第一节 中国速冻芦笋项目产品产量预测
2011-2015年速冻芦笋产品产量预测
单位:吨
年份 | 产量 | 同比增长 |
2011年 | 22069 | -7.60% |
2012年 | 24345 | 10.31% |
2013年 | 23621 | -2.97% |
2014年 | 24896 | 5.40% |
2015年 | 26172 | 5.13% |
第二节 中国速冻芦笋项目产品需求预测
2011-2015年速冻芦笋产品需求预测
单位:吨
年份 | 需求量 | 同比增长 |
2011年 | 20301 | 1.92% |
2012年 | 21012 | 3.50% |
2013年 | 22724 | 8.15% |
2014年 | 22435 | -1.27% |
2015年 | 23146 | 3.17% |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。