第一节 世界木片加工产业发展现状
日本:作为世界造纸大国,其森林资源并不丰富,除大量利用国外木材资源外,日本在国内则充分利用木材的“残余材”。日本现有木片厂3335个,总产量为1116.5万立方米。木片来源中,581.2万立方米为制材工厂的“边皮材”,63.1万立方米为森林伐木的“残余材”,其余则为本地的小径材。可以说完全没有用成材的原木,也没有丢掉可用的残余材。
木片对下游产业影响:由于造纸原料木片短缺、运费高涨,新产能开出速度不及供应需求,印尼限伐政策导致的开工不足,同时中国宣布实施淘汰不具效能纸浆厂效应,都将使纸浆供给紧张。
第二节 国内木片加工
行业
发展现状
一、2003-2007年木片加工
行业
生产情况
2003-2007年木片加工
行业
企业工业总产值
分析
单位:千元
二、2003-2007年木片加工
行业
进出口情况
项目 | 金额 | 数量 |
进口 | 173809380 | 1239037044 |
2007年木片加工进口情况
分析
单位:美元、公斤 国家 | 金额 | 数量 |
越南 | 119007204 | 871165440 |
澳大利亚 | 39231600 | 273376740 |
印度尼西亚 | 15184416 | 94197720 |
台湾省 | 115548 | 96000 |
美国 | 89196 | 3000 |
日本 | 61356 | 5988 |
法国 | 61272 | 12000 |
德国 | 48144 | 24000 |
朝鲜 | 6240 | 156000 |
加拿大 | 4404 | 156 |
2007年木片加工进口产品国家分布 单位:美元、公斤 口岸海关 | 金额 | 数量 |
海口海关 | 134150880 | 965342040 |
青岛海关 | 39323604 | 273366228 |
厦门海关 | 115548 | 96000 |
宁波海关 | 89196 | 3000 |
上海海关 | 61272 | 12000 |
广州海关 | 40740 | 21120 |
拱北海关 | 17496 | 40500 |
长春海关 | 6240 | 156000 |
西安海关 | 4404 | 156 |
2007年木片加工进口海关情况
分析
单位:美元、公斤 产品名称 | 金额 | 数量 |
非针叶木的木片或木粒 | 173809380 | 1239037044 |
2007年木片加工进口产品情况
分析
单位:美元、公斤 项目 | 金额 | 数量 |
出口 | 124937126 | 1088418288 |
2007年木片加工出口情况
分析
单位:美元、公斤 国家 | 金额 | 数量 |
日本 | 71537210 | 583240368 |
韩国 | 28510488 | 278173920 |
台湾省 | 24202860 | 226204092 |
新加坡 | 419232 | 220800 |
马来西亚 | 162036 | 376032 |
香港 | 42780 | 119556 |
美国 | 36600 | 28800 |
法国 | 25920 | 54720 |
2007年木片加工出口产品国家分布 单位:美元、公斤 口岸海关 | 金额 | 数量 |
湛江海关 | 62206141 | 564622140 |
大连海关 | 30414204 | 297196980 |
南宁海关 | 20892624 | 196460880 |
石家庄海关 | 10629553 | 29135280 |
上海海关 | 580920 | 567600 |
深圳海关 | 63900 | 152208 |
福州海关 | 63660 | 190980 |
广州海关 | 31908 | 24228 |
厦门海关 | 28296 | 13272 |
宁波海关 | 25920 | 54720 |
2007年木片加工出口海关情况
分析
单位:美元、公斤 产品名称 | 金额 | 数量 |
非针叶木的木片或木粒 | 124937126 | 1088418288 |
2007年木片加工出口产品情况
分析
单位:美元、公斤