第一节 平板玻璃 行业
一、中国平板玻璃市场需求 分析
2007年中国平板玻璃市场需求 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
广东省 | 7165570 | 19.49 |
江苏省 | 4862620 | 13.23 |
河北省 | 4132488 | 11.24 |
河南省 | 3392759 | 9.23 |
山东省 | 3204164 | 8.72 |
福建省 | 2159995 | 5.88 |
辽宁省 | 1798349 | 4.89 |
浙江省 | 1408687 | 3.83 |
内蒙 | 1341057 | 3.65 |
天津市 | 1056601 | 2.87 |
其他 | 6241977 | 16.98 |
二、中国平板玻璃 行业 盈利能力 分析
2007年中国平板玻璃 行业 盈利能力按企业规模 分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全 行业 | 2614759 | 7.49 |
大型 | 549501 | 5.87 |
中型 | 1643966 | 8.51 |
小型 | 421292 | 7.17 |
2007年中国平板玻璃 行业 盈利能力按不同所有制 分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全部 | 2614759 | 7.49 |
国有企业 | 90464 | 3.00 |
集体企业 | 6286 | 12.99 |
股份制企业 | 84350 | 8.86 |
私营企业 | 337150 | 10.09 |
外商和港澳台投资企业 | 1317676 | 8.70 |
其他 | 778833 | 7.31 |
三、中国平板玻璃 行业 竞争集中度 分析
2007年中国平板玻璃 行业 竞争集中度 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
广东省 | 6880870 | 16.71 |
江苏省 | 5955666 | 14.46 |
河北省 | 5534193 | 13.44 |
山东省 | 4298561 | 10.44 |
河南省 | 4151272 | 10.08 |
福建省 | 2145026 | 5.21 |
湖北省 | 1656012 | 4.02 |
上海市 | 1596143 | 3.88 |
浙江省 | 1142701 | 2.77 |
四川省 | 1103467 | 2.68 |
其他 | 6720990 | 16.32 |
第二节 建筑及工业玻璃 行业
一、中国建筑及工业玻璃市场需求 分析
2007年中国建筑及工业玻璃市场需求 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
河南省 | 930316 | 19.31 |
广东省 | 727860 | 15.11 |
江苏省 | 599620 | 12.44 |
山东省 | 384963 | 7.99 |
河北省 | 370063 | 7.68 |
上海市 | 281680 | 5.85 |
新疆 | 231297 | 4.80 |
江西省 | 172481 | 3.58 |
北京市 | 157470 | 3.27 |
浙江省 | 147260 | 3.06 |
其他 | 815253 | 16.92 |
二、中国建筑及工业玻璃 行业 盈利能力 分析
2007年中国建筑及工业玻璃 行业 盈利能力按企业规模 分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全 行业 | 2366049 | 29.08 |
大型 | 0 | 0 |
中型 | 1185582 | 36.20 |
小型 | 1180467 | 24.58 |
2007年中国建筑及工业玻璃 行业 盈利能力按不同所有制 分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全部 | 2366049 | 29.08 |
国有企业 | 17212 | 8.47 |
集体企业 | 102146 | 42.07 |
股份制企业 | 373097 | 42.98 |
私营企业 | 1031679 | 39.45 |
外商和港澳台投资企业 | 378224 | 16.02 |
其他 | 463691 | 21.41 |
三、中国建筑及工业玻璃 行业 竞争集中度 分析
2007年中国平板玻璃 行业 竞争集中度 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
河南省 | 7402619 | 31.60 |
江苏省 | 4558870 | 19.46 |
山东省 | 2798455 | 11.95 |
辽宁省 | 1281524 | 5.47 |
广东省 | 974579 | 4.16 |
上海市 | 958406 | 4.09 |
河北省 | 881809 | 3.76 |
浙江省 | 879022 | 3.75 |
新疆 | 653939 | 2.79 |
四川省 | 587893 | 2.51 |
其他 | 2448060 | 10.45 |
第三节 光学玻璃 行业
一、中国光学玻璃市场需求 分析
2007年中国光学玻璃市场需求 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
江苏省 | 912437 | 29.07 |
四川省 | 695156 | 22.14 |
山东省 | 687696 | 21.91 |
湖北省 | 178790 | 5.70 |
上海市 | 175551 | 5.59 |
广东省 | 122607 | 3.91 |
福建省 | 83471 | 2.66 |
北京市 | 75549 | 2.41 |
吉林省 | 75148 | 2.39 |
安徽省 | 45025 | 1.43 |
其他 | 87813 | 2.80 |
二、中国光学玻璃 行业 盈利能力 分析
2007年中国光学玻璃 行业 盈利能力按企业规模 分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全 行业 | 459236 | 9.55 |
大型 | 83030 | 10.82 |
中型 | 125726 | 6.40 |
小型 | 250480 | 12.67 |
2007年中国光学玻璃 行业 盈利能力按不同所有制 分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全部 | 459236 | 9.55 |
国有企业 | 80036 | 8.55 |
集体企业 | 20125 | 45.11 |
股份制企业 | 26105 | 20.76 |
私营企业 | 77456 | 12.69 |
外商和港澳台投资企业 | 218357 | 7.52 |
其他 | 37157 | 12.87 |
三、中国光学玻璃 行业 竞争集中度 分析
2007年中国光学玻璃 行业 竞争集中度 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
江苏省 | 2722206 | 31.79 |
山东省 | 2585381 | 30.19 |
四川省 | 1196991 | 13.98 |
上海市 | 609868 | 7.12 |
广东省 | 328296 | 3.83 |
北京市 | 256751 | 3.00 |
湖北省 | 221870 | 2.59 |
福建省 | 176953 | 2.07 |
安徽省 | 131945 | 1.54 |
浙江省 | 78839 | 0.92 |
其他 | 254524 | 2.97 |
第四节 玻璃纤维 行业
一、中国玻璃纤维市场需求 分析
2007年中国玻璃纤维市场需求 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
山东省 | 4706180 | 21.28 |
江苏省 | 4536492 | 20.51 |
浙江省 | 3438097 | 15.55 |
重庆市 | 3418021 | 15.45 |
上海市 | 1600750 | 7.24 |
四川省 | 1148933 | 5.20 |
广东省 | 831727 | 3.76 |
江西省 | 661354 | 2.99 |
河北省 | 341046 | 1.54 |
天津市 | 255126 | 1.15 |
其他 | 1178263 | 5.33% |
二、中国玻璃纤维 行业 盈利能力 分析
2007年中国玻璃纤维 行业 盈利能力按企业规模 分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全 行业 | 3541052 | 14.71 |
大型 | 1091638 | 13.58 |
中型 | 1311500 | 12.96 |
小型 | 1137914 | 17.88 |
2007年中国玻璃纤维 行业 盈利能力按不同所有制 分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全部 | 3541052 | 14.71 |
国有企业 | 15145 | 3.69 |
集体企业 | 91272 | 33.00 |
股份制企业 | 567717 | 64.29 |
私营企业 | 743002 | 23.18 |
外商和港澳台投资企业 | 1739676 | 11.26 |
其他 | 384240 | 15.08 |
三、中国玻璃纤维 行业 竞争集中度 分析
2007年中国玻璃纤维 行业 竞争集中度 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
吉林省 | 13632851 | 37.28 |
天津市 | 5977111 | 16.35 |
安徽省 | 3738934 | 10.23 |
广西 | 2149724 | 5.88 |
内蒙 | 1867303 | 5.11 |
河北省 | 1597326 | 4.37 |
陕西省 | 1378213 | 3.77 |
黑龙江省 | 1376283 | 3.76 |
辽宁省 | 997543 | 2.73 |
浙江省 | 952415 | 2.60 |
其他 | 2898136 | 7.93 |
第五节 其他玻璃 行业
一、中国其他玻璃市场需求 分析
2007年中国其他玻璃市场需求 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
广东省 | 505057 | 16.49 |
江苏省 | 427610 | 13.96 |
上海市 | 383226 | 12.51 |
福建省 | 250194 | 8.17 |
北京市 | 243216 | 7.94 |
浙江省 | 213263 | 6.96 |
安徽省 | 187352 | 6.12 |
河南省 | 159517 | 5.21 |
河北省 | 146448 | 4.78 |
山东省 | 101083 | 3.30 |
其他 | 445346 | 14.54 |
二、中国其他玻璃 行业 盈利能力 分析
2007年中国其他玻璃 行业 盈利能力按企业规模 分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全 行业 | 333539 | 9.58 |
大型 | 0 | 0 |
中型 | -29660 | 2.61 |
小型 | 363199 | 12.75 |
2007年中国其他玻璃
行业
盈利能力按不同所有制
分析
单位:千元
类型 | 利润总额 | 资金利润率(%) |
全部 | 333539 | 9.58 |
国有企业 | -3783 | -2.73 |
集体企业 | 15353 | 32.38 |
股份制企业 | 2453 | 15.68 |
私营企业 | 229712 | 19.20 |
外商和港澳台投资企业 | -45157 | 1.64 |
其他 | 134961 | 11.69 |
三、中国其他玻璃 行业 竞争集中度 分析
2007年中国其他玻璃 行业 竞争集中度 分析
单位:千元
省市 | 金额 | 所占比例(%) |
江苏省 | 2042737 | 20.74 |
广东省 | 1681301 | 17.07 |
河南省 | 806847 | 8.19 |
山东省 | 806235 | 8.18 |
上海市 | 787204 | 7.99 |
福建省 | 658293 | 6.68 |
浙江省 | 540314 | 5.48 |
河北省 | 415655 | 4.22 |
四川省 | 317081 | 3.22 |
安徽省 | 313217 | 3.18 |
其他 | 1481920 | 15.04 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。