第一节 中国碳纤维制品产品产量预测
2013年-2017年中国碳纤维制品需求量预测表
单位:吨
年份 | 产量 | 同比增长 |
2013年 | 3947 | 25.30% |
2014年 | 4734 | 19.94% |
2015年 | 5610 | 18.50% |
2016年 | 6246 | 11.34% |
2017年 | 6893 | 10.36% |
第二节 中国碳纤维制品产品需求预测
2013年-2017年中国碳纤维制品需求量预测表
单位:吨
年份 | 需求量 | 同比增长 |
2013年 | 6422 | 16.87% |
2014年 | 7374 | 14.82% |
2015年 | 8325 | 12.90% |
2016年 | 9277 | 11.43% |
2017年 | 10228 | 10.26% |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。