第一节 甲醇 行业 历史进出口总量变化
一、甲醇 行业 进口总量变化
月份 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
1月 | 38760965.1 | 142610943 |
2月 | 17636953 | 63626505 |
3月 | 24280594 | 88555420 |
4月 | 21192404 | 80017479 |
5月 | 33028811 | 126440042 |
6月 | 39101760 | 153759784 |
7月 | 25557657 | 101087296 |
8月 | 18744314 | 82091290 |
9月 | 32598410 | 152334854 |
10月 | 20080066 | 91695076 |
11月 | 37060738 | 165603717 |
12月 | 27014452 | 112457370 |
二、甲醇 行业 出口总量变化