第一节 华北地区项目投资状况
华北地区广播电视设备制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
北京市 | -2.02 | 35.61 | 24.57 | 18.69 | -0.77 |
天津市 | -1.91 | -20.64 | -37.15 | 1.73 | 2.91 |
河北省 | -9.08 | 10.91 | -10.9 | 74.61 | 35.36 |
山西省 | 0 | 0 | -2.7 | -5.53 | -2.62 |
第二节 东北地区项目投资状况
东北地区广播电视设备制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
辽宁省 | -7.32 | 44.02 | -15.61 | 8.9 | 229.27 |
吉林省 | -9.95 | 0.57 | -25.98 | 14.43 | 7.40 |
黑龙江 | -10.07 | 26.75 | -20.84 | 0 | -6.80 |
第三节 华东地区项目投资状况
华东地区广播电视设备制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
上海市 | -4.55 | -19.62 | 7.84 | 16.87 | 1.13 |
江苏省 | 25.38 | 73.69 | 15.32 | 68.25 | 20.79 |
浙江省 | -4.02 | 30.78 | 27.78 | 29.81 | 32.38 |
安徽省 | 36.62 | 55.38 | 40.76 | 28.32 | 9.55 |
福建省 | 11.49 | 41.4 | 11.03 | 83.85 | 52.42 |
江西省 | 78.54 | 0 | 0 | 2.2 | 29.74 |
山东省 | 16.19 | 23.1 | 64.15 | -15.42 | 7.36 |
第四节 中南地区项目投资状况
中南地区广播电视设备制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
湖北省 | -12.24 | -9.88 | 50.93 | -0.38 | -10.48 |
湖南省 | 3.59 | 3.13 | -15.72 | 6.38 | 6.09 |
广东省 | 38.68 | 40.23 | -0.29 | 11.48 | -25.60 |
广西区 | 476.16 | -3.83 | 35.34 | 73.96 | -21.32 |
第五节 西南地区项目投资状况
西南地区广播电视设备制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
四川省 | -4.03 | 11.47 | 23.44 | 0.05 | 40.72 |
第六节 西北地区项目投资状况
西北地区广播电视设备制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
陕西省 | -10.42 | 9.27 | -25.48 | -19.33 | 32.81 |
甘肃省 | - | - | 882.61 | -3.81 | -4.76 |
新疆 | - | - | - | -4.82 | 16.48 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。