第一节 2003年-2007年合成材料制造业总资产状况 分析
一、2003年-2007年 行业 总资产 分析
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 201395360 | 55197473 | 74096203 | 72101684 |
2004年 | 241460037 | 66177610 | 88836764 | 86445663 |
2005年 | 268487906 | 73584876 | 98780833 | 96122197 |
2006年 | 288627307 | 79101286 | 106191504 | 103334517 |
2007年1-8月 | 337519302 | 83314287 | 126199471 | 128005544 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 201395360 | 241460037 | 268487906 | 288627307 | 337519302 |
国有 | 25509136 | 30581818 | 34003880 | 36543776 | 31471340 |
集体 | 3433327 | 4117332 | 4578766 | 4927596 | 5968706 |
股份制 | 42843614 | 51367722 | 57118136 | 61407969 | 72162821 |
私营 | 20175973 | 24187699 | 26894034 | 28900618 | 37925753 |
外资 | 82442429 | 98844146 | 109908841 | 118158529 | 151285927 |
其他 | 26990882 | 32361320 | 35984249 | 38688819 | 38704755 |
第二节 2003年-2007年合成材料制造业固定资产状况
分析
一、2003年-2007年 行业 固定资产净值 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业固定资产
单位:千元
二、不同规模企业固定资产净值
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 106360191 | 31746434 | 37762289 | 36851468 |
2004年 | 111539871 | 33292320 | 39601339 | 38646211 |
2005年 | 104905823 | 31312374 | 37245914 | 36347535 |
2006年 | 111162583 | 33176718 | 39468383 | 38517482 |
2007年1-8月 | 129992033 | 34998845 | 50325510 | 44667678 |
三、不同所有制企业固定资产净值 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 106360191 | 111539871 | 104905823 | 111162583 | 129992033 |
国有 | 14155175 | 14844037 | 13961754 | 14783860 | 14898048 |
集体 | 1501739 | 1575117 | 1481136 | 1574772 | 1649240 |
股份制 | 23379964 | 24518799 | 23060199 | 24440846 | 28344335 |
私营 | 6114952 | 6412260 | 6031473 | 6380604 | 8394650 |
外资 | 46564581 | 48832493 | 45927789 | 48672298 | 61962351 |
其他 | 14643779 | 15357166 | 14443472 | 15310203 | 14743409 |
第三节 2003年-2007年合成材料制造业总负债状况 分析
一、2003年-2007年 行业 总负债 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业负债状况
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 114935925 | 32337535 | 41467785 | 41130605 |
2004年 | 131187709 | 36909595 | 47331415 | 46946699 |
2005年 | 153014823 | 43050143 | 55206619 | 54758061 |
2006年 | 177552131 | 49950141 | 64060659 | 63541331 |
2007年1-8月 | 218470097 | 55276288 | 83831901 | 79361908 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 114935925 | 131187709 | 153014823 | 177552131 | 218470097 |
国有 | 15898451 | 18145057 | 21162382 | 24544357 | 27819867 |
集体 | 1899545 | 2168845 | 2530531 | 2942126 | 3379218 |
股份制 | 24036108 | 27435489 | 32001059 | 37138519 | 45295134 |
私营 | 11388294 | 12997169 | 15157985 | 17577101 | 22054699 |
外资 | 45179792 | 51568860 | 60149759 | 69801118 | 94855274 |
其他 | 16533735 | 18872289 | 22013108 | 25548910 | 25065905 |
第四节 2003年-2007年合成材料制造业流动资产总额 分析
一、2003年-2007年 行业 流动资产总额 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业流动资产总额
单位:千元
二、不同规模企业流动资产周转总额比较
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 70400760 | 16668566 | 23360248 | 30371946 |
2004年 | 94182208 | 22298211 | 31251702 | 40632295 |
2005年 | 112561296 | 26648986 | 37350477 | 48561832 |
2006年 | 118849341 | 28134519 | 39438054 | 51276768 |
2007年1-8月 | 145624280 | 31281047 | 49515464 | 64827769 |
三、不同所有制企业流动资产周转总额比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 70400760 | 94182208 | 112561296 | 118849341 | 145624280 |
国有 | 8357466 | 11177248 | 13356469 | 14092047 | 12296107 |
集体 | 1578316 | 2113162 | 2526509 | 2672927 | 3322702 |
股份制 | 12329975 | 16496742 | 19716957 | 20823690 | 25160473 |
私营 | 10401325 | 13911526 | 16624324 | 17542455 | 22857309 |
外资 | 29035511 | 38845425 | 46426851 | 49025687 | 65594254 |
其他 | 8698167 | 11638105 | 13910187 | 14692535 | 16393435 |
第五节 2003年-2007年合成材料制造业应收账款总额 分析
一、2003年-2007年 行业 应收账款总额 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业应收账款
单位:千元
二、不同规模企业应收账款总额比较
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 15216033 | 2257738 | 4099440 | 8858855 |
2004年 | 20028236 | 2970818 | 5396240 | 11661178 |
2005年 | 22659139 | 3360670 | 6105220 | 13193249 |
2006年 | 28271586 | 4189332 | 7618671 | 16463583 |
2007年1-8月 | 35587554 | 5470783 | 9883472 | 20233299 |
三、不同所有制企业应收账款总额比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 15216033 | 20028236 | 22659139 | 28271586 | 35587554 |
国有 | 1154743 | 1516778 | 1714708 | 2126947 | 2218954 |
集体 | 409778 | 540955 | 612672 | 770663 | 886513 |
股份制 | 1183093 | 1558838 | 1764264 | 2207493 | 3204780 |
私营 | 2969469 | 3905427 | 4417129 | 5498732 | 7121130 |
外资 | 7925619 | 10433746 | 11804976 | 14735192 | 18993535 |
其他 | 1573331 | 2072492 | 2345390 | 2932559 | 3162642 |
第六节 2003年-2007年合成材料制造业资产负债率 分析
单位:%
第七节 2003年-2007年合成材料制造业周转情况
分析
一、2003年-2007年 行业 总资产周转率 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业总资产周转率
单位:%
二、2003年-2007年 行业 流动资产周转率 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业流动资产周转率
单位:%
三、2003年-2007年
行业
应收账款周转率
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业应收账款周转率
单位:%
四、2003年-2007年
行业
流动资产周转次数
2003年-2007年1至8月合成材料制造业流动资产周转次数
单位:次
第八节 2003年-2007年合成材料制造业资本保值增值率
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业资本保值增值率
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。