第一节 2003-2006年光纤、光缆制造业总资产状况 分析
一、2003-2006年 行业 总资产 分析
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 27354932 | 5598092 | 7257267 | 14499574 |
2004年 | 24189227 | 4950588 | 6417289 | 12821350 |
2005年 | 22959911 | 4699148 | 6091106 | 12169657 |
2006年 | 20040946 | 4099112 | 5317598 | 10624236 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 27354932 | 24189227 | 22959911 | 20040946 |
国有 | 67330 | 59538 | 56513 | 49328 |
集体 | 936923 | 829653 | 787997 | 679088 |
股份制 | 3567508 | 3153494 | 2992722 | 2620977 |
私营 | 2287375 | 2023821 | 1921477 | 1668465 |
外资 | 13704653 | 12117497 | 11501168 | 10047717 |
其他 | 6791143 | 6005224 | 5700034 | 4975371 |
第二节 2003-2006年光纤、光缆制造业固定资产状况
分析
一、2003-2006年 行业 固定资产净值 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业固定资产
单位:千元
二、不同规模企业固定资产净值
分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同规模企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 5780963 | 1741396 | 1292153 | 2747414 |
2004年 | 5520928 | 1663201 | 1233985 | 2623742 |
2005年 | 6039644 | 1819184 | 1350018 | 2870443 |
2006年 | 5216025 | 1568513 | 1166781 | 2480731 |
三、不同所有制企业固定资产净值 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同所有制企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 5780963 | 5520928 | 6039644 | 5216025 |
国有 | 28366 | 27090 | 29635 | 25594 |
集体 | 202555 | 193894 | 211172 | 173738 |
股份制 | 371837 | 354661 | 388923 | 344522 |
私营 | 367483 | 351403 | 383479 | 322548 |
外资 | 3254993 | 3108129 | 3401091 | 2945925 |
其他 | 1555730 | 1485751 | 1625344 | 1403698 |
第三节 2003-2006年光纤、光缆制造业总负债状况 分析
一、2003-2006年 行业 总负债 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业负债状况
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较
分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同规模企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 13894445 | 2518262 | 4355439 | 7020744 |
2004年 | 14066139 | 2549343 | 4409272 | 7107524 |
2005年 | 11699710 | 2120957 | 3667306 | 5911447 |
2006年 | 10850005 | 1964138 | 3401891 | 5483976 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同所有制企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 13894445 | 14066139 | 11699710 | 10850005 |
国有 | 181655 | 183899 | 152961 | 141852 |
集体 | 617503 | 625010 | 521543 | 474392 |
股份制 | 2203969 | 2231327 | 1854256 | 1728862 |
私营 | 1279145 | 1294828 | 1078674 | 991060 |
外资 | 6013769 | 6088205 | 5062268 | 4703889 |
其他 | 3598403 | 3642869 | 3030008 | 2809950 |
第四节 2003-2006年光纤、光缆制造业流动资产总额 分析
一、2003-2006年 行业 流动资产总额 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业流动资产总额
单位:千元
二、不同规模企业流动资产周转总额比较
分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同规模企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 15984293 | 2400792 | 4579839 | 9003662 |
2004年 | 14186315 | 2131079 | 4064568 | 7990669 |
2005年 | 14265328 | 2142931 | 4087212 | 8035185 |
2006年 | 11660234 | 1749143 | 3341634 | 6569457 |
三、不同所有制企业流动资产周转总额比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同所有制企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 15984293 | 14186315 | 14265328 | 11660234 |
国有 | 32419 | 28772 | 28933 | 23649 |
集体 | 624385 | 554152 | 557238 | 455477 |
股份制 | 2555533 | 2268189 | 2280817 | 1863483 |
私营 | 1349295 | 1197408 | 1204083 | 985014 |
外资 | 8053428 | 7147658 | 7187463 | 5874091 |
其他 | 3369233 | 2990135 | 3006795 | 2458520 |
第五节 2003-2006年光纤、光缆制造业应收账款总额 分析
一、2003-2006年 行业 应收账款总额 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业应收账款
单位:千元
二、不同规模企业应收账款总额比较
分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同规模企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 6918647 | 198631 | 2177836 | 4542180 |
2004年 | 5312889 | 153227 | 1672147 | 3487515 |
2005年 | 4756620 | 137498 | 1496966 | 3122157 |
2006年 | 4056109 | 114690 | 1277359 | 2664060 |
三、不同所有制企业应收账款总额比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同所有制企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 6918647 | 5312889 | 4756620 | 4056109 |
国有 | 29079 | 22330 | 19992 | 17048 |
集体 | 305433 | 236866 | 213113 | 173200 |
股份制 | 1077188 | 824861 | 737449 | 637372 |
私营 | 559393 | 431884 | 387712 | 322086 |
外资 | 3260503 | 2501448 | 2238494 | 1917357 |
其他 | 1687050 | 1295501 | 1159859 | 989046 |
第六节 2003-2006年光纤、光缆制造业资产负债率 分析
单位:%
第七节 2003-2006年光纤、光缆制造业周转情况
分析
一、2003-2006年 行业 总资产周转率 分析
2003-2006年光纤、光缆制造业总资产周转率
单位:%
二、2003-2006年
行业
流动资产周转率
分析
2003-2006年光纤、光缆制造业流动资产周转率
单位:%
三、2003-2006年
行业
应收账款周转率
分析
2003-2006年光纤、光缆制造业应收账款周转率
单位:%
四、2003-2006年
行业
流动资产周转次数
2003-2006年光纤、光缆制造业流动资产周转次数
单位:次
第八节 2003-2006年光纤、光缆制造业资本保值增值率
分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业资本保值增值率
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。