第一节 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 产品销售成本 分析
一、2003-2006年 行业 销售成本总额 分析
单位:千元
二、不同规模企业销售成本比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 5453372 | - | 489890 | 4963482 |
2004 | 7005570 | - | 635021 | 6370549 |
2005 | 9600929 | - | 877687 | 8723242 |
2006 | 13184674 | - | 778955 | 12405719 |
三、不同所有制企业销售成本比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 5453372 | 3387083 | 1121036 | 944708 |
2004 | 7005570 | 4359690 | 1434425 | 1210755 |
2005 | 9600929 | 5985942 | 1958428 | 1655599 |
2006 | 13184674 | 8231517 | 2681986 | 2269853 |
第二节 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 销售费用 分析
一、2003-2006年 行业 销售费用总额 分析
单位:千元
二、不同规模企业销售费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 227258 | - | 19249 | 208009 |
2004 | 330291 | - | 28882 | 301409 |
2005 | 402751 | - | 35657 | 367094 |
2006 | 472218 | - | 26458 | 445760 |
三、不同所有制企业销售费用比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 227258 | 139400 | 47883 | 39952 |
2004 | 330291 | 203960 | 68686 | 57612 |
2005 | 402751 | 249364 | 83315 | 70032 |
2006 | 472218 | 292892 | 97341 | 81938 |
第三节 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 管理费用 分析
一、2003-2006年 行业 管理费用总额 分析
单位:千元
二、不同规模企业管理费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 209706 | - | 17608 | 192098 |
2004 | 279108 | - | 24097 | 255011 |
2005 | 390306 | - | 34494 | 355812 |
2006 | 512666 | - | 41195 | 471471 |
三、不同所有制企业管理费用比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 209706 | 128402 | 44340 | 36944 |
2004 | 279108 | 171889 | 58352 | 48839 |
2005 | 390306 | 241566 | 80803 | 67898 |
2006 | 512666 | 318237 | 105507 | 88871 |
第四节 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 财务费用 分析
一、2003-2006年 行业 财务费用总额 分析
单位:千元
二、不同规模企业财务费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 59016 | - | 5318 | 53698 |
2004 | 78778 | - | 7166 | 71612 |
2005 | 126679 | - | 11644 | 115035 |
2006 | 152768 | - | 16415 | 136353 |
三、不同所有制企业财务费用比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 59016 | 36679 | 12115 | 10215 |
2004 | 78778 | 49062 | 16105 | 13603 |
2005 | 126679 | 79077 | 25776 | 21813 |
2006 | 152768 | 95424 | 31044 | 26284 |
第五节 2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造
行业
成本费用利润率
分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。