第一节 国内洗碗机市场生产能力 分析
一、总体产品产量统计 分析
2006年洗碗机 行业 总体产品产量统计 分析
单位:千元
二、产品产量结构性 分析
1、产品产量区域结构性 分析
2006年洗碗机 行业 产品产量区域结构性 分析
单位:%
地区 | 占全国 |
---|---|
华北 | 0.04 |
东北 | 0.11 |
华东 | 81.59 |
华中 | 1.22 |
华南 | 15.63 |
西南 | 1.41 |
2、产品产量省份结构性 分析
2006年洗碗机 行业 产品产量省份结构性 分析
单位:%
地区 | 占全国 |
---|---|
天津市 | 0.00 |
河北省 | 0.04 |
辽宁省 | 0.00 |
吉林省 | 0.11 |
上海市 | 3.12 |
江苏省 | 21.35 |
浙江省 | 21.17 |
安徽省 | 31.60 |
福建省 | 0.50 |
山东省 | 3.85 |
河南省 | 0.08 |
湖北省 | 0.82 |
湖南省 | 0.32 |
广东省 | 15.57 |
广西 | 0.05 |
四川省 | 1.41 |
三、产品产量企业集中度 分析
2006年洗碗机 行业 产品产量按企业集中度 分析
企业名称 | 占全国 % |
---|---|
美的集团有限公司 | 66.89 |
海尔集团公司 | 23.44 |
合肥美菱集团控股有限公司 | 5.26 |
广州松下空调器有限公司 | 3.39 |
捷家宝电器(深圳)有限公司 | 0.35 |
迈科商用洗碗机(中山)有限公司 | 0.35 |
苏州德莱电器有限公司 | 0.15 |
苏州德莱电器有限公司 | 0.15 |
博西华家用电器有限公司 | 0.02 |
温岭市长天电器有限公司 | 0.01 |
第二节 洗碗机市场综合经济指标 分析
一、 行业 规模
2006年洗碗机 行业 规模按企业不同规模 分析
项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
企业数(个) | 172 | 2 | 51 | 119 |
亏损企业个数(个) | 29 | 0 | 6 | 23 |
从业人员(人) | 61102 | 7056 | 36245 | 17801 |
资产总计(千元) | 27036498 | 4676332 | 16175796 | 6184370 |
销售收入(千元) | 37850253 | 6243180 | 24344055 | 7263018 |
利润总额(千元) | 1520988 | 324761 | 953913 | 242314 |
2006年洗碗机 行业 规模按企业不同所有制 分析
单位:个,千元
项目 | 企业数 | 亏损企业个数 | 从业人员 | 资产 | 销售收入 | 利润 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 172 | 29 | 61102 | 27036498 | 37850253 | 1520988 |
国有 | 2 | 1 | 1448 | 1360298 | 82044 | -24429 |
集体 | 2 | 0 | 583 | 260760 | 199268 | 9782 |
股份制 | 4 | 1 | 1510 | 2319077 | 1848830 | 51548 |
私营 | 81 | 9 | 16013 | 4049657 | 7923204 | 256656 |
外资 | 63 | 14 | 35993 | 16875036 | 25690439 | 1045030 |
其他 | 20 | 4 | 5555 | 2171670 | 2106468 | 182401 |
二、盈利能力
2006年洗碗机业不同规模企业盈利能力 分析
单位:%
项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
销售利润率 | 4.02 | 5.20 | 3.92 | 3.34 |
资金利润率 | 10.32 | 15.24 | 10.20 | 7.02 |
成本费用利润率 | 4.19 | 5.49 | 4.08 | 3.45 |
净资产收益率 | 3.78 | 10.19 | 3.21 | 2.02 |
2003-2006年洗碗机 行业 销售利润率
单位:%
2003-2006年洗碗机
行业
资金利润率
单位:%
2003-2006年我国洗碗机
行业
成本费用利润率
单位:%
2003-2006年我国洗碗机
行业
产成品资金占用率
单位:%
三、经营发展能力
2006年我国洗碗机 行业 不同规模企业营运能力 分析
单位:%
项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
总资产周转率 | 1.40 | 1.34 | 1.50 | 1.17 |
流动资产周转率 | 2.43 | 2.33 | 2.48 | 2.34 |
应收账款周转率 | 7.22 | 6.61 | 7.37 | 7.30 |
2003-2006年我国洗碗机业总资产周转率
单位:%
2003-2006年我国洗碗机业流动资产周转率
单位:%
2003-2006年我国洗碗机业应收帐款周转率
单位:%
四、偿债能力
2006年我国洗碗机 行业 资产负债率
单位:%
2006年我国洗碗机
行业
产值利税率
单位:%
第三节 洗碗机市场进出口情况 分析
一、洗碗机进口情况 分析
1、进口量值
2006年1-12月洗碗机进口情况 分析
单位:美元、个/套
月份 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
1月 | 750449 | 988 |
2月 | 486291 | 519 |
3月 | 765126 | 668 |
4月 | 656409 | 712 |
5月 | 881858 | 1264 |
6月 | 679675 | 987 |
7月 | 389952 | 479 |
8月 | 758306 | 779 |
9月 | 710799 | 934 |
10月 | 516372 | 354 |
11月 | 1046969 | 2464 |
12月 | 833300 | 1882 |
2、洗碗机主要进口国
2006年洗碗机进口产品国家分布
单位:美元、个/套
起运国或目的国 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
德国 | 3418686 | 4301 |
意大利 | 2984566 | 5594 |
瑞典 | 377090 | 80 |
韩国 | 353907 | 124 |
西班牙 | 331696 | 975 |
台湾省 | 248405 | 32 |
丹麦 | 204911 | 15 |
英国 | 127184 | 12 |
美国 | 118016 | 238 |
日本 | 59355 | 80 |
新加坡 | 51504 | 58 |
澳大利亚 | 30944 | 246 |
挪威 | 27271 | 8 |
法国 | 26826 | 66 |
芬兰 | 21590 | 7 |
捷克共和国 | 19238 | 2 |
中华人民共和国 | 18414 | 148 |
香港 | 14256 | 15 |
奥地利 | 11947 | 1 |
巴西 | 9157 | 4 |
希腊 | 9100 | 2 |
新西兰 | 4266 | 7 |
国别(地区)不详 | 2106 | 7 |
印度尼西亚 | 1446 | 1 |
土耳其 | 1151 | 1 |
泰国 | 872 | 2 |
比利时 | 708.0001 | 1 |
马来西亚 | 385 | 1 |
以色列 | 300 | 1 |
葡萄牙 | 209 | 1 |
二、洗碗机出口情况 分析
1、出口量值
2006年1-12月洗碗机出口情况 分析
单位:美元、个/套
月份 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
1月 | 8178999 | 56934 |
2月 | 6981614 | 50704 |
3月 | 10472610 | 70367 |
4月 | 8982180 | 62615 |
5月 | 11598885 | 75963 |
6月 | 10704861 | 74211 |
7月 | 9185594 | 62719 |
8月 | 10312162 | 67018 |
9月 | 9991872 | 65776 |
10月 | 11642979 | 76362 |
11月 | 9611078 | 60809 |
12月 | 10512412 | 71082 |
2、主要出口国
2006年洗碗机出口产品国家分布
单位:美元、个/套
起运国或目的国 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
英国 | 19580489 | 129777 |
澳大利亚 | 12326068 | 73283 |
德国 | 11315819 | 77370 |
日本 | 11174466 | 57153 |
西班牙 | 8335641 | 50621 |
美国 | 6285888 | 62872 |
意大利 | 5188056 | 33565 |
荷兰 | 4763186 | 48560 |
加拿大 | 4446197 | 39147 |
法国 | 4118938 | 30868 |
南非 | 2415925 | 16529 |
俄罗斯联邦 | 2241790 | 14843 |
保加利亚 | 2171630 | 18231 |
新西兰 | 2152429 | 13004 |
葡萄牙 | 2081958 | 15242 |
以色列 | 2003785 | 13350 |
爱尔兰 | 1475201 | 8428 |
克罗地亚共和国 | 1425051 | 9164 |
丹麦 | 1323042 | 9583 |
香港 | 1265623 | 2675 |
捷克共和国 | 995042 | 5820 |
阿拉伯联合酋长国 | 846249 | 5697 |
埃及 | 836989 | 4171 |
斯洛文尼亚共和国 | 810434 | 5453 |
伊朗 | 777092 | 5551 |
韩国 | 742540 | 4891 |
新加坡 | 637590 | 1646 |
台湾省 | 515853 | 744 |
约旦 | 445165 | 2857 |
芬兰 | 383352 | 2496 |
比利时 | 367830 | 2440 |
智利 | 354247 | 2780 |
塞浦路斯 | 335404 | 2135 |
南斯拉夫联盟共和国 | 334335 | 2402 |
奥地利 | 279859 | 2116 |
印度 | 278378 | 1844 |
泰国 | 269667 | 137 |
印度尼西亚 | 240314 | 1257 |
波兰 | 191154 | 986 |
沙特阿拉伯 | 190685 | 1202 |
厄瓜多尔 | 187488 | 1008 |
马来西亚 | 169044 | 374 |
乌拉圭 | 139144 | 1026 |
黎巴嫩 | 126629 | 776 |
罗马尼亚 | 125990 | 1010 |
希腊 | 124362 | 1129 |
瑞典 | 115397 | 1382 |
立陶宛 | 108152 | 648 |
巴基斯坦 | 107255 | 375 |
爱沙尼亚 | 105576 | 604 |
卡塔尔 | 93857 | 582 |
冰岛 | 92425 | 796 |
匈牙利 | 86136 | 598 |
哥伦比亚 | 72325 | 113 |
挪威 | 65650 | 332 |
法属波利尼西亚 | 64298 | 324 |
越南 | 61785 | 224 |
瑞士 | 59500 | 340 |
叙利亚 | 40775 | 410 |
哈萨克斯坦 | 36864 | 288 |
伊拉克 | 36309 | 287 |
玻利维亚 | 29610 | 170 |
孟加拉国 | 23000 | 2 |
斯里兰卡 | 22572 | 114 |
马耳他 | 18360 | 108 |
墨西哥 | 17805 | 149 |
摩洛哥 | 11149 | 149 |
菲律宾 | 11013 | 69 |
朝鲜 | 10592 | 8 |
科威特 | 8910 | 54 |
乌兹别克斯坦 | 8850 | 7 |
缅甸 | 8817 | 11 |
土耳其 | 8779 | 49 |
毛里求斯 | 8388 | 50 |
塞拉利昂 | 7953 | 1 |
马达加斯加 | 7614 | 54 |
蒙古 | 6500 | 1 |
巴林 | 5608 | 2 |
澳门 | 5540 | 24 |
格鲁吉亚 | 3980 | 2 |
斐济 | 3970 | 3 |
文莱 | 2546 | 2 |
阿尔及利亚 | 1088 | 1 |
阿塞拜疆 | 280 | 14 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。