第一节 2003年-2007年合成材料制造业产品销售成本 分析
一、2003年-2007年 行业 销售成本总额 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业销售成本总额
单位:千元
二、不同规模企业销售成本比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业销售成本比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 163742333 | 36641011 | 53008575 | 74092747 |
2004年 | 226739428 | 50736867 | 73403113 | 102599448 |
2005年 | 298406564 | 66772679 | 96604471 | 135029414 |
2006年 | 302497569 | 67685058 | 97929884 | 136882627 |
2007年1-8月 | 265111288 | 54054468 | 90368263 | 120688557 |
三、不同所有制企业销售成本比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业销售成本比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 163742333 | 226739428 | 298406564 | 302497569 | 265111288 |
国有 | 13130745 | 18178730 | 23921449 | 24239263 | 16851009 |
集体 | 4775537 | 6614768 | 8707125 | 8831564 | 7972376 |
股份制 | 32502734 | 45009535 | 59237598 | 60054784 | 51013795 |
私营 | 26671229 | 36928686 | 48597836 | 49253951 | 46322030 |
外资 | 64040623 | 88681094 | 116712735 | 118317877 | 111621487 |
其他 | 22621465 | 31326616 | 41229821 | 41800130 | 31330591 |
第二节 2003年-2007年合成材料制造业销售费用 分析
一、2003年-2007年 行业 销售费用总额 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业销售费用总额
单位:千元
二、不同规模企业销售费用比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业销售费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 163742333 | 226739428 | 298406564 | 302497569 | 265111288 |
国有 | 13130745 | 18178730 | 23921449 | 24239263 | 16851009 |
集体 | 4775537 | 6614768 | 8707125 | 8831564 | 7972376 |
股份制 | 32502734 | 45009535 | 59237598 | 60054784 | 51013795 |
私营 | 26671229 | 36928686 | 48597836 | 49253951 | 46322030 |
外资 | 64040623 | 88681094 | 116712735 | 118317877 | 111621487 |
其他 | 22621465 | 31326616 | 41229821 | 41800130 | 31330591 |
三、不同所有制企业销售费用比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业销售费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 3444074 | 4862951 | 5460096 | 6514245 | 5456324 |
国有 | 220707 | 307513 | 344047 | 398539 | 393742 |
集体 | 80338 | 115496 | 130292 | 161412 | 150966 |
股份制 | 518558 | 734252 | 825028 | 990277 | 785923 |
私营 | 517843 | 727063 | 815114 | 960553 | 953719 |
外资 | 1634613 | 2310095 | 2594376 | 3101223 | 2602771 |
其他 | 472014 | 668532 | 751238 | 902241 | 569203 |
第三节 2003年-2007年合成材料制造业管理费用 分析
一、2003年-2007年 行业 管理费用总额 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业管理费用总额
单位:千元
二、不同规模企业管理费用比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业管理费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 3444074 | 4862951 | 5460096 | 6514245 | 5456324 |
国有 | 220707 | 307513 | 344047 | 398539 | 393742 |
集体 | 80338 | 115496 | 130292 | 161412 | 150966 |
股份制 | 518558 | 734252 | 825028 | 990277 | 785923 |
私营 | 517843 | 727063 | 815114 | 960553 | 953719 |
外资 | 1634613 | 2310095 | 2594376 | 3101223 | 2602771 |
其他 | 472014 | 668532 | 751238 | 902241 | 569203 |
三、不同所有制企业管理费用比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业管理费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 3444074 | 4862951 | 5460096 | 6514245 | 5456324 |
国有 | 220707 | 307513 | 344047 | 398539 | 393742 |
集体 | 80338 | 115496 | 130292 | 161412 | 150966 |
股份制 | 518558 | 734252 | 825028 | 990277 | 785923 |
私营 | 517843 | 727063 | 815114 | 960553 | 953719 |
外资 | 1634613 | 2310095 | 2594376 | 3101223 | 2602771 |
其他 | 472014 | 668532 | 751238 | 902241 | 569203 |
第四节 2003年-2007年合成材料制造业财务费用 分析
一、2003年-2007年 行业 财务费用总额 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业财务费用总额
单位:千元
二、不同规模企业财务费用比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业财务费用比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 3131444 | 955805 | 1109355 | 1066284 |
2004年 | 3489814 | 1064847 | 1236427 | 1188540 |
2005年 | 3101861 | 946804 | 1098866 | 1056191 |
2006年 | 3770832 | 1147352 | 1337071 | 1286409 |
2007年1-8月 | 3146204 | 871173 | 1268958 | 1006073 |
三、不同所有制企业财务费用比较 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业财务费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 3131444 | 3489814 | 3101861 | 3770832 | 3146204 |
国有 | 325698 | 361827 | 322715 | 380158 | 283885 |
集体 | 51313 | 57757 | 50781 | 67811 | 44165 |
股份制 | 785567 | 876042 | 778099 | 951988 | 721237 |
私营 | 427907 | 475734 | 423959 | 503237 | 470614 |
外资 | 992013 | 1106113 | 982594 | 1200586 | 1136798 |
其他 | 548946 | 612341 | 543712 | 667052 | 489505 |
第五节 2003年-2007年合成材料制造业成本费用利润率 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业成本费用利润率
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。