第一节 全 行业 生产情况
通用仪器仪表制造业生产情况
项目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增长% |
---|---|---|---|
企业(个) | 1730 | 1110 | 35.84 |
产成品(千元) | 5331289 | 4829048 | 10.4 |
第二节 行业 生产情况(分规模)
通用仪器仪表制造业分规模生产情况
单位:千元
项目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增长 |
---|---|---|---|
全 行业 | 5331289 | 4829048 | 502241 |
大型企业 | 604035 | 547131 | 56904 |
中型企业 | 1926195 | 1744735 | 181460 |
小型企业 | 2801059 | 2537182 | 263877 |
第三节 行业 生产情况(分经济类型)
通用仪器仪表制造业分经济类型生产情况
单位:千元
项目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增长 |
---|---|---|---|
全 行业 | 5331289 | 4829048 | 502241 |
大型企业 | 3818802 | 3459047 | 359755 |
中型企业 | 368925 | 334170 | 34755 |
小型企业 | 1143561 | 1035831 | 107731 |
第四节 行业 生产情况(分地区)
通用仪器仪表制造业分地区生产情况
单位:千元
地区 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增长% |
---|---|---|---|
全国 | 5331289 | 4829048 | 10.4 |
北京市 | 424955 | 383700 | 10.75 |
天津市 | 168784 | 137132 | 23.08 |
河北省 | 53999 | 57623 | -6.29 |
山西省 | 11519 | 9571 | 20.35 |
辽宁省 | 128169 | 129075 | -.7 |
吉林省 | 37620 | 42772 | -12.05 |
黑龙江 | 39180 | 65834 | -40.49 |
上海市 | 557335 | 527739 | 5.61 |
江苏省 | 461486 | 400537 | 15.22 |
浙江省 | 883631 | 935556 | -5.55 |
安徽省 | 45575 | 43163 | 5.59 |
福建省 | 33685 | 26108 | 29.02 |
江西省 | 52062 | 59975 | -13.19 |
山东省 | 575852 | 390203 | 47.58 |
河南省 | 112079 | 99590 | 12.54 |
湖北省 | 334051 | 233186 | 43.26 |
湖南省 | 127933 | 119513 | 7.05 |
广东省 | 602187 | 538939 | 11.74 |
广西区 | 53887 | 56756 | -5.05 |
海南省 | 3825 | 2498 | 53.12 |
重庆市 | 322613 | 222591 | 44.94 |
四川省 | 86785 | 73866 | 17.49 |
贵州省 | 15237 | 18628 | -18.2 |
云南省 | 3582 | 6890 | -48.01 |
陕西省 | 90990 | 137951 | -34.04 |
甘肃省 | 3443 | 2175 | 58.3 |
青海省 | 5189 | 17460 | -70.28 |
宁夏区 | 94866 | 89517 | 5.98 |
新疆区 | 770 | 500 | 54 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。