第一节、2003年-2006年日用化学产品制造 行业 销售收入 分析
2003年-2006年日用化学产品制造
行业
销售收入
分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入 分析
2003年-2006年日用化学产品制造
行业
不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 97040810 | 26393661 | 32694008 | 37962845 |
2004 | 116922605 | 32415857 | 38982620 | 45535820 |
2005 | 136312252 | 38288981 | 45115565 | 52921337 |
2006 | 149784076 | 53718245 | 44022443 | 52043388 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
2003年-2006年日用化学产品制造
行业
不同所有制企业销售收入比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 97040810 | 40348130 | 23086968 | 33605712 |
2004 | 116922605 | 49229328 | 27407282 | 40285995 |
2005 | 136312252 | 57890683 | 31620652 | 46800917 |
2006 | 149784076 | 63908547 | 34548080 | 51327450 |
第二节、按地区
分析
2006年日用化学产品制造
行业
产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2006年 | 2005年 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
广东省 | 56853785 | 37.96 | 57237550 | 41.99 |
浙江省 | 17724298 | 11.83 | 16331762 | 11.98 |
江苏省 | 15518274 | 10.36 | 12334545 | 9.05 |
上海市 | 14274380 | 9.53 | 13537651 | 9.93 |
山东省 | 6945510 | 4.64 | 5001611 | 3.67 |
安徽省 | 5416055 | 3.62 | 2260822 | 1.66 |
四川省 | 3823411 | 2.55 | 3521870 | 2.58 |
北京市 | 3282662 | 2.19 | 3448854 | 2.53 |
湖北省 | 2987300 | 1.99 | 2769409 | 2.03 |
河南省 | 2863562 | 1.91 | 2334662 | 1.71 |
其他 | 20094839 | 13.42 | 17533516 | 12.86 |
第三节、2003年-2006年日用化学产品制造
行业
销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 1498381 | 423860 | 493938 | 580733 |
2004 | 1769402 | 505952 | 579662 | 683965 |
2005 | 1952143 | 561304 | 637463 | 753571 |
2006 | 1074742 | 272863 | 399896 | 401983 |
三、不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 1498381 | 639327 | 345598 | 513456 |
2004 | 1769402 | 760392 | 404491 | 604519 |
2005 | 1952143 | 842022 | 444201 | 665920 |
2006 | 1074742 | 450087 | 253541 | 371113 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。