第一节 2003年-2007年农药制造业销售收入 分析
一、2003-2007年 行业 总销售收入 分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 34697517 | 5553108 | 13048405 | 16096004 |
2004年 | 46888358 | 7503118 | 17633264 | 21751976 |
2005年 | 62451646 | 9992574 | 23486468 | 28972604 |
2006年 | 72949099 | 11668714 | 27435460 | 33844925 |
2007年1-8月 | 60612077 | 9526559 | 22631553 | 28453965 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 34697517 | 46888358 | 62451646 | 72949099 | 60612077 |
国有 | 3838253 | 5183295 | 6900427 | 8048634 | 6409099 |
集体 | 1414493 | 1913227 | 2549929 | 2984385 | 1915382 |
股份制 | 8169902 | 11042123 | 14708909 | 17187159 | 14650893 |
私营 | 8371513 | 11309299 | 15059788 | 17579496 | 16271097 |
外资 | 5195461 | 7022623 | 9355248 | 10933605 | 8294645 |
其他 | 7707894 | 10417790 | 13877346 | 16215820 | 13070961 |
第二节 2006年农药制造业产品销售集中度 分析
按地区 分析
年农药制造业产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2006年 | 2005年 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
江苏省 | 28061640 | 38.47 | 25815070 | 41.34 |
山东省 | 11497963 | 15.76 | 8657215 | 13.86 |
浙江省 | 8843676 | 12.12 | 7603760 | 12.18 |
河北省 | 3407616 | 4.67 | 2948545 | 4.72 |
湖北省 | 3086031 | 4.23 | 2909398 | 4.66 |
河南省 | 2608739 | 3.58 | 2352275 | 3.77 |
湖南省 | 2128677 | 2.92 | 1915531 | 3.07 |
辽宁省 | 1773767 | 2.43 | 1190861 | 1.91 |
上海市 | 1496185 | 2.05 | 1378806 | 2.21 |
安徽省 | 1446563 | 1.98 | 1147862 | 1.84 |
其他 | 8598242 | 11.79 | 6532323 | 10.46 |
第三节 2003年-2007年农药制造业销售税金 分析
一、2003-2007年 行业 销售税金 分析
2003年-2007年农药制造业销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
2003年-2007年农药制造业不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 127220 | 35856 | 26534 | 64830 |
2004年 | 154288 | 42847 | 32393 | 79049 |
2005年 | 235801 | 63898 | 50035 | 121868 |
2006年 | 332664 | 85914 | 71999 | 174751 |
2007年1-8月 | 252676 | 11873 | 69406 | 171397 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003年-2007年农药制造业不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 127220 | 154288 | 235801 | 332664 | 252676 |
国有 | 4456 | 5298 | 7833 | 10345 | 5942 |
集体 | 11048 | 13441 | 20647 | 29411 | 16179 |
股份制 | 47251 | 57369 | 87836 | 124341 | 93007 |
私营 | 36475 | 43129 | 66179 | 94070 | 79573 |
外资 | 6218 | 7984 | 12096 | 16783 | 9783 |
其他 | 21771 | 27067 | 41209 | 57714 | 48192 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。