第一节 2003-2007年咖啡市场销售收入 分析
一、2003-2007年 行业 总销售收入 分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 339770 | 225324 | 49725 | 64721 |
2004年 | 385125 | 255402 | 56363 | 73361 |
2005年 | 387117 | 256722 | 56654 | 73740 |
2006年 | 419275 | 278049 | 61360 | 79866 |
2007年1-11月 | 420156 | 271640 | 51217 | 97299 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
全 行业 | 339770 | 385125 | 387117 | 419275 | 420156 |
国有 | 653 | 740 | 744 | 806 | 471 |
集体 | 1368 | 1551 | 1559 | 1688 | 2472 |
股份制 | 228811 | 259354 | 260696 | 282352 | 275707 |
私营 | 17972 | 20371 | 20476 | 22177 | 30249 |
外资 | 86880 | 98477 | 98986 | 107209 | 103365 |
其他 | 4086 | 4632 | 4656 | 5042 | 7892 |
第二节 咖啡市场产品销售集中度 分析
按地区 分析
单位:千元
地区 | 2006年 | 2007年1-11月 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
江苏省 | 9964206 | 67.44% | 9927140 | 67.05% |
广东省 | 2115426 | 14.32% | 1919727 | 12.97% |
上海市 | 561783 | 3.80% | 512963 | 3.46% |
天津市 | 438236 | 2.97% | 295142 | 1.99% |
广西 | 414308 | 2.80% | 478131 | 3.23% |
山东省 | 336307 | 2.28% | 451310 | 3.05% |
福建省 | 334003 | 2.26% | 331141 | 2.24% |
辽宁省 | 178397 | 1.21% | 202450 | 1.37% |
浙江省 | 125233 | 0.85% | 117782 | 0.80% |
河南省 | 74888 | 0.51% | 83433 | 0.56% |
其他 | 231868 | 1.57% | 486461 | 3.29% |
第三节 2003-2007年咖啡市场销售税金
分析
一、2003-2007年 行业 销售税金 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同规模主要企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 3651 | 2237 | 129 | 1285 |
2004年 | 4239 | 2597 | 149 | 1492 |
2005年 | 2296 | 1407 | 81 | 808 |
2006年 | 1149 | 704 | 40 | 404 |
2007年1-11月 | 1506 | 943 | 48 | 515 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003-2007年1至11月咖啡市场不同所有制主要企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
全 行业 | 3651 | 4239 | 2296 | 1149 | 1506 |
国有 | 34 | 39 | 21 | 11 | 6 |
集体 | 18 | 21 | 11 | 6 | 7 |
股份制 | 2376 | 2760 | 1495 | 748 | 995 |
私营 | 1081 | 1255 | 680 | 340 | 385 |
外资 | 54 | 63 | 34 | 17 | 75 |
其他 | 88 | 102 | 55 | 28 | 38 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。