第一节 2003年-2006年光纤、光缆制造业销售收入 分析
一、2003-2006年 行业 总销售收入 分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 21098654 | 17982 | 317680 | 1391309 |
2004年 | 21876930 | 18535 | 329435 | 1442705 |
2005年 | 20021714 | 17217 | 301414 | 1320190 |
2006年 | 21984435 | 15611 | 332059 | 1451804 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 21098654 | 21876930 | 20021714 | 21984435 |
国有 | 20604 | 21364 | 19552 | 21469 |
集体 | 1517057 | 1572648 | 1440132 | 1570327 |
股份制 | 1641612 | 1702535 | 1557308 | 1720951 |
私营 | 4363803 | 4524404 | 4141572 | 4536588 |
外资 | 7457353 | 7732805 | 7076197 | 7780854 |
其他 | 6098225 | 6323173 | 5786953 | 6354246 |
第二节 2005年光纤、光缆制造业产品销售集中度 分析
按地区 分析
年光纤、光缆制造业产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2006年 | 2005年 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
江苏省 | 9110250 | 41.44% | 6189664 | 30.91% |
广东省 | 3392324 | 15.43% | 2333831 | 11.66% |
浙江省 | 3130620 | 14.24% | 2299839 | 11.49% |
湖北省 | 1613217 | 7.34% | 1530442 | 7.64% |
四川省 | 1115744 | 5.08% | 898530 | 4.49% |
河南省 | 1085710 | 4.94% | 83752 | 0.42% |
上海市 | 1060291 | 4.82% | 715340 | 3.57% |
辽宁省 | 286871 | 1.30% | 217290 | 1.09% |
北京市 | 258728 | 1.18% | 263606 | 1.32% |
海南省 | 257392 | 1.17% | 101295 | 0.51% |
其他 | 673288 | 3.06% | 5388125 | 26.91% |
第三节 2003年-2006年光纤、光缆制造业销售税金 分析
一、2003-2006年 行业 销售税金 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 51756 | 31713 | 6040 | 14003 |
2004年 | 44326 | 27203 | 5159 | 11964 |
2005年 | 33053 | 20361 | 3821 | 8871 |
2006年 | 89759 | 54478 | 10649 | 24632 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 51756 | 44326 | 33053 | 89759 |
国有 | 43 | 37 | 28 | 75 |
集体 | 1948 | 1668 | 1244 | 3378 |
股份制 | 2322 | 2089 | 1483 | 4027 |
私营 | 7409 | 6245 | 4732 | 12849 |
外资 | 25446 | 21793 | 16251 | 44131 |
其他 | 14588 | 12493 | 9316 | 25299 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。