第一节 铅锌冶炼 行业 市场发展 现状
一、铅锌冶炼 行业 市场总体运行现状
2003-2006年铅锌冶炼业市场的经济状况
项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
企业单位数 | 个 | 352 | 379 | 466 | 499 |
亏损企业数 | 个 | 81 | 78 | 99 | 73 |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 511812 | 412305 | 500691 | 220569 |
从业人员人数 | 人 | 139600 | 140313 | 177074 | 164786 |
资产总计 | 千元 | 43262251 | 49531693 | 74343184 | 81671195 |
负债合计 | 千元 | 28910048 | 32234058 | 52891191 | 53138567 |
产品销售收入 | 千元 | 31095229 | 44035217 | 71029707 | 114788191 |
2003-2006年铅锌冶炼业市场的成本 分析
单位:千元
项目 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
产品销售成本 | 27616594 | 39165721 | 62599991 | 102225790 |
产品销售费用 | 740540 | 777586 | 1149911 | 1344215 |
产品销售税金及附加 | 168433 | 204751 | 375351 | 533566 |
管理费用 | 1328102 | 1698276 | 2436847 | 2562685 |
财务费用 | 918124 | 1096293 | 1491206 | 1603878 |
利润总额 | 640476 | 1100636 | 2368453 | 6092265 |
税金总额 | 1511969 | 1994692 | 3233794 | 5520659 |
2003-2006年铅锌冶炼业市场的资本运营状况
项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
应收帐款净额 | 千元 | 2963398 | 2816530 | 3766843 | 4765240 |
产成品 | 千元 | 2481821 | 3096314 | 4542871 | 6273035 |
流动资产年平均余额 | 千元 | 19901886 | 22654856 | 36667151 | 43544518 |
固定资产净值年平均余额 | 千元 | 15434556 | 16189058 | 22560302 | 22351119 |
流动资产周转率次数 | 次 | 1.56 | 1.94 | 1.94 | 2.64 |
成本费用利润率 | % | 2.09 | 2.58 | 3.5 | 5.65 |
资金利润率 | % | 1.81 | 2.83 | 4 | 17.62 |
销售利润率 | % | 2.06% | 2.50% | 3.33% | 5.31% |
2003-2006年铅锌冶炼业市场的经营效益
分析
项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
产成品资金占有率 | % | 12.47 | 13.67 | 12.39 | 14.41 |
人均销售率 | 元 | 222745.19 | 313835.62 | 401130 | 696589 |
资本保值增值率最好水平 | % | 2467.44 | 848.02 | 252650 | 18800.00 |
资产负债率最好水平 | % | 183.47 | 278.62 | 292.35 | 542.23 |
流动资产周转率最好水平 | 次 | 36.85 | 242.5 | 149.3 | 278.85 |
成本费用利润率最好水平 | % | 42.67 | 33.16 | 275.93 | 196.72 |
产成品资金占有率最大值 | % | 393.38 | 175.19 | 693.35 | 2100.00 |
人均销售率最好水平 | 元 | 7140625 | 12685706 | 208870000 | 7824840 |
二、铅锌冶炼 行业 主要区域市场运行现状
2003-2006年铅锌冶炼业主要区域市场企业单位数现状 分析
单位:个
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
华北 | 25 | 24 | 23 | 25 |
东北 | 13 | 13 | 19 | 20 |
华东 | 39 | 47 | 65 | 73 |
华中 | 84 | 107 | 134 | 145 |
华南 | 44 | 39 | 54 | 62 |
西南 | 100 | 108 | 119 | 134 |
西北 | 47 | 41 | 52 | 40 |
2003-2006年铅锌冶炼业主要区域市场总资产现状 分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
华北 | 1858686 | 2227049 | 2939160 | 4778338 |
东北 | 9791478 | 10306698 | 11693266 | 14625516 |
华东 | 2058922 | 1472817 | 2094068 | 3607874 |
华中 | 11804695 | 13143352 | 15316011 | 17827798 |
华南 | 5850150 | 5648698 | 5889029 | 8115419 |
西南 | 8524028 | 11930012 | 11786646 | 16109643 |
西北 | 3374292 | 4803067 | 24625004 | 16606607 |
2003-2006年铅锌冶炼业主要区域市场产成品现状 分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
华北 | 120446 | 151473 | 160993 | 367272 |
东北 | 663086 | 546231 | 536344 | 753521 |
华东 | 162912 | 130665 | 175647 | 289354 |
华中 | 372545 | 587568 | 954541 | 1279632 |
华南 | 597150 | 619097 | 621221 | 1435037 |
西南 | 285717 | 721583 | 905211 | 1265903 |
西北 | 279965 | 339697 | 1188914 | 882316 |
2003-2006年铅锌冶炼业主要区域市场产品销售收入现状 分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
华北 | 1327520 | 2349253 | 2874779 | 5157657 |
东北 | 3390630 | 4749399 | 6121648 | 10432054 |
华东 | 2402821 | 2998368 | 5194107 | 8014609 |
华中 | 10751186 | 15788823 | 22981486 | 40858827 |
华南 | 3657950 | 4990233 | 6377380 | 10678365 |
西南 | 6875000 | 9727679 | 10924686 | 21165973 |
西北 | 2690122 | 3431462 | 16555621 | 18480706 |
2003-2006年铅锌冶炼业主要区域市场产品利润总额现状
分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
华北 | 86669 | 130384 | 203214 | 522351 |
东北 | -164494 | -139038 | -221556 | 62453 |
华东 | 105773 | 143595 | 168985 | 355783 |
华中 | 375180 | 442047 | 730340 | 1995006 |
华南 | -152657 | -84685 | -39600 | 377337 |
西南 | 268581 | 406377 | 518528 | 2173316 |
西北 | 121424 | 201956 | 1008542 | 606019 |
2003-2006年铅锌冶炼业主要区域市场产品工业总产值现状 分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
华北 | 1439181 | 2488654 | 2885793 | 5715046 |
东北 | 4053716 | 5295630 | 6657992 | 10444585 |
华东 | 2565733 | 3129033 | 5369754 | 8262804 |
华中 | 11123731 | 16376391 | 23936027 | 40706102 |
华南 | 4255100 | 5609330 | 6998601 | 12288096 |
西南 | 7160717 | 10449262 | 11829897 | 21827423 |
西北 | 2970087 | 3771159 | 17744535 | 19064065 |
第二节 铅锌冶炼 行业 市场竞争状况
一、 行业 活力系数比较及 分析
1、2006年相关产业活力系数比较
2006年铅锌冶炼 行业 活力系数比较
注:平均值为100
2、2003-2006 行业 活力系数 分析
2003-2006年铅锌冶炼 行业 活力系数 分析
注:平均值为100
3、中经纵横(CMRN)观点
以上 分析 表明,铅锌冶炼 行业 的活力系数在整个 行业 链中是最高的,并且还在逐年增高中,2006年涨幅较大;因此预计铅锌冶炼 行业 的活力系数还会逐渐增长。
二、 行业 投资收益率比较及 分析
1、2006年相关产业投资收益率比较
2006年铅锌冶炼业投资收益率系数比较
注:平均值为100
2、2003-2006 行业 投资收益率 分析
2003-2006年铅锌冶炼业投资收益率 分析
3、中经纵横(CMRN)观点
铅锌冶炼 行业 的投资收益率在 行业 链中虽然还处于最低,但铅锌冶炼 行业 的投资收益率还在逐年增长中,且2006年增长幅度较大,预计还会继续增长中。因此,工业自动控制系统装置制造 行业 具有很好的投资价值。
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。