第一节 紧固件制造 行业 市场发展 现状
一、紧固件制造 行业 市场总体运行现状
2003-2007年紧固件制造业市场的经济状况
项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业单位数 | 个 | 765 | 911 | 1320 | 1449 | 1638 |
亏损企业数 | 个 | 103 | 101 | 133 | 106 | 170 |
亏损总额 | 千元 | 153972 | 67494 | 201030 | 138724 | 209079 |
从业人员人数 | 人 | 103395 | 122482 | 159348 | 177252 | 193317 |
资产总计 | 千元 | 18736417 | 22293324 | 32336915 | 46829199 | 50900514 |
负债合计 | 千元 | 10867026 | 12424933 | 17580598 | 25907428 | 27756458 |
产品销售收入 | 千元 | 19117161 | 27590261 | 40422827 | 57614170 | 59951104 |
2003-2007年紧固件制造业市场的成本
分析
单位:千元
项目 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
产品销售成本 | 16319679 | 23729478 | 34696464 | 49853215 | 51835307 |
产品销售费用 | 571730 | 755748 | 1085865 | 1411132 | 1603680 |
产品销售税金及附加 | 90041 | 122710 | 160815 | 207442 | 214094 |
管理费用 | 1029144 | 1229100 | 1872312 | 2368944 | 2462848 |
财务费用 | 213389 | 255020 | 387100 | 622687 | 614222 |
利润总额 | 943377 | 1616181 | 2375415 | 3346214 | 3279419 |
税金总额 | 648619 | 777942 | 1236473 | 1625045 | 1669798 |
2003-2007年紧固件制造业市场的资本运营状况
项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
应收帐款净额 | 千元 | 4086017 | 4908255 | 7356087 | 9626643 | 11171919 |
产成品 | 千元 | 1500808 | 2145751 | 2913120 | 3804738 | 4363342 |
流动资产年 | 千元 | 10066838 | 12532596 | 18709741 | 25721344 | 29299328 |
固定资产净值 | 千元 | 6008280 | 6949539 | 9214553 | 13817689 | 14100165 |
流动资产周转率次数 | 次 | 1.9 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 2.23 |
成本费用利润率 | % | 5.2 | 6.22 | 6.24 | 6.17 | 5.8 |
资金利润率 | % | 5.87 | 8.3 | 8.51 | 12.52 | 12.43 |
产值利税率 | % | 4.93 | 5.86 | 5.88 | 8.35 | 8.04 |
2003-2007年紧固件制造业市场的经营效益
分析
项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
产成品资金占有率 | % | 14.91 | 17.12 | 15.57 | 14.79 | 14.89 |
人均销售率 | 元 | 184894 | 225259 | 253676 | 325041 | 338310 |
资本保值增值率最好水平 | % | 1097.31 | 93500 | 286850 | 156200 | 7028.89 |
资产负债率最好水平 | % | 822.33 | 1656.25 | 513.9 | 266.77 | 601.01 |
流动资产周转率最好水平 | 次 | 60.83 | 243.2 | 156 | 166.07 | 322.48 |
成本费用利润率最好水平 | % | 326.3 | 900.73 | 163 | 1572 | 1600 |
产成品资金占有率最大值 | % | 2123714 | 3260333 | 4809286 | 7023182 | 5493990 |
人均销售率最好水平 | 元 | 14.91 | 17.12 | 15.57 | 14.79 | 14.89 |
二、紧固件制造 行业 主要区域市场运行现状
2003-2007年紧固件制造业主要区域市场企业单位数现状 分析
单位:个
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 57 | 65 | 86 | 98 | 92 |
东北 | 24 | 23 | 33 | 45 | 51 |
华东 | 552 | 691 | 1016 | 1097 | 1267 |
中南 | 102 | 105 | 157 | 175 | 186 |
西南 | 21 | 21 | 22 | 29 | 36 |
西北 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 |
2003-2007年紧固件制造业主要区域市场总资产现状 分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 930809 | 1157601 | 1449780 | 1864100 | 2276483 |
东北 | 779587 | 765147 | 862550 | 1160717 | 1304705 |
华东 | 13295833 | 16926167 | 25165984 | 37436194 | 39958476 |
中南 | 3068051 | 2715826 | 3632633 | 5065288 | 5879596 |
西南 | 543368 | 627193 | 681991 | 1001437 | 1143982 |
西北 | 118769 | 101390 | 543977 | 301463 | 337272 |
2003-2007年紧固件制造业主要区域市场产成品现状
分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 104631 | 139270 | 166501 | 196925 | 209548 |
东北 | 111881 | 32389 | 88522 | 84525 | 102361 |
华东 | 915233 | 1498819 | 2131383 | 3009773 | 3462861 |
中南 | 295686 | 395779 | 432595 | 411939 | 464396 |
西南 | 55619 | 63015 | 63774 | 78980 | 109560 |
西北 | 17758 | 16479 | 30345 | 22596 | 14616 |
2003-2007年紧固件制造业主要区域市场产品销售收入现状 分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 726488 | 1461276 | 2088109 | 2806679 | 3248837 |
东北 | 384484 | 557071 | 760898 | 1054558 | 1451519 |
华东 | 15776716 | 22636667 | 33197148 | 47664122 | 47640918 |
中南 | 1820134 | 2429896 | 3687838 | 5013581 | 6203722 |
西南 | 365035 | 459989 | 581381 | 938963 | 1240657 |
西北 | 44304 | 45362 | 107453 | 136267 | 165451 |
2003-2007年紧固件制造业主要区域市场产品利润总额现状
分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | -14944 | 84523 | 92512 | 148646 | 174659 |
东北 | 847 | 24279 | 53943 | 61005 | 60653 |
华东 | 914979 | 1401889 | 2082690 | 2851287 | 2711737 |
中南 | 40959 | 100190 | 145715 | 237891 | 273896 |
西南 | 1003 | 3978 | 7245 | 46953 | 56575 |
西北 | 533 | 1322 | -6690 | 432 | 1899 |
2003-2007年紧固件制造业主要区域市场产品工业总产值现状 分析
单位:千元
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 831119 | 1600546 | 2254610 | 3003604 | 3458385 |
东北 | 496365 | 589460 | 849420 | 1139083 | 1553880 |
华东 | 16691949 | 24135486 | 35328531 | 50673895 | 51103779 |
中南 | 2115820 | 2825675 | 4120433 | 5425520 | 6668118 |
西南 | 420654 | 523004 | 645155 | 1017943 | 1350217 |
西北 | 62062 | 61841 | 137798 | 158863 | 180067 |
第二节 紧固件制造 行业 市场竞争状况
一、产业活力系数比较
2007年紧固件制造 行业 活力系数比较
注:平均值为100
2003-2007年紧固件制造 行业 活力系数 分析
注:平均值为100
以上 分析 表明,紧固件制造 行业 的活力系数在整个 行业 链中是在中间的,但其还在逐年增高中,2004-2005年涨幅较大;虽然07年有所滑落,但是预计紧固件制造 行业 的活力系数还会逐渐增长。
二、产业投资收益率比较
2007年紧固件制造业投资收益率系数比较
注:平均值为100
2003-2007年紧固件制造业投资收益率 分析
紧固件制造 行业 的投资收益率在 行业 链中虽然还处于最低,但紧固件制造 行业 的投资收益率还在逐年增长中,且2004-2005年增长幅度较大,虽然2006-2007年有所滑落,但是预计其还会继续增长中。因此,工业自动控制系统装置制造 行业 具有很好的投资价值。
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。