第一节 工业总产值 分析
一、2002-2006年4月 行业 工业总产值 分析
2002年-2006年4月中国轮胎制造业工业总产值 分析
单位:千元
二、2005-2006年各月工业总产值 分析
2005年-2006年中国轮胎制造业各月工业总产值
单位:千元
日期 | 销售收入 | 比上年 |
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 14034272 | 30.94 |
2005年3月 | 22625020 | 22.16 |
2005年4月 | 33476405 | 28.62 |
2005年5月 | 41974479 | 35.19 |
2005年6月 | 50589596 | 32.57 |
2005年7月 | 60090820 | 33.76 |
2005年8月 | 69779059 | 34.12 |
2005年9月 | 78522253 | 31.18 |
2005年10月 | 88234154 | 29.35 |
2005年11月 | 98597860 | 29.63 |
2005年12月 | 110153794 | 28.21 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 16732877 | 33.83 |
三、不同规模企业工业总产值 分析
2002年-2006年4月中国轮胎制造业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 57803374 | 36930576 | 15861246 | 5011553 |
2003 | 74779332 | 47776515 | 20519449 | 6483368 |
2004 | 94600382 | 60440184 | 25958345 | 8201853 |
2005 | 110153794 | 70377259 | 30226201 | 9550334 |
2006年1-4月 | 43800357 | 27984048 | 12018818 | 3797491 |
四、不同所有制企业工业总产值比较
2002年-2006年4月中国轮胎制造业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 57803374 | 36930576 | 15861246 | 5011553 |
2003 | 74779332 | 47776515 | 20519449 | 6483368 |
2004 | 94600382 | 60440184 | 25958345 | 8201853 |
2005 | 110153794 | 70377259 | 30226201 | 9550334 |
2006年1-4月 | 43800357 | 27984048 | 12018818 | 3797491 |
第二节 总销售收入 分析
一、2002-2006年4月 行业 总销售收入 分析
2002年-2006年4月中国轮胎制造业销售收入 分析
单位:千元
二、2005-2006年 行业 销售收入月度 分析
2005年-2006年中国轮胎制造业各月销售收入
单位:千元
日期 | 销售收入 | 比上年 |
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 13125158 | 30.94 |
2005年3月 | 21159413 | 22.16 |
2005年4月 | 31307866 | 28.62 |
2005年5月 | 39255450 | 35.19 |
2005年6月 | 47312496 | 32.57 |
2005年7月 | 56198248 | 33.76 |
2005年8月 | 65258901 | 34.12 |
2005年9月 | 73435727 | 31.18 |
2005年10月 | 82518509 | 29.35 |
2005年11月 | 92210874 | 29.63 |
2005年12月 | 103018217 | 28.21 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 15648952 | 33.83 |
三、不同规模企业总销售收入 分析
2002年-2006年4月中国轮胎制造业不同规模企业总销售收入 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
四、不同所有制企业销售收入比较
2002年-2006年4月中国轮胎制造业不同所有制企业销售收入比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
二、按地区 分析
2005年中国轮胎制造业产品销售份额集中度按地区 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
三、按不同经济类型 分析
2005年中国轮胎制造业产品销售份额集中度按不同经济类型 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
四、按不同规模 分析
2005年中国轮胎制造业产品销售份额集中度按不同规模 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 51278896 | 32762086 | 14070929 | 4445880 |
2003 | 68077908 | 43494975 | 18680578 | 5902355 |
2004 | 87561489 | 55943035 | 24026873 | 7591581 |
2005 | 103018217 | 65818339 | 28268199 | 8931679 |
2006年1-4月 | 36259502 | 23166196 | 9949607 | 3143699 |
第四节 主要产品总产量
2005年中国轮胎制造业主要产品产成品情况
单位:千元
地区 | 2005年 | 2004年 | 比去年 |
全国 | 7135577 | 6354809 | 12.29 |
北京市 | 114900 | 97303 | 18.08 |
天津市 | 183454 | 153276 | 19.69 |
河北省 | 145310 | 127318 | 14.13 |
山西省 | 89639 | 86223 | 3.96 |
辽宁省 | 548000 | 457097 | 19.89 |
吉林省 | 54134 | 35902 | 50.78 |
黑龙江 | 118308 | 118548 | -0.2 |
上海市 | 415846 | 388991 | 6.9 |
江苏省 | 894084 | 686050 | 30.32 |
浙江省 | 319855 | 275514 | 16.09 |
安徽省 | 432940 | 613126 | -29.39 |
福建省 | 442431 | 349564 | 26.57 |
江西省 | 63380 | 31140 | 103.53 |
山东省 | 1741470 | 1615199 | 7.82 |
河南省 | 444843 | 185435 | 139.89 |
湖北省 | 11615 | 6661 | 74.37 |
湖南省 | 5123 | 5648 | -9.3 |
广东省 | 375459 | 334009 | 12.41 |
广西区 | 25934 | 37019 | -29.94 |
重庆市 | 37830 | 43318 | -12.67 |
四川省 | 74434 | 82902 | -10.21 |
贵州省 | 261948 | 361308 | -27.5 |
云南省 | 4729 | 3889 | 21.6 |
宁夏区 | 240621 | 175641 | 37 |
新疆区 | 89290 | 83728 | 6.64 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。