第一节 2003-2007年咖啡市场工业总产值 分析
一、2003-2007年咖啡市场工业总产值 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场工业总产值 分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同规模主要企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 349048 | 226102 | 52944 | 70001 |
2004年 | 392917 | 254520 | 59598 | 78799 |
2005年 | 394264 | 255392 | 59802 | 79069 |
2006年 | 437913 | 283666 | 66423 | 87823 |
2007年1-11月 | 436156 | 271898 | 56670 | 107588 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003-2007年1至11月咖啡市场不同所有制主要企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 349048 | 226102 | 52944 | 70001 |
2004年 | 392917 | 254520 | 59598 | 78799 |
2005年 | 394264 | 255392 | 59802 | 79069 |
2006年 | 437913 | 283666 | 66423 | 87823 |
2007年1-11月 | 436156 | 271898 | 56670 | 107588 |
四、2007年咖啡市场工业总产值地区分布
2007年1至11月咖啡市场工业总产值地区分布
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 349048 | 226102 | 52944 | 70001 |
2004年 | 392917 | 254520 | 59598 | 78799 |
2005年 | 394264 | 255392 | 59802 | 79069 |
2006年 | 437913 | 283666 | 66423 | 87823 |
2007年1-11月 | 436156 | 271898 | 56670 | 107588 |
第二节 2003-2007年咖啡市场产成品 分析
一、2003-2007年 行业 产成品 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场工业产成品 分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同规模主要企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 349048 | 226102 | 52944 | 70001 |
2004年 | 392917 | 254520 | 59598 | 78799 |
2005年 | 394264 | 255392 | 59802 | 79069 |
2006年 | 437913 | 283666 | 66423 | 87823 |
2007年1-11月 | 436156 | 271898 | 56670 | 107588 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003-2007年1至11月咖啡市场不同所有制主要企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 349048 | 226102 | 52944 | 70001 |
2004年 | 392917 | 254520 | 59598 | 78799 |
2005年 | 394264 | 255392 | 59802 | 79069 |
2006年 | 437913 | 283666 | 66423 | 87823 |
2007年1-11月 | 436156 | 271898 | 56670 | 107588 |
四、2007年 行业 产成品地区分布
2007年1至11月咖啡市场产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
全国 | 48065 |
北京市 | 924 |
天津市 | 1168 |
河北省 | 42 |
山西省 | 1088 |
辽宁省 | 3564 |
吉林省 | 1642 |
上海市 | 2190 |
江苏省 | 12816 |
浙江省 | 1521 |
福建省 | 15540 |
江西省 | 158 |
山东省 | 64 |
河南省 | 71 |
湖北省 | 0 |
湖南省 | 294 |
广东省 | 3651 |
广西 | 2745 |
海南省 | 459 |
重庆市 | 19 |
四川省 | 44 |
云南省 | 66 |
第三节 2003-2007年咖啡市场产成品资金占用率 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场产成品资金占用率 分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。