第一节 2003年-2007年合成材料制造业工业总产值 分析
一、2003年-2007年合成材料制造业工业总产值 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业工业总产值 分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 196362538 | 43447004 | 62905334 | 90010200 |
2004年 | 282128494 | 62422194 | 90381154 | 129325146 |
2005年 | 349627938 | 77356031 | 112005149 | 160266758 |
2006年 | 335263987 | 74175095 | 107404541 | 153684351 |
2007年1-8月 | 297113827 | 61859486 | 98229778 | 137024563 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 196362538 | 43447004 | 62905334 | 90010200 |
2004年 | 282128494 | 62422194 | 90381154 | 129325146 |
2005年 | 349627938 | 77356031 | 112005149 | 160266758 |
2006年 | 335263987 | 74175095 | 107404541 | 153684351 |
2007年1-8月 | 297113827 | 61859486 | 98229778 | 137024563 |
四、2006年合成材料制造业工业总产值地区分布
2006年合成材料制造业工业总产值地区分布
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 196362538 | 43447004 | 62905334 | 90010200 |
2004年 | 282128494 | 62422194 | 90381154 | 129325146 |
2005年 | 349627938 | 77356031 | 112005149 | 160266758 |
2006年 | 335263987 | 74175095 | 107404541 | 153684351 |
2007年1-8月 | 297113827 | 61859486 | 98229778 | 137024563 |
第二节 2003年-2007年合成材料制造业产成品 分析
一、2003年-2007年 行业 产成品 分析
2003年-2007年1至8月年合成材料制造业产成品 分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 8636887 | 1942234 | 2732741 | 3961913 |
2004年 | 13534312 | 3041849 | 4282870 | 6209593 |
2005年 | 14542523 | 3268222 | 4601988 | 6672313 |
2006年 | 15839740 | 3556485 | 5013582 | 7269673 |
2007年1-8月 | 21611090 | 4769548 | 7052024 | 9789518 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 8636887 | 1942234 | 2732741 | 3961913 |
2004年 | 13534312 | 3041849 | 4282870 | 6209593 |
2005年 | 14542523 | 3268222 | 4601988 | 6672313 |
2006年 | 15839740 | 3556485 | 5013582 | 7269673 |
2007年1-8月 | 21611090 | 4769548 | 7052024 | 9789518 |
四、2006年 行业 产成品地区分布
2006年合成材料制造业产成品地区分布
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 8636887 | 1942234 | 2732741 | 3961913 |
2004年 | 13534312 | 3041849 | 4282870 | 6209593 |
2005年 | 14542523 | 3268222 | 4601988 | 6672313 |
2006年 | 15839740 | 3556485 | 5013582 | 7269673 |
2007年1-8月 | 21611090 | 4769548 | 7052024 | 9789518 |
第三节 2003年-2007年合成材料制造业产成品资金占用率 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业产成品资金占用率 分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。