第一节 2003年-2006年复印胶印制造 行业 工业总产值 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业工业总产值 分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 31448267 | 10813818 | 15424106 | 5210343 |
2004 | 38959150 | 13468164 | 19060125 | 6430862 |
2005 | 40039908 | 13850103 | 19583319 | 6606485 |
2006年1-4月 | 16144666 | 5405525 | 8015633 | 2723508 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 31448267 | 2612110 | 5967612 | 22868545 |
2004 | 38959150 | 3307617 | 7345108 | 28306425 |
2005 | 40039908 | 3407695 | 7543319 | 29088893 |
2006年1-4月 | 16144666 | 1194996 | 3160932 | 11788738 |
四、2005年复印和胶印设备制造 行业 工业总产值地区分布
2005年复印和胶印设备制造业工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
全国 | 40039908 |
北京市 | 89323 |
天津市 | 207805 |
河北省 | 14631 |
辽宁省 | 122969 |
上海市 | 4077493 |
江苏省 | 14817651 |
浙江省 | 131212 |
福建省 | 293878 |
山东省 | 338653 |
湖北省 | 409740 |
广东省 | 19451832 |
广西区 | 84721 |
第二节 2003年-2006年复印和胶印设备制造业产成品 分析
一、2003-2006年 行业 产成品 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业工业产成品 分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 1017770 | 329680 | 512702 | 175388 |
2004 | 1141181 | 373293 | 572446 | 195442 |
2005 | 997229 | 322421 | 502759 | 172050 |
2006年1-4月 | 1708096 | 573641 | 846889 | 287566 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同所有制企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 1017770 | 64246 | 206659 | 746865 |
2004 | 1141181 | 75673 | 229293 | 836215 |
2005 | 997229 | 62343 | 202892 | 731994 |
2006年1-4月 | 1708096 | 128170 | 333265 | 1246662 |
四、2005年 行业 产成品地区分布
2005年年复印和胶印设备制造业产成品地区分布
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 1017770 | 64246 | 206659 | 746865 |
2004 | 1141181 | 75673 | 229293 | 836215 |
2005 | 997229 | 62343 | 202892 | 731994 |
2006年1-4月 | 1708096 | 128170 | 333265 | 1246662 |
第三节 2003年-2006年4月复印和胶印设备制造
行业
产成品资金占用率
分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业产成品资金占用率 分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。