第一节 利润总额 分析
一、2002-2006年4月 行业 利润总额 分析
单位:千元
二、不同规模企业利润总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 2034787 | 1300025 | 558345 | 176416 |
2003 | 3039726 | 1942081 | 834101 | 263544 |
2004 | 3967568 | 2534879 | 1088701 | 343988 |
2005 | 5011056 | 3201564 | 1375034 | 434459 |
2006年1-4月 | 1172781 | 749290 | 321811 | 101680 |
三、不同所有制企业利润总额比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 2034787 | 922979 | 206124 | 905684 |
2003 | 3039726 | 1378820 | 307924 | 1352982 |
2004 | 3967568 | 1799689 | 401915 | 1765965 |
2005 | 5011056 | 2273015 | 507620 | 2230421 |
2006年1-4月 | 1172781 | 531973 | 118803 | 522005 |
第二节 销售毛利率 分析
一、2002-2006年4月 行业 及销售毛利率 分析
二、不同规模企业销售毛利率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 23 | 44.98 | 19.32 | 6.10 |
2003 | 18.2 | 34.88 | 14.98 | 4.73 |
2004 | 15.62 | 29.94 | 12.86 | 4.06 |
2005 | 13.16 | 25.22 | 10.83 | 3.42 |
2006年1-4月 | 13.08 | 25.07 | 10.77 | 3.40 |
三、不同所有制企业销售毛利率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 23 | 31.94 | 7.13 | 31.34 |
2003 | 18.2 | 24.77 | 5.53 | 24.30 |
2004 | 15.62 | 21.26 | 4.75 | 20.86 |
2005 | 13.16 | 17.91 | 4.00 | 17.57 |
2006年1-4月 | 13.08 | 17.80 | 3.98 | 17.47 |
第三节 销售利润率
一、2002-2006年4月 行业 及销售利润率 分析
二、不同规模企业销售利润率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 3.97 | 7.61 | 3.27 | 1.03 |
2003 | 4.47 | 8.57 | 3.68 | 1.16 |
2004 | 4.53 | 8.68 | 3.73 | 1.18 |
2005 | 4.89 | 9.37 | 4.03 | 1.27 |
2006年1-4月 | 3.23 | 6.19 | 2.66 | 0.84 |
三、不同所有制企业销售利润率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 3.97 | 5.40 | 1.21 | 5.30 |
2003 | 4.47 | 6.08 | 1.36 | 5.97 |
2004 | 4.53 | 6.16 | 1.38 | 6.05 |
2005 | 4.89 | 6.65 | 1.49 | 6.53 |
2006年1-4月 | 3.23 | 4.40 | 0.98 | 4.31 |
第四节 成本费用利润率
分析
一、2002-2006年4月 行业 及成本费用利润率 分析
二、不同规模企业成本费用利润率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 4.83 | 9.26 | 3.98 | 1.26 |
2003 | 5.17 | 9.91 | 4.26 | 1.34 |
2004 | 5.12 | 9.81 | 4.21 | 1.33 |
2005 | 5.37 | 10.29 | 4.42 | 1.40 |
2006年1-4月 | 3.58 | 6.86 | 2.95 | 0.93 |
三、不同所有制企业成本费用利润率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 4.83 | 6.57 | 1.47 | 6.45 |
2003 | 5.17 | 7.04 | 1.57 | 6.90 |
2004 | 5.12 | 6.97 | 1.56 | 6.84 |
2005 | 5.37 | 7.31 | 1.63 | 7.17 |
2006年1-4月 | 3.58 | 4.87 | 1.09 | 4.78 |
第五节 总资产利润率
分析
一、2002-2006年4月 行业 总资产利润率 分析
二、不同规模企业总资产利润率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 246.78 | 473.00 | 203.15 | 64.19 |
2003 | 302.36 | 579.53 | 248.90 | 78.64 |
2004 | 368.34 | 706.00 | 303.22 | 95.81 |
2005 | 400.14 | 766.95 | 329.40 | 104.08 |
2006年1-4月 | 133.67 | 256.21 | 110.04 | 34.77 |
三、不同所有制企业总资产利润率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 246.78 | 335.82 | 75.00 | 329.53 |
2003 | 302.36 | 411.45 | 91.89 | 403.74 |
2004 | 368.34 | 501.24 | 111.94 | 491.84 |
2005 | 400.14 | 544.51 | 121.60 | 534.31 |
2006年1-4月 | 133.67 | 181.90 | 40.62 | 178.49 |
第六节 净资产利润率
分析
一、2002-2006年4月 行业 净资产利润率 分析
二、不同规模企业净资产利润率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 2.47 | 4.73 | 2.03 | 0.64 |
2003 | 3.4 | 6.52 | 2.80 | 0.88 |
2004 | 4.2 | 8.05 | 3.46 | 1.09 |
2005 | 4.9 | 9.39 | 4.03 | 1.27 |
2006年1-4月 | 1.09 | 2.09 | 0.90 | 0.28 |
三、不同所有制企业净资产利润率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 2.47 | 3.36 | 0.75 | 3.30 |
2003 | 3.4 | 4.63 | 1.03 | 4.54 |
2004 | 4.2 | 5.72 | 1.28 | 5.61 |
2005 | 4.9 | 6.67 | 1.49 | 6.54 |
2006年1-4月 | 1.09 | 1.48 | 0.33 | 1.46 |
第七节 产值利税率
分析
一、2002-2006年4月 行业 产值利税率 分析
二、不同规模企业产值利税率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 3.5 | 6.71 | 2.88 | 0.91 |
2003 | 4.06 | 7.78 | 3.34 | 1.06 |
2004 | 4.19 | 8.03 | 3.45 | 1.09 |
2005 | 4.55 | 8.72 | 3.75 | 1.18 |
2006年1-4月 | 2.68 | 5.14 | 2.21 | 0.70 |
三、不同所有制企业产值利税率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 3.5 | 4.76 | 1.06 | 4.67 |
2003 | 4.06 | 5.52 | 1.23 | 5.42 |
2004 | 4.19 | 5.70 | 1.27 | 5.59 |
2005 | 4.55 | 6.19 | 1.38 | 6.08 |
2006年1-4月 | 2.68 | 3.65 | 0.81 | 3.58 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。