第一节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造 行业 利润总额 分析
一、2003-2006年4月 行业 利润总额 分析
单位:千元
二、不同规模企业利润总额比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 699741 | 217288 | 358745 | 123708 |
2004 | 1660676 | 556883 | 823933 | 279860 |
2005 | 1541761 | 514858 | 766367 | 260536 |
2006年1-4月 | 552292 | 165180 | 287365 | 99747 |
三、不同所有制企业利润总额比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 699741 | 34796 | 148332 | 516612 |
2004 | 1660676 | 123779 | 324568 | 1212329 |
2005 | 1541761 | 112767 | 302759 | 1126235 |
2006年1-4月 | 552292 | 21142 | 121290 | 409859 |
第二节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造
行业
销售毛利率
分析
单位:%
第三节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造
行业
销售利润率
分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业销售利润率