第一节 硅芯管市场供给能力 分析
一、产品生产现状 分析
2003-2010年硅芯管产品产量及同比增长统计表
单位:万公里
年份 | 产量 | 同比增长 |
2003年 | 6.70 |
|
2004年 | 7.14 | 6.63% |
2005年 | 9.76 | 36.67% |
2006年 | 11.11 | 13.82% |
2007年 | 13.28 | 19.50% |
2008年 | 14.88 | 12.07% |
2009年 | 16.10 | 8.17% |
2010年 | 18.32 | 13.78% |
二、产品生产地区分布
2010年硅芯管生产地区分布统计图
三、产品生产能力增长 分析
目前硅芯管没有规模较大的拟建、改扩建项目。
四、产品产量增长预测
2011-2015年硅芯管产品产量及同比增长统计表
单位:万公里
年份 | 产量 | 同比增长 |
2011年 | 19.87 | 8.46% |
2012年 | 21.86 | 10.05% |
2013年 | 23.56 | 7.77% |
2014年 | 25.46 | 8.05% |
2015年 | 27.22 | 6.93% |
第二节 硅芯管市场需求情况 分析
一、产品市场需求现状
2003-2010年硅芯管产品需求量(市场规模)及同比增长统计表
单位:万公里
年份 | 需求量 | 同比增长 |
2003年 | 7.44 |
|
2004年 | 8.57 | 15.27% |
2005年 | 10.25 | 19.59% |
2006年 | 11.33 | 10.57% |
2007年 | 13.48 | 18.91% |
2008年 | 15.08 | 11.85% |
2009年 | 16.28 | 7.96% |
2010年 | 18.50 | 13.67% |
二、产品需求地区分布
2010年硅芯管需求地区分布统计图
三、产品需求增长因素 分析
1、下游产业发展的影响
硅芯管需求受到高速公路建设的影响大,砍芯管自1995年引进国内后即得到广泛应用。随着"五纵七横"高速公路的建设和中小城镇市政设施建设进程的加快,对硅芯管的需求量快速增长。一般每条高速公路和市政主干道两侧都要预埋12~16根硅芯管。因此,需求用户的发展是影响硅芯管需求总量的重要因素。
2、替代产品的影响
在城市通信管网施工中由于人口、建筑物密集,道路复杂、通信线路分支较多等原因,不宜使用硅芯管这样的长距离通信管道,而波纹管安装、维护比较灵活,适合短距离线路的通信工程。随着我国城市通信、广电、国防网络工程的增容及旧线路的改造,(通信用)双壁波纹管仍将被大量使用。
四、产品需求增长预测
2011-2015年硅芯管产品需求量及同比增长统计表
单位:万公里
年份 | 需求量 | 同比增长 |
2011年 | 19.90 | 7.56% |
2012年 | 21.85 | 9.80% |
2013年 | 23.43 | 7.24% |
2014年 | 25.26 | 7.80% |
2015年 | 26.92 | 6.59% |
硅芯管产品进出口
分析
第一节 硅芯管进口 分析
2003-2010年未列名塑料管进口量值统计表
单位:千克;美元
年份 | 数量 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
2003年 | 7563920 | - | 45763040 | - |
2004年 | 9810404 | 29.70% | 66036066 | 44.30% |
2005年 | 10499077 | 7.02% | 70533377 | 6.81% |
2006年 | 11391499 | 8.50% | 76105514 | 7.90% |
2007年 | 11365599 | -0.23% | 86437042 | 13.58% |
2008年 | 8865167 | -22.00% | 87474286 | 1.20% |
2009年 | 7936567 | -10.47% | 78370936 | -10.41% |
2010年 | 9769914 | 23.10% | 105565651 | 34.70% |
第二节 硅芯管出口
分析
2003-2010年未列名塑料管出口量值统计表
单位:千克;美元
年份 | 数量 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
2003年 | 27075534 | - | 52560363 | - |
2004年 | 38095276 | 40.70% | 85358029 | 62.40% |
2005年 | 64629072 | 69.65% | 148347952 | 73.79% |
2006年 | 75551385 | 16.90% | 202643302 | 36.60% |
2007年 | 99074155 | 31.13% | 256128707 | 26.39% |
2008年 | 108486200 | 9.50% | 295060271 | 15.20% |
2009年 | 81671907 | -24.72% | 218931188 | -25.80% |
2010年 | 98169632 | 20.20% | 302343970 | 38.10% |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。