第一节 2003-2007年教学专用仪器制造 行业 销售收入
一、总体情况
2003-2007年教学专用仪器制造 行业 销售收入
单位:千元
二、按规模分
2003-2007年教学专用仪器制造 行业 不同规模企业销售收入
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 1209827 | 0 | 336720 | 873107 |
2004年 | 730815 | 0 | 203401 | 527414 |
2005年 | 1026644 | 0 | 285737 | 740907 |
2006年 | 1552854 | 0 | 432192 | 1120662 |
2007年 | 1804659 | 0 | 634634 | 1170025 |
三、按所有制分
2003-2007年教学专用仪器制造 行业 不同所有制企业销售收入
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 1209827 | 730815 | 1026644 | 1552854 | 1804659 |
国有 | 61466 | 37130 | 52159 | 78894 | 41577 |
集体 | 31116 | 18796 | 26404 | 39938 | 99019 |
股份制 | 13706 | 8279 | 11631 | 17592 | 14056 |
私营 | 894475 | 540322 | 759040 | 1148089 | 1174501 |
外资 | 26396 | 15945 | 22399 | 33880 | 106246 |
其他 | 182668 | 110344 | 155010 | 234461 | 369261 |
第二节 2007年教学专用仪器制造 行业 销售收入地区分布状况
2007年教学专用仪器制造 行业 销售收入地区分布
单位:%
地区 | 占全国 |
---|---|
浙江省 | 35.38 |
河南省 | 26.03 |
湖南省 | 13.11 |
四川省 | 6.43 |
广东省 | 5.73 |
山东省 | 5.60 |
江苏省 | 2.46 |
上海市 | 1.28 |
北京市 | 1.22 |
辽宁省 | 1.00 |
江西省 | 0.78 |
天津市 | 0.70 |
陕西省 | 0.27 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。