第一节 利润总额 分析
一、2003年-2006年4月 行业 利润总额 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业利润总额
单位:千元
二、不同规模企业利润总额比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同规模企业利润总额
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 2734530 | 880223 | 971411 | 883169 |
2004 | 3202634 | 1082257 | 1103463 | 1017234 |
2005 | 4756802 | 1753036 | 1541894 | 1462348 |
2006年1-4月 | 1573947 | 379316 | 644010 | 550778 |
三、不同所有制企业利润总额比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业利润总额
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 2734530 | 1666401 | 493962 | 574168 |
2004 | 3202634 | 2003014 | 544283 | 655337 |
2005 | 4756802 | 3120616 | 711356 | 924829 |
2006年1-4月 | 1573947 | 831825 | 369199 | 372922 |
第二节 销售毛利率 分析
一、2003年-2006年4月 行业 销售毛利率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业销售毛利率
单位:%
二、不同规模企业销售毛利率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同规模企业销售毛利率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 12.00 | 13.19 | 10.98 | 11.48 |
2004 | 10.27 | 11.16 | 9.50 | 9.88 |
2005 | 10.29 | 10.97 | 9.67 | 9.97 |
2006年1-4月 | 11.12 | 13.85 | 9.26 | 10.12 |
三、不同所有制企业销售毛利率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业销售毛利率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 12.00 | 12.69 | 9.66 | 11.16 |
2004 | 10.27 | 10.78 | 8.47 | 9.64 |
2005 | 10.29 | 10.69 | 8.82 | 9.78 |
2006年1-4月 | 11.12 | 12.61 | 7.28 | 9.56 |
第三节 销售利润率
一、2003年-2006年4月 行业 销售利润率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业销售利润率
单位:%
二、不同规模企业销售利润率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业销售利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.56 | 2.92 | 4.11 | 3.84 |
2004 | 3.66 | 3.11 | 4.13 | 3.90 |
2005 | 4.26 | 3.88 | 4.61 | 4.44 |
2006年1-4月 | 4.46 | 3.10 | 5.39 | 4.96 |
三、不同所有制企业销售利润率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业销售利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.56 | 3.19 | 4.82 | 4.01 |
2004 | 3.66 | 3.34 | 4.77 | 4.05 |
2005 | 4.26 | 4.04 | 5.08 | 4.54 |
2006年1-4月 | 4.46 | 3.72 | 6.37 | 5.24 |
第四节 成本费用利润率
分析
一、2003年-2006年4月 行业 成本费用利润率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业成本费用利润率
单位:%
二、不同规模企业成本费用利润率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同规模企业成本费用利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 4.05 | 3.36 | 4.61 | 4.34 |
2004 | 4.07 | 3.50 | 4.56 | 4.33 |
2005 | 4.75 | 4.36 | 5.10 | 4.93 |
2006年1-4月 | 5.02 | 3.60 | 5.94 | 5.52 |
三、不同所有制企业成本费用利润率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业成本费用利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 4.05 | 3.66 | 5.33 | 4.52 |
2004 | 4.07 | 3.74 | 5.21 | 4.48 |
2005 | 4.75 | 4.52 | 5.57 | 5.04 |
2006年1-4月 | 5.02 | 4.25 | 6.87 | 5.79 |
第五节 总资产利润率 分析
一、2003年-2006年4月 行业 总资产利润率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业总资产利润率
单位:%
二、不同规模企业总资产利润率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同规模企业总资产利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 4.97 | 4.24 | 5.55 | 5.27 |
2004 | 5.72 | 5.11 | 6.20 | 5.97 |
2005 | 8.11 | 7.85 | 8.32 | 8.22 |
2006年1-4月 | 2.75 | 1.75 | 3.55 | 3.17 |
三、不同所有制企业总资产利润率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业总资产利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 4.97 | 4.56 | 6.25 | 5.45 |
2004 | 5.72 | 5.37 | 6.79 | 6.12 |
2005 | 8.11 | 7.97 | 8.56 | 8.27 |
2006年1-4月 | 2.75 | 2.18 | 4.53 | 3.41 |
第六节 净资产利润率 分析
一、2003年-2006年4月 行业 净资产利润率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业净资产利润率
单位:%
二、不同规模企业净资产利润率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业净资产利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 4.86 | 4.70 | 5.02 | 6.30 |
2004 | 6.90 | 6.80 | 7.00 | 8.40 |
2005 | 10.96 | 10.98 | 10.93 | 12.19 |
2006年1-4月 | 3.52 | 3.33 | 3.70 | 4.86 |
三、不同所有制企业净资产利润率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业净资产利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 4.86 | 4.77 | 5.25 | 7.22 |
2004 | 6.90 | 6.84 | 7.15 | 9.35 |
2005 | 10.96 | 10.97 | 10.89 | 12.98 |
2006年1-4月 | 3.52 | 3.41 | 3.97 | 5.71 |
第七节 产值利税率 分析
一、2003年-2006年4月 行业 产值利税率 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业产值利税率
单位:%
二、不同规模企业产值利税率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同规模企业产值利税率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.38 | 2.76 | 3.91 | 3.65 |
2004 | 3.48 | 2.95 | 3.95 | 3.72 |
2005 | 4.07 | 3.70 | 4.41 | 4.24 |
2006年1-4月 | 3.95 | 2.67 | 4.86 | 4.43 |
三、不同所有制企业产值利税率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业产值利税率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.38 | 3.02 | 4.62 | 3.82 |
2004 | 3.48 | 3.17 | 4.58 | 3.87 |
2005 | 4.07 | 3.85 | 4.89 | 4.35 |
2006年1-4月 | 3.95 | 3.24 | 5.87 | 4.71 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。