第一节 总资产状况 分析
一、2002-2006年4月 行业 总资产 分析
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 82494532 | 52705756 | 22636499 | 7152276 |
2003 | 89384027 | 57107455 | 24526977 | 7749595 |
2004 | 94374641 | 60295958 | 25896401 | 8182281 |
2005 | 102213577 | 65304254 | 28047406 | 8861917 |
2006年1-4月 | 107697736 | 68808084 | 29552259 | 9337394 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 82494532 | 37419520 | 8356696 | 36718316 |
2003 | 89384027 | 40544595 | 9054602 | 39784830 |
2004 | 94374641 | 42808337 | 9560151 | 42006153 |
2005 | 102213577 | 46364079 | 10354235 | 45495263 |
2006年1-4月 | 107697736 | 48851693 | 10909781 | 47936262 |
第二节 负债状况
分析
一、2002-2006年4月 行业 总负债 分析
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 82494532 | 52705756 | 22636499 | 7152276 |
2003 | 89384027 | 57107455 | 24526977 | 7749595 |
2004 | 94374641 | 60295958 | 25896401 | 8182281 |
2005 | 102213577 | 65304254 | 28047406 | 8861917 |
2006年1-4月 | 107697736 | 68808084 | 29552259 | 9337394 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 82494532 | 37419520 | 8356696 | 36718316 |
2003 | 89384027 | 40544595 | 9054602 | 39784830 |
2004 | 94374641 | 42808337 | 9560151 | 42006153 |
2005 | 102213577 | 46364079 | 10354235 | 45495263 |
2006年1-4月 | 107697736 | 48851693 | 10909781 | 47936262 |
第三节 资产负债率 分析
一、2002-2006年4月 行业 资产负债率趋势 分析
二、不同规模企业资产负债率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2002 | 66.26 | 126.99 | 54.54 | 17.23 |
2003 | 64.37 | 123.38 | 52.99 | 16.74 |
2004 | 63.81 | 122.30 | 52.53 | 16.60 |
2005 | 61.26 | 117.42 | 50.43 | 15.93 |
2006年1-4月 | 61.2 | 117.30 | 50.38 | 15.92 |
三、不同所有制企业资产负债率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2002 | 66.26 | 90.16 | 20.14 | 88.47 |
2003 | 64.37 | 87.59 | 19.56 | 85.95 |
2004 | 63.81 | 86.83 | 19.39 | 85.21 |
2005 | 61.26 | 83.36 | 18.62 | 81.80 |
2006年1-4月 | 61.2 | 83.28 | 18.60 | 81.72 |
轮胎制造 行业 资产运营状况 分析
第一节 总资产周转率 分析
一、2002-2006年4月 行业 总资产周转率 分析