第一节 2003-2007年教学专用仪器制造 行业 工业总产值
一、总体情况
2003-2007年教学专用仪器制造 行业 工业总产值
单位:千元
二、按规模分
2003-2007年教学专用仪器制造 行业 不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 1286510 | 0 | 325155 | 961355 |
2004年 | 819463 | 0 | 207112 | 612351 |
2005年 | 1138058 | 0 | 287635 | 850423 |
2006年 | 1710707 | 0 | 432367 | 1278340 |
2007年 | 2006076 | 0 | 677727 | 1328349 |
三、按所有制分
2003-2007年教学专用仪器制造 行业 不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 1286510 | 819463 | 1138058 | 1710707 | 2006076 |
国有 | 62209 | 39625 | 55031 | 82721 | 44508 |
集体 | 34612 | 22047 | 30618 | 46025 | 131162 |
股份制 | 13501 | 8599 | 11943 | 17952 | 13401 |
私营 | 934478 | 595231 | 826648 | 1242601 | 1260722 |
外资 | 44117 | 28101 | 39027 | 58664 | 128755 |
其他 | 197592 | 125860 | 174792 | 262744 | 427528 |
第二节 2007年教学专用仪器制造 行业 工业总产值地区分布状况
2007年教学专用仪器制造 行业 工业总产值地区分布
单位:%
地区 | 占全国 |
---|---|
浙江省 | 32.36 |
河南省 | 31.88 |
湖南省 | 11.94 |
四川省 | 7.02 |
广东省 | 5.00 |
山东省 | 4.98 |
江苏省 | 2.17 |
上海市 | 1.50 |
辽宁省 | 0.89 |
北京市 | 0.70 |
江西省 | 0.67 |
天津市 | 0.60 |
陕西省 | 0.30 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。