LED荧光粉计入海关代码32065000(用作发光体的无机产品),提供的进出口数据为32065000的数据。
第一节 我国出口及增长情况
2003-2011年9月我国用作发光体的无机产品出口及增长情况
分析
单位:美元、千克
年份 | 出口量 | 同比增长 | 出口金额 | 同比增长 |
2003年 | 895287 | - | 10421510 | - |
2004年 | 1364417 | 52.4% | 14381684 | 38.0% |
2005年 | 1701117 | 24.7% | 20690139 | 43.9% |
2006年 | 2696270 | 58.5% | 26504068 | 28.1% |
2007年 | 3317671 | 23.0% | 27390355 | 3.3% |
2008年 | 3672662 | 10.7% | 34977483 | 27.7% |
2009年 | 3014720 | -17.9% | 33521973 | -4.2% |
2010年 | 3267956 | 8.4% | 48137553 | 43.6% |
2011年1-9月 | 1952069 | -22.3% | 136156757 | 293.3% |
2011年1-9月用作发光体的无机产品出口分月统计
单位:美元、千克
月份 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
1 | 172409 | 5106031 | -93.1 | -85.2 |
2 | 106047 | 3381589 | -95.8 | -90.2 |
3 | 196774 | 7819776 | -92.2 | -77.4 |
4 | 221075 | 9476941 | -91.2 | -72.6 |
5 | 282673 | 16519429 | -88.7 | -52.3 |
6 | 240297 | 16779149 | -90.4 | -51.5 |
7 | 272914 | 35658210 | -89.1 | 3 |
8 | 242941 | 32049615 | -90.3 | -7.4 |
9 | 216939 | 9366017 | -91.4 | -72.9 |
第二节 主要海外市场分布情况
2010年我国用作发光体的无机产品进口国家按数量前20位排名统计
单位:美元、千克
国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
日本 | 523742 | 60358670 | 3.5 | 9.3 |
德国 | 133916 | 3996103 | 34.9 | 29.3 |
法国 | 36168 | 120194 | 22.1 | 16.5 |
美国 | 34789 | 12606743 | 182.3 | 81.4 |
葡萄牙 | 31668 | 230580 | -13.8 | 0.8 |
台湾 | 26305 | 2658614 | 12.9 | 43.4 |
加拿大 | 16505 | 119930 | 733.6 | 505.7 |
泰国 | 6841 | 115280 | 45.8 | 175.1 |
韩国 | 6728 | 12489832 | 76.7 | 648.1 |
中国 | 3422 | 230386 | 96.2 | 77 |
荷兰 | 3062 | 374875 | -72.5 | -38.3 |
英国 | 846 | 48525 | -81.4 | 7.3 |
奥地利 | 500 | 1500 | 42.9 | 42.9 |
瑞士 | 442 | 176586 | 40.8 | 115.7 |
新加坡 | 312 | 38071 | 17.7 | 612.3 |
比利时 | 273 | 4598 | 0 | 0 |
香港 | 174 | 2850 | -23 | -81.5 |
意大利 | 33 | 1700 | -92 | -83.8 |
马来西亚 | 29 | 416 | -95.6 | -37 |
瑞典 | 22 | 4774 | -96.4 | -59 |
2010年我国用作发光体的无机产品进口国家按数量前20位排名统计
单位:美元、千克
国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
美国 | 559399 | 4473083 | -24.7 | -7.5 |
印度 | 309912 | 7071369 | -21.7 | 10.2 |
菲律宾 | 271026 | 166477 | 79.7 | 97.3 |
肯尼亚 | 260000 | 214057 | 0 | 0 |
韩国 | 212313 | 5116406 | -16.1 | 43.2 |
意大利 | 172347 | 883509 | -21.5 | -25.4 |
德国 | 166376 | 4563006 | 567.7 | 290.7 |
沙特阿拉伯 | 135850 | 939080 | 57.9 | 75.8 |
印度尼西亚 | 121250 | 2163598 | 1.4 | 26.8 |
香港 | 108430 | 563691 | 289 | -8.2 |
台湾 | 99507 | 2475212 | -2 | 61.1 |
马来西亚 | 91521 | 1728924 | 52.8 | 80.4 |
匈牙利 | 78422 | 3732203 | 215.9 | 196.2 |
日本 | 78197 | 6417206 | 117.6 | 174.6 |
土耳其 | 76955 | 412690 | -39 | -50.9 |
西班牙 | 62521 | 708049 | -50 | -13.4 |
巴西 | 42748 | 282475 | -60.5 | -54 |
新加坡 | 39749 | 719554 | 26 | 103.3 |
泰国 | 38850 | 1000009 | 40.5 | 110.2 |
俄罗斯联邦 | 36765 | 307041 | 232 | 264.9 |
2011年1-9月我国用作发光体的无机产品出口国家按数量前20位排名统计
单位:美元、千克
国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
日本 | 254935 | 55751679 | -33.2 | 26.1 |
德国 | 81720 | 2261981 | -29.2 | -32.3 |
法国 | 24155 | 83091 | -15.4 | -13.4 |
台湾 | 18833 | 2235880 | -3.9 | 4.9 |
美国 | 17994 | 10119224 | -44.3 | 2.8 |
韩国 | 13641 | 8693954 | 745.7 | 5.2 |
加拿大 | 12606 | 94509 | 12 | 11.3 |
中国 | 7673 | 945003 | 224.9 | 457.8 |
马来西亚 | 3500 | 970285 | 349900 | 3465203.6 |
葡萄牙 | 2897 | 95375 | -90.3 | -52.7 |
泰国 | 2878 | 92453 | -54.4 | -5.6 |
新加坡 | 2097 | 10748 | 953.8 | -68.1 |
英国 | 558 | 40873 | -2.3 | -2.6 |
荷兰 | 496 | 179242 | -83.7 | -50.6 |
瑞士 | 313 | 135780 | -15.4 | -10.3 |
香港 | 296 | 160277 | 138.7 | 8498.6 |
意大利 | 115 | 4963 | 945.5 | 764.6 |
印度 | 50 | 2123 | 900 | 2730.7 |
澳大利亚 | 36 | 90 | 0 | 0 |
瑞典 | 1 | 2072 | -94.7 | -52.4 |
2011年1-9月我国用作发光体的无机产品出口国家按数量前20位排名统计
单位:美元、千克
国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
印度 | 331929 | 40825675 | 33.8 | 610.1 |
美国 | 331719 | 22323079 | -34.3 | 527 |
德国 | 208500 | 16898759 | 48.5 | 449.7 |
韩国 | 146077 | 5997357 | -12.6 | 62.5 |
意大利 | 93133 | 489483 | -35.6 | -33.5 |
肯尼亚 | 90000 | 61107 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 85600 | 747706 | -14.3 | -1.8 |
伊朗 | 65385 | 253026 | 2405.2 | 241.2 |
越南 | 64007 | 5178887 | 179.5 | 421.9 |
日本 | 61110 | 8430910 | 18.5 | 116.6 |
印度尼西亚 | 52062 | 2891274 | -49.9 | 68.1 |
台湾 | 49144 | 9191181 | -43.1 | 477.9 |
泰国 | 44928 | 7311875 | 37.3 | 804.2 |
马来西亚 | 34787 | 745877 | -57.3 | -49.8 |
蒙古 | 30000 | 10500 | 0 | 0 |
香港 | 28321 | 456778 | -64.3 | 11.8 |
匈牙利 | 26115 | 8923519 | -39.4 | 342.3 |
西班牙 | 21331 | 662757 | -59.8 | 49.2 |
巴西 | 19357 | 196846 | -49.6 | -18.1 |
土耳其 | 19201 | 104862 | -75 | -74.4 |
第三节 进口 分析
2003-2011年9月我国用作发光体的无机产品进口及增长情况
分析
单位:美元、千克
年份 | 进口量 | 同比增长 | 进口金额 | 同比增长 |
2003年 | 2077803 | - | 36463797 | - |
2004年 | 1886645 | -9.2% | 34203042 | -6.2% |
2005年 | 1502797 | -20.3% | 32840718 | -4.0% |
2006年 | 1436674 | -4.4% | 42463048 | 29.3% |
2007年 | 1515951 | 5.5% | 58323720 | 37.4% |
2008年 | 952017 | -37.2% | 52899614 | -9.3% |
2009年 | 751394 | -21.1% | 70202777 | 32.7% |
2010年 | 825782 | 9.9% | 93580302 | 33.3% |
2011年1-9月 | 444794 | -29.8% | 81879603 | 18.6% |
2011年1-9月用作发光体的无机产品进出口分月统计
单位:美元、千克
月份 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
1 | 49376 | 8096042 | -92.2 | -88.3 |
2 | 29441 | 5568259 | -95.4 | -91.9 |
3 | 52016 | 10057441 | -91.8 | -85.4 |
4 | 60358 | 8719744 | -90.5 | -87.4 |
5 | 37805 | 6572968 | -94 | -90.5 |
6 | 55465 | 8235473 | -91.2 | -88.1 |
7 | 55018 | 8398308 | -91.3 | -87.8 |
8 | 49952 | 8491443 | -92.1 | -87.7 |
9 | 55363 | 17739925 | -91.3 | -74.3 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。