第一节 行业 进出口量值 分析
一、进口量值 研究
2003-2010年木制门及其框架和门槛进口量值统计
单位:千克;美元
年份 | 数量 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
2003年 | 1059251 |
| 2334870 |
|
2004年 | 753593 | -28.86% | 3197868 | 36.96% |
2005年 | 556905 | -26.10% | 2222518 | -30.50% |
2006年 | 786689 | 41.26% | 2253514 | 1.39% |
2007年 | 713527 | -9.30% | 1800558 | -20.10% |
2008年 | 437924 | -38.63% | 2406325 | 33.64% |
2009年 | 703306 | 60.60% | 5207287 | 116.40% |
2010年 | 524166 | -25.47% | 5397163 | 3.65% |
二、出口量值
研究
2003-2010年木制门及其框架和门槛出口量值统计
单位:千克;美元
年份 | 数量 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
2003年 | 124300899 |
| 167558020 |
|
2004年 | 195770169 | 57.50% | 265435710 | 58.41% |
2005年 | 249802736 | 27.60% | 350375137 | 32.00% |
2006年 | 316615429 | 26.75% | 493908423 | 40.97% |
2007年 | 338145278 | 6.80% | 557128701 | 12.80% |
2008年 | 303492690 | -10.25% | 543055865 | -2.53% |
2009年 | 253719889 | -16.40% | 457253038 | -15.80% |
2010年 | 310408778 | 22.34% | 561102462 | 22.71% |
数据来源:中国海关
第二节 进出口国家地区
分析
2010年木制门及其框架和门槛进口量值分国别统计
单位:千克;美元
国家 | 1至12月累计 | 累计比上年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
德国 | 80138 | 546546 | -38.5 | -52.1 |
美国 | 74477 | 1127988 | 1.6 | -48.6 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 66458 | 998343 | 0 | 0 |
马来西亚 | 62171 | 50655 | 163.6 | 10.9 |
中国 | 54955 | 71866 | -72.3 | -71.5 |
加拿大 | 47757 | 1732037 | 65 | 452.1 |
意大利 | 21398 | 235994 | 13.5 | -26.7 |
老挝 | 16265 | 11978 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 15770 | 21117 | -65.9 | -76.6 |
韩国 | 15669 | 13961 | 198 | -56.6 |
台湾 | 15049 | 77443 | 2343 | 505.7 |
西班牙 | 11672 | 196246 | -28.7 | 10.3 |
日本 | 11065 | 93283 | -57.2 | -48.8 |
瑞士 | 7090 | 83616 | 73.8 | 31.3 |
印度 | 4333 | 21645 | 153.7 | 66.3 |
新加坡 | 3577 | 23055 | 205.7 | 11.5 |
蒙古 | 3160 | 7340 | 8677.8 | 4793.3 |
法国 | 2635 | 10748 | 308.5 | 563.5 |
柬埔寨 | 1500 | 750 | -98 | -99.7 |
缅甸 | 1222 | 1896 | -92.7 | -90.6 |
奥地利 | 1044 | 16408 | 0 | 0 |
越南 | 901 | 5044 | 1026.3 | 26.8 |
爱尔兰 | 867 | 3133 | 7781.8 | 1721.5 |
泰国 | 748 | 8219 | -77.8 | -23.9 |
乌兹别克斯坦 | 700 | 2677 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 674 | 11886 | -60.8 | 212.9 |
英国 | 620 | 2346 | -52.7 | -17.7 |
瑞典 | 541 | 510 | -27.5 | -91 |
塔吉克斯坦 | 462 | 7350 | 0 | 0 |
香港 | 205 | 812 | -94.3 | -62.1 |
匈牙利 | 198 | 289 | 0 | 0 |
尼日利亚 | 190 | 202 | 0 | 0 |
澳门 | 180 | 177 | -97.9 | -98.3 |
荷兰 | 126 | 5903 | -87.2 | -10.3 |
捷克 | 98 | 969 | 0 | 0 |
丹麦 | 82 | 522 | -97.2 | -96.3 |
挪威 | 45 | 736 | 0 | 0 |
比利时 | 33 | 66 | -17.5 | -86.4 |
巴西 | 30 | 45 | 0 | 0 |
菲律宾 | 20 | 1522 | -97.6 | -80.1 |
乌拉圭 | 16 | 120 | 0 | 0 |
以色列 | 15 | 157 | -94.2 | -82.7 |
纳米比亚 | 10 | 1563 | 0 | 0 |
2010年木制门及其框架和门槛进口量值分国别统计
单位:千克;美元
国家 | 1至12月累计 | 累计比上年年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
美国 | 71316805 | 129022089 | 50.9 | 50.7 |
香港 | 39359912 | 45537947 | 9.8 | 16.7 |
日本 | 34854345 | 114038847 | 4.1 | 7.9 |
罗马尼亚 | 24709534 | 29697006 | 10.7 | 3.4 |
加拿大 | 16722691 | 27966422 | 43.8 | 59 |
英国 | 12805160 | 23378508 | 14 | 24.8 |
韩国 | 8147718 | 12527540 | 13.2 | 13.6 |
哈萨克斯坦 | 7678230 | 12913753 | 30 | 48.9 |
法国 | 7397797 | 19321975 | 44.5 | 54.9 |
尼日利亚 | 6843633 | 8448766 | 18.4 | 8.8 |
爱尔兰 | 4982518 | 10222757 | 23.7 | 33.4 |
阿联酋 | 4324112 | 8395853 | -18.7 | -18.2 |
比利时 | 4175678 | 8694115 | 30.1 | 25.8 |
荷兰 | 3992892 | 6139404 | 12.2 | 17 |
阿尔及利亚 | 3893150 | 5826928 | 441.1 | 420.5 |
澳大利亚 | 3791469 | 6123317 | 104.3 | 107.9 |
伊朗 | 3778352 | 4622569 | 42.5 | 25.4 |
新加坡 | 3377592 | 6579795 | 34.5 | 12.3 |
乌克兰 | 3296492 | 3645600 | 58.1 | 3.2 |
澳门 | 2995061 | 5378081 | -47.3 | -60 |
安哥拉 | 2725284 | 5862503 | 9.4 | -6 |
卡塔尔 | 2384219 | 6526513 | 174.4 | 174.3 |
沙特阿拉伯 | 2274775 | 4364586 | 11.7 | 16.6 |
格鲁吉亚 | 1932121 | 2318981 | 32 | 17.2 |
保加利亚 | 1802679 | 2077071 | -23.3 | -30 |
摩尔多瓦 | 1703587 | 1942975 | -1.8 | -14 |
土耳其 | 1642925 | 2167017 | 158.7 | 194.6 |
菲律宾 | 1520353 | 2084756 | 58.1 | 52.4 |
巴拿马 | 1379774 | 2080018 | 24.2 | 14.3 |
印度 | 1359058 | 2169248 | 167.3 | 153.5 |
蒙古 | 1322219 | 937616 | 22.8 | -19.3 |
埃及 | 1202856 | 1717642 | 136.1 | 99.3 |
德国 | 1052850 | 1920297 | -46.1 | -41 |
伊拉克 | 1000008 | 1216858 | 335.8 | 304.8 |
意大利 | 881630 | 2042350 | -33.4 | -20.9 |
以色列 | 728461 | 1040567 | 59.1 | 49 |
希腊 | 666711 | 918431 | 9.1 | -5.1 |
俄罗斯联邦 | 663294 | 1106596 | -11.5 | 12.2 |
亚美尼亚 | 619086 | 772811 | 290.4 | 263 |
委内瑞拉 | 557465 | 816188 | 26.4 | 20.2 |
摩洛哥 | 489145 | 831920 | -0.4 | -13.5 |
巴基斯坦 | 464472 | 952201 | -5.1 | -15.5 |
苏丹 | 424129 | 823430 | 6.2 | 8.9 |
立陶宛 | 412613 | 462602 | -8.9 | -20.5 |
越南 | 401711 | 1450491 | 155.2 | 298.6 |
阿曼 | 394356 | 571382 | 42.9 | -24.4 |
瑞典 | 384216 | 829754 | 77.3 | 94.2 |
印度尼西亚 | 382047 | 344037 | 696.5 | 596.1 |
马来西亚 | 377595 | 174479 | -36.8 | -58.2 |
马耳他 | 360638 | 505144 | 0.9 | -26.6 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。