第一节 牛肉进口 分析
一、鲜、冷牛肉
2003-2010年鲜、冷牛肉进口数量及金额统计
单位:千克;美元
年份 | 进口数量 | 进口金额 |
2003年 | 107443 | 1062802 |
2004年 | 203289 | 2836023 |
2005年 | 253845 | 3155171 |
2006年 | 260421 | 3745879 |
2007年 | 413627 | 6320235 |
2008年 | 534348 | 8081059 |
2009年 | 558928 | 7539628 |
2010年 | 380018 | 6785636 |
2010年1-12月我国鲜、冷牛肉进口数量金额及同比变化统计
单位:千克;美元
月份 | 当前月 | 当月比上年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1 | 25752 | 473092 | -49.1 | 57.8 |
2 | 11983 | 324651 | -64.4 | -14.6 |
3 | 18159 | 330579 | -28 | -14.4 |
4 | 27070 | 426255 | -60.4 | -39.9 |
5 | 26517 | 525793 | -64.8 | -26.8 |
6 | 32236 | 481933 | -34.3 | -33.1 |
7 | 30380 | 583344 | -37.1 | -11.1 |
8 | 26938 | 535369 | -26 | -18.9 |
9 | 42702 | 770667 | -39.5 | -28 |
10 | 27230 | 552896 | -19.2 | -15.1 |
11 | 49960 | 812301 | 26.4 | 2.6 |
12 | 61091 | 968756 | 116.8 | 95.7 |
二、冻牛肉
2003-2010年冻牛肉进口数量及金额统计
单位:千克;美元
年份 | 进口数量 | 进口金额 |
2003年 | 8027576 | 10868969 |
2004年 | 3233956 | 7109957 |
2005年 | 889071 | 5613570 |
2006年 | 900437 | 4792036 |
2007年 | 3225945 | 7844238 |
2008年 | 3696525 | 9947302 |
2009年 | 13599514 | 36506600 |
2010年 | 23322198 | 77512946 |
2010年1-12月我国冻牛肉进口数量金额及同比变化统计
单位:千克;美元
月份 | 当前月 | 当月比上年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1 | 1267401 | 3766376 | 119.8 | 143.6 |
2 | 1141712 | 3603948 | 110.5 | 161.5 |
3 | 1179528 | 3629051 | 77.4 | 94.9 |
4 | 805214 | 2808465 | -48.2 | -32.2 |
5 | 1192905 | 3738799 | 52.1 | 69.3 |
6 | 1236104 | 3778421 | -15.7 | -4.7 |
7 | 2302567 | 7523798 | 34 | 58.4 |
8 | 3709676 | 11974042 | 178 | 258.1 |
9 | 4600500 | 15459710 | 258.5 | 411.9 |
10 | 2435986 | 8347917 | 179.7 | 257.3 |
11 | 1893322 | 6965411 | 26.3 | 67.2 |
12 | 1557283 | 5917008 | 19.3 | 55.9 |
第二节 牛肉出口 分析
一、鲜、冷牛肉
2003-2010年鲜、冷牛肉出口数量及金额统计
单位:千克;美元
年份 | 出口数量 | 出口金额 |
2003年 | 544511 | 1277516 |
2004年 | 3052837 | 7285948 |
2005年 | 7502839 | 19244146 |
2006年 | 11732262 | 31563623 |
2007年 | 10585539 | 34090911 |
2008年 | 8490790 | 35967040 |
2009年 | 4924658 | 22299565 |
2010年 | 7118121 | 33427794 |
2010年1-12月我国鲜、冷牛肉出口数量金额及同比变化统计
单位:千克;美元
月份 | 当前月 | 当月比上年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1 | 551131 | 2542747 | 20.7 | 16.4 |
2 | 445410 | 2075605 | 71.6 | 64.3 |
3 | 362564 | 1690308 | 6.7 | 8.8 |
4 | 481444 | 2292170 | 31.8 | 44.5 |
5 | 684338 | 3209354 | 5.8 | 13 |
6 | 771385 | 3593003 | 103.3 | 110.3 |
7 | 964815 | 4494858 | 79.1 | 87.2 |
8 | 730209 | 3387857 | 123.1 | 131.7 |
9 | 568016 | 2673149 | 57.2 | 68 |
10 | 534346 | 2538213 | 30.3 | 36.9 |
11 | 546854 | 2617320 | 39.7 | 45.9 |
12 | 477609 | 2313210 | 6.5 | 12.3 |
二、冻牛肉
2003-2010年冻牛肉出口数量及金额统计
单位:千克;美元
年份 | 出口数量 | 出口金额 |
2003年 | 8325760 | 13597649 |
2004年 | 12446148 | 22846153 |
2005年 | 11602574 | 22258568 |
2006年 | 15716054 | 32594214 |
2007年 | 17751560 | 45227038 |
2008年 | 14236432 | 59488800 |
2009年 | 8470677 | 38905675 |
2010年 | 15029293 | 75658180 |
2010年1-12月我国冻牛肉出口数量金额及同比变化统计
单位:千克;美元
月份 | 当前月 | 当月比上年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1 | 1151141 | 5476277 | 69.6 | 59.2 |
2 | 499644 | 2432633 | 16.4 | 23.9 |
3 | 1195410 | 6270924 | 77.3 | 101.5 |
4 | 1217219 | 5817476 | 74.1 | 97.3 |
5 | 1387401 | 6826824 | 96.1 | 129.1 |
6 | 1590406 | 7836181 | 182.6 | 245.2 |
7 | 1151247 | 5811321 | 61.7 | 79.8 |
8 | 1063373 | 5320261 | 89.8 | 140.9 |
9 | 1576505 | 7986544 | 36.4 | 49.8 |
10 | 1080814 | 5322158 | 95.2 | 85.2 |
11 | 1464378 | 7830231 | 101.2 | 133.9 |
12 | 1651755 | 8727350 | 63.5 | 67.9 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。