第一节 牛肉产品主要应用 行业 分析
一、主要应用市场增长情况
(一)直接消费增长情况 分析
2003-2010年牛肉直接消费量及同比增长统计表
单位:万吨
年份 | 消费量 | 同比增长 |
2003年 | 406.2 |
|
2004年 | 415.6 | 2.31% |
2005年 | 415.3 | -0.07% |
2006年 | 453.5 | 9.20% |
2007年 | 372.1 | -17.95% |
2008年 | 459 | 23.35% |
2009年 | 477.4 | 4.01% |
2010年 | 530.2 | 11.06% |
(二)深加工增长情况 分析
2003-2010年深加工产量及同比增长统计表
单位:万吨
年份 | 产量 | 同比增长 |
2003年 | 136.23 | - |
2004年 | 143.59 | 5.41% |
2005年 | 151.00 | 5.16% |
2006年 | 120.57 | -20.15% |
2007年 | 238.83 | 98.08% |
2008年 | 149.15 | -37.55% |
2009年 | 158.68 | 6.39% |
2010年 | 169.82 | 7.02% |
二、主要应用 行业 对牛肉产品的需求量
2010年主要对牛肉产品的需求量统计表
单位:万吨
应用 行业 | 需求量 | 百分比 |
直接消费 | 530.2 | 75.74% |
深加工 | 169.82 | 24.26% |
第二节 牛肉产品需求量长情况
2003-2010年牛肉产品需求量及同比增长统计表
单位:万吨
年份 | 需求量 | 同比增长 |
2003年 | 542.43 |
|
2004年 | 559.19 | 3.09% |
2005年 | 566.30 | 1.27% |
2006年 | 574.07 | 1.37% |
2007年 | 610.93 | 6.42% |
2008年 | 608.15 | -0.46% |
2009年 | 636.08 | 4.59% |
2010年 | 700.02 | 10.05% |
第三节 牛肉产品需求地区分布
2006-2010年我国牛肉城乡消费结构
年份 | 城乡比重 | 乡村 |
2006年 | 48% | 52% |
2007年 | 49% | 51% |
2008年 | 50% | 50% |
2009年 | 51% | 49% |
2010年 | 52.5% | 47.5% |
第四节 牛肉产品主要需求企业情况
一、主要需求企业产品应用领域及需求量
牛肉主要需求企业产品应用领域统计表
企业名称 | 产品应用领域 | 联系方式 |
中粮集团有限公司 | 肉制品 | 010-85006688 |
双汇集团 | 肉制品、火腿肠等 | 0395-2622616 |
临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 肉制品、火腿肠等 | 0539-2977999 |
雨润集团 | 肉制品、火腿肠等 | 025-66638888 |
成都希望食品有限公司 | 肉制品、火腿肠等 | 028-66714068 |
杭州绿盛集团有限公司 | 牛肉干、牛肉制品 | 0571-87828222 |
内蒙古通辽绿牛食品有限公司 | 牛肉干 | 0475-8817111 |
四川佳肴食品有限公司 | 牛肉制品 | 0818-5522290 |
四川巴人村食品有限公司 | 牛肉制品 | 0818-5522188 |
四川澳达食品有限公司 | 牛肉制品 | 028-83951515 |
成都遛洋狗食品有限公司 | 牛肉制品 | 028-87395468 |
绍兴市周老大绿色食品有限公司 | 牛肉制品 | 0575-2033268 |
山东鼎力枣业食品集团有限公司 | 牛肉制品 | 0534-3751158 |
重庆市商务集团饮食服务有限公司 | 牛肉制品 | 023-63714771 |
二、主要需求企业所在地区
牛肉主要需求企业所在地区统计表
企业名称 | 地区 |
中粮集团有限公司 | 北京市 |
双汇集团 | 河南省漯河市 |
临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省临沂 |
雨润集团 | 南京市 |
成都希望食品有限公司 | 四川省成都市 |
杭州绿盛集团有限公司 | 浙江省杭州市 |
内蒙古通辽绿牛食品有限公司 | 内蒙古通辽 |
四川佳肴食品有限公司 | 四川省达州市 |
四川巴人村食品有限公司 | 四川省宣汉县 |
四川澳达食品有限公司 | 四川省成都市 |
成都遛洋狗食品有限公司 | 四川成都都江堰市 |
绍兴市周老大绿色食品有限公司 | 浙江省上虞市 |
山东鼎力枣业食品集团有限公司 | 山东省庆云县 |
重庆市商务集团饮食服务有限公司 | 重庆市 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。