第一节 幽门螺杆菌快速诊断试剂盒产业供给能力 分析
2003-2010年8月我国幽门螺杆菌快速诊断试剂盒产量
分析
单位:万盒
年份 | 产量 | 同比增长 |
2003年 | 1.53 |
|
2004年 | 1.86 | 21.54% |
2005年 | 2.35 | 26.29% |
2006年 | 3.27 | 39.31% |
2007年 | 3.68 | 12.63% |
2008年 | 4.29 | 16.54% |
2009年 | 4.93 | 14.93% |
2010年1-8月 | 3.63 | 20.75% |
第二节 幽门螺杆菌快速诊断试剂盒产业产销情况
分析
2009-2009年我国幽门螺杆菌快速诊断试剂盒产销量对比情况
分析
第三节 幽门螺杆菌快速诊断试剂盒产业产品价格走势
分析
我国开始重视幽门螺杆菌检测的时间并不久,国内幽门螺杆菌快速诊断试剂盒的生产企业大多在21世纪开始生产,技术水平、生产规模都有限,进口产品较多,产品价格较高,不过国内企业生产实力正在不断增强,相信国产产品比例增大会带来产品平均价格的下降。
第四节 幽门螺杆菌快速诊断试剂盒产业产品进出口情况
分析
幽门螺杆菌快速诊断试剂盒属于国家海关进出口代码HS:30029090人血、动物血制品、其他毒素等,以下按该代码进行统计。
年人血;医用动物血制品;其他毒素、培养微生物进口量值统计
单位:千克;美元
年份 | 数量 | 同比± | 金额 | 同比± |
2004年 | 105727 | - | 13384115 | - |
2005年 | 157744 | 49.20% | 21682266 | 62.00% |
2006年 | 125874 | -20.20% | 22296864 | 2.83% |
2007年 | 171063 | 35.90% | 24392769 | 9.40% |
2008年 | 132522 | -22.53% | 31723890 | 30.05% |
2009年 | 189109 | 42.70% | 47871350 | 50.90% |
2010年1-8月 | 201996 | 99.30% | 41409863 | 48.60% |
2010年1-8月人血;医用动物血制品;其他毒素、培养微生物进口量值统计
单位:千克;美元
月份 | 累计数量 | 同比% | 累进金额 | 同比% |
1 | 33416 | 168.7 | 9098991 | 120 |
2 | 45241 | 123.4 | 11668370 | 106.4 |
3 | 94586 | 255.9 | 18699465 | 154.2 |
4 | 112051 | 185 | 21402606 | 112.2 |
5 | 131826 | 163.7 | 27719635 | 107.4 |
6 | 161344 | 108.8 | 32390544 | 69.9 |
7 | 186523 | 101.1 | 38570205 | 50.3 |
8 | 201996 | 99.3 | 41409863 | 48.6 |
2004-2010年人血;医用动物血制品;其他毒素、培养微生物出口量值统计
单位:千克;美元
年份 | 数量 | 同比± | 金额 | 同比± |
2004年 | 41513 | - | 5947692 | - |
2005年 | 61231 | 47.50% | 5454034 | -8.30% |
2006年 | 114129 | 86.39% | 8429344 | 54.55% |
2007年 | 143689 | 25.90% | 10207936 | 21.10% |
2008年 | 104755 | -27.10% | 9374451 | -8.17% |
2009年 | 101822 | -2.80% | 9008847 | -3.90% |
2010年1-8月 | 147633 | 123.00% | 6352768 | -3.70% |
2010年1-8月人血;医用动物血制品;其他毒素、培养微生物出口量值
单位:千克;美元
月份 | 累计数量 | 同比% | 累进金额 | 同比% |
1 | 9062 | 126 | 580272 | 151.5 |
2 | 18399 | 111.6 | 1397038 | -15 |
3 | 43834 | 167.1 | 2401189 | 16.1 |
4 | 73234 | 223 | 3098028 | -11.8 |
5 | 96953 | 157 | 3840292 | -5.4 |
6 | 113444 | 140.5 | 4305738 | -15.4 |
7 | 123374 | 121.4 | 5685988 | -7.1 |
8 | 147633 | 123 | 6352768 | -3.7 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。