第一节 2006-2010年 行业 销售收入
一、总体情况
2006-2010年合成橡胶制造
行业
销售收入
分析
单位:千元
二、按规模分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同规模企业销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 19896673 | 3006618 | 5884113 | 11005942 |
2007年 | 29437316 | 9103699 | 4094282 | 16239335 |
2008年 | 36147020 | 11944200 | 4405497 | 19797323 |
2009年 | 40717994 | 14024101 | 4338971 | 22354922 |
2010年 | 62521783 | 16370380 | 9712832 | 36438571 |
三、按所有制分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同所有制企业销售收入比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 19896673 | 29437316 | 36147020 | 40717994 | 62521783 |
国有 | 1677358 | 2352611 | 120936 | 566162 | 875426 |
集体 | 604811 | 2113570 | 2387424 | 1330586 | 2597384 |
股份制 | 928507 | 1310711 | 1955656 | 1432742 | 2459265 |
私营 | 2977048 | 5314532 | 6377513 | 9660441 | 16725178 |
外资 | 10551825 | 14983840 | 17514237 | 22429901 | 32282158 |
其他 | 3157124 | 3362052 | 7791253 | 5298161 | 7582372 |
第二节 2010年 行业 销售收入地区分布状况
2010年合成橡胶制造
行业
销售收入地区分布状况
单位:千元
地区 | 销售收入 |
华北 | 679704 |
东北 | 962376 |
华东 | 49612759 |
中南 | 7599683 |
西南 | 2929832 |
西北 | 737429 |
2010年合成橡胶制造
行业
销售收入省市分布状况
单位:千元
省市 | 销售收入 | 省市 | 销售收入 |
全国 | 62521783 | 福建省 | 239930 |
北京市 | 34505 | 江西省 | 474015 |
天津市 | 26884 | 山东省 | 29354969 |
河北省 | 77759 | 河南省 | 811763 |
山西省 | 540555 | 湖北省 | 457323 |
辽宁省 | 490072 | 湖南省 | 153595 |
吉林省 | 469699 | 广东省 | 5279114 |
黑龙江省 | 2605 | 重庆市 | 897888 |
上海市 | 548662 | 四川省 | 303703 |
江苏省 | 18455708 | 云南省 | 2626129 |
浙江省 | 501465 | 陕西省 | 496268 |
安徽省 | 38009 | 甘肃省 | 241162 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。