第一节 2006-2011年5月 行业 工业总产值
一、总体情况
2006-2011年5月白酒制造
行业
工业总产值
分析
单位:千元
二、按规模分
2006-2011年5月白酒制造
行业
不同规模企业工业总产值
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 101426399 | 43542143 | 31561795 | 26322461 |
2007年 | 113305419 | 50798374 | 29655212 | 32851833 |
2008年 | 146337958 | 64398540 | 36357461 | 45581957 |
2009年 | 198163850 | 93972132 | 40902162 | 63289556 |
2010年 | 256571766 | 114620938 | 52661454 | 89289374 |
2011年5月 | 158314288 | 69668930 | 39332963 | 49312394 |
三、按所有制分
2006-2011年5月白酒制造
行业
不同所有制企业工业总产值比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年5月 |
全 行业 | 101426399 | 113305419 | 146337958 | 198163850 | 256571766 | 158314288 |
国有 | 19963222 | 16600333 | 24212459 | 28035361 | 68888038 | 42506472 |
集体 | 728338 | 2143808 | 2624357 | 3405334 | 3985656 | 2459297 |
股份制 | 17463905 | 19687059 | 23112641 | 33839291 | 48375090 | 29849223 |
私营 | 20774023 | 25443267 | 36580589 | 53331335 | 75541101 | 46611659 |
外资 | 1490434 | 1115866 | 1292846 | 1780747 | 1637576 | 1010445 |
其他 | 41755737 | 48315086 | 58515066 | 77771782 | 58144305 | 35877191 |
第二节 2011年 行业 工业总产值地区分布状况
2010年白酒制造
行业
工业总产值地区分布状况
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
华北 | 23538423 |
东北 | 16262209 |
华东 | 56102891 |
中南 | 37227276 |
西南 | 116086990 |
西北 | 7353977 |
2010年白酒制造
行业
工业总产值省市分布状况
单位:千元
省市 | 工业总产值 | 省市 | 工业总产值 |
全国 | 256571766 | 山东省 | 23579483 |
北京市 | 2651048 | 河南省 | 14496054 |
天津市 | 900457 | 湖北省 | 16216887 |
河北省 | 5828441 | 湖南省 | 3887057 |
山西省 | 6539207 | 广东省 | 1831793 |
内蒙古自治区 | 7619270 | 广西壮族自治区 | 795485 |
辽宁省 | 9624711 | 重庆市 | 2203658 |
吉林省 | 4099258 | 四川省 | 97926324 |
黑龙江省 | 2538240 | 贵州省 | 15428307 |
上海市 | 110046 | 云南省 | 528701 |
江苏省 | 15273680 | 陕西省 | 3757277 |
浙江省 | 287229 | 甘肃省 | 1271802 |
安徽省 | 12308087 | 青海省 | 614612 |
福建省 | 899292 | 宁夏回族自治区 | 395128 |
江西省 | 3645074 | 新疆维吾尔自治区 | 1315158 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。