第一节 2006-2010年 行业 工业总产值
一、总体情况
2006-2010年合成橡胶制造
行业
工业总产值
分析
单位:千元
二、按规模分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同规模企业工业总产值
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 19801373 | 3122405 | 5845231 | 10833737 |
2007年 | 29828927 | 9188964 | 4139837 | 16500125 |
2008年 | 36503369 | 12033742 | 4718867 | 19750761 |
2009年 | 42667367 | 14361118 | 4590014 | 23716235 |
2010年 | 64471857 | 16567020 | 10135427 | 37769410 |
三、按所有制分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同所有制企业工业总产值比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 19801373 | 29828927 | 36503369 | 42667367 | 64471857 |
国有 | 1852905 | 2476947 | 99916 | 604054 | 923783 |
集体 | 615405 | 2108439 | 1880608 | 1353829 | 2645665 |
股份制 | 943068 | 1354955 | 2071112 | 1570083 | 2660246 |
私营 | 2681703 | 5462845 | 6844696 | 9876180 | 17042473 |
外资 | 10674191 | 14993768 | 18072831 | 23693815 | 33353825 |
其他 | 3034101 | 3431973 | 7534205 | 5569406 | 7845864 |
第二节 2010年 行业 工业总产值地区分布状况
2010年合成橡胶制造
行业
工业总产值地区分布状况
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
华北 | 732242 |
东北 | 1007484 |
华东 | 50852645 |
中南 | 8066691 |
西南 | 3050967 |
西北 | 761827 |
2010年合成橡胶制造
行业
工业总产值省市分布状况
单位:千元
省市 | 工业总产值 | 省市 | 工业总产值 |
全国 | 64471857 | 福建省 | 252167 |
北京市 | 38318 | 江西省 | 479897 |
天津市 | 27205 | 山东省 | 29838800 |
河北省 | 89729 | 河南省 | 828461 |
山西省 | 576989 | 湖北省 | 464377 |
辽宁省 | 504065 | 湖南省 | 161678 |
吉林省 | 497002 | 广东省 | 5699405 |
黑龙江省 | 6417 | 重庆市 | 912769 |
上海市 | 588972 | 四川省 | 327061 |
江苏省 | 19118387 | 云南省 | 2723906 |
浙江省 | 530745 | 陕西省 | 508546 |
安徽省 | 43678 | 甘肃省 | 253281 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。