第一节 2006-2010年 行业 总资产状况
一、总体情况
2006-2010年合成橡胶制造
行业
总资产状况
单位:千元
二、按规模分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同规模企业总资产
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 18986381 | 7605169 | 5025675 | 6355537 |
2007年 | 25971284 | 13045775 | 3603885 | 9321624 |
2008年 | 29993977 | 12808526 | 4394744 | 12790707 |
2009年 | 38861241 | 17898406 | 5894736 | 15068099 |
2010年 | 52414803 | 19404613 | 11623663 | 21386528 |
三、按所有制分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同所有制企业总资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 18986381 | 25971284 | 29993977 | 38861241 | 52414803 |
国有 | 6346321 | 5438240 | 217968 | 1093248 | 1605007 |
集体 | 229925 | 1402220 | 2081840 | 1743267 | 3844523 |
股份制 | 798274 | 1180127 | 3197315 | 2110440 | 3515087 |
私营 | 1464557 | 2700682 | 2935615 | 4288884 | 6559660 |
外资 | 7477841 | 12093886 | 15388502 | 23211784 | 28629949 |
其他 | 2669463 | 3156130 | 6172738 | 6413617 | 8260577 |
四、按地区 分析
2010年合成橡胶制造
行业
总资产地区分布状况
单位:千元
地区 | 总资产 |
华北 | 4470372 |
东北 | 595311 |
华东 | 39105201 |
中南 | 6677855 |
西南 | 843980 |
西北 | 722085 |
2010年合成橡胶制造
行业
总资产省市分布状况
单位:千元
省市 | 总资产 | 省市 | 总资产 |
全国 | 52414803 | 福建省 | 150796 |
北京市 | 36251 | 江西省 | 156900 |
天津市 | 20606 | 山东省 | 26395593 |
河北省 | 113518 | 河南省 | 520440 |
山西省 | 4299997 | 湖北省 | 263997 |
辽宁省 | 390353 | 湖南省 | 65633 |
吉林省 | 196864 | 广东省 | 4123083 |
黑龙江省 | 8093 | 重庆市 | 1704701 |
上海市 | 351808 | 四川省 | 128279 |
江苏省 | 11391416 | 云南省 | 715701 |
浙江省 | 626817 | 陕西省 | 519557 |
安徽省 | 31871 | 甘肃省 | 202527 |
第二节 2006-2010年
行业
固定资产状况
一、总体情况
2006-2010年合成橡胶制造
行业
固定资产状况
单位:千元
二、按规模分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同规模企业固定资产
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 5621079 | 2359212 | 1461624 | 1800243 |
2007年 | 7479694 | 3914523 | 1063673 | 2501497 |
2008年 | 8606027 | 3612019 | 2237787 | 2756222 |
2009年 | 9649228 | 4049859 | 2509046 | 3090324 |
2010年 | 10692430 | 4487699 | 2780305 | 3424426 |
三、按所有制分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同所有制企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 5621079 | 7479694 | 8606027 | 9649228 | 10692430 |
国有 | 1812203 | 2287541 | 2774533 | 3110855 | 3447177 |
集体 | 55051 | 228986 | 84285 | 94501 | 104718 |
股份制 | 117715 | 123232 | 180225 | 202071 | 223918 |
私营 | 423815 | 872648 | 648872 | 727527 | 806182 |
外资 | 2382823 | 3182076 | 3648168 | 4090390 | 4532612 |
其他 | 829472 | 785210 | 1269945 | 1423884 | 1577824 |
四、按地区 分析
2010年合成橡胶制造
行业
固定资产地区分布状况
单位:千元
地区 | 固定资产 |
华北 | 116547 |
东北 | 164663 |
华东 | 8484443 |
中南 | 1300199 |
西南 | 501475 |
西北 | 126171 |
2010年合成橡胶制造
行业
固定资产省市分布状况
单位:千元
省市 | 固定资产 | 省市 | 固定资产 |
全国 | 10692430 | 福建省 | 41033 |
北京市 | 5901 | 江西省 | 81066 |
天津市 | 4598 | 山东省 | 5020265 |
河北省 | 13298 | 河南省 | 138827 |
山西省 | 92445 | 湖北省 | 78211 |
辽宁省 | 83812 | 湖南省 | 26268 |
吉林省 | 80328 | 广东省 | 902830 |
黑龙江省 | 446 | 重庆市 | 153556 |
上海市 | 93832 | 四川省 | 51939 |
江苏省 | 3156282 | 云南省 | 449119 |
浙江省 | 85760 | 陕西省 | 84871 |
安徽省 | 6500 | 甘肃省 | 41243 |
第三节 2006-2010年
行业
流动资产状况
一、总体情况
2006-2010年合成橡胶制造
行业
流动资产状况
单位:千元
二、按规模分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同规模企业流动资产
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 9794795 | 3831218 | 2170790 | 3792787 |
2007年 | 12261944 | 4749549 | 1680933 | 5831462 |
2008年 | 13379564 | 4876368 | 2028767 | 6474429 |
2009年 | 17179058 | 6114756 | 3267160 | 7797142 |
2010年 | 24458640 | 5554419 | 7544339 | 11359882 |
三、按所有制分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同所有制企业流动资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 9794795 | 12261944 | 13379564 | 17179058 | 24458640 |
国有 | 3567065 | 2689631 | 107425 | 572470 | 939595 |
集体 | 137540 | 768449 | 1268745 | 1295787 | 2756256 |
股份制 | 425707 | 560609 | 1213574 | 902995 | 2000404 |
私营 | 876310 | 1398281 | 1122527 | 1948397 | 3537243 |
外资 | 3645769 | 5607924 | 7103516 | 9865425 | 11938646 |
其他 | 1142404 | 1237048 | 2563777 | 2593984 | 3286496 |
四、按地区 分析
2010年合成橡胶制造
行业
流动资产地区分布状况
单位:千元
地区 | 流动资产 |
华北 | 570273 |
东北 | 226265 |
华东 | 19613411 |
中南 | 3380341 |
西南 | 567828 |
西北 | 100522 |
2010年合成橡胶制造
行业
流动资产省市分布状况
单位:千元
省市 | 流动资产 | 省市 | 流动资产 |
全国 | 24458640 | 福建省 | 101915 |
北京市 | 24710 | 江西省 | 65356 |
天津市 | 15074 | 山东省 | 11813740 |
河北省 | 79047 | 河南省 | 168376 |
山西省 | 451441 | 湖北省 | 199964 |
辽宁省 | 146007 | 湖南省 | 22004 |
吉林省 | 74040 | 广东省 | 2366222 |
黑龙江省 | 6218 | 重庆市 | 623775 |
上海市 | 254984 | 四川省 | 69667 |
江苏省 | 6949773 | 云南省 | 498161 |
浙江省 | 408972 | 陕西省 | 47016 |
安徽省 | 18671 | 甘肃省 | 53506 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。