第一节 2003年-2006年黄酒 行业 销售收入 分析
一、2003-2006年 行业 总销售收入 分析
2003年-2006年黄酒
行业
销售收入
分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3422061 | 1112627 | 1291980 | 1017455 |
2004 | 3774350 | 1258052 | 1404395 | 1111903 |
2005 | 4212235 | 1438811 | 1544124 | 1229300 |
2006 | 5517537 | 1323113 | 2014166 | 2180258 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业销售收入比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3422061 | 2731946 | 535362 | 155095 |
2004 | 3774350 | 3044074 | 569886 | 160767 |
2005 | 4212235 | 3432040 | 612799 | 167817 |
2006 | 5517537 | 4588538 | 740719 | 188832 |
第二节 2005年黄酒 行业 产品销售集中度 分析
一、按企业 分析
2005年黄酒
行业
产品销售份额集中度按企业
分析
单位:千元
排序 | 企业名称 | 销售收入 |
---|---|---|
1 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 1152474 |
2 | 上海金枫酿酒有限公司 | 439174 |
3 | 会稽山绍兴酒有限公司 | 284031 |
4 | 上海冠生园华光酿酒药业有限公司 | 216323 |
5 | 上海冠生园华光酿酒药业江湾药酒厂 | 204202 |
6 | 湖南古越楼台生物科技发展有限公司 | 168941 |
7 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 157322 |
8 | 浙江塔牌绍兴酒厂 | 150750 |
9 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 122160 |
10 | 浙江善好酒业集团有限公司 | 98694 |
11 | 四川东柳醪糟有限责任公司 | 80094 |
12 | 山东即墨黄酒厂 | 68729 |
13 | 郎溪县古南丰洒业有限公司 | 66678.00 |
14 | 无锡市振太酒业有限公司 | 55106 |
15 | 长春全顺啤酒有限公司 | 51037 |
16 | 南通白蒲黄酒有限公司 | 47137 |
17 | 浙江安吉县乌毡帽酒业有限公司 | 45246 |
18 | T.C.C宁波佳酿有限公司 | 40533 |
19 | 沁阳市聚珍酒厂 | 39546 |
20 | 北京忠和酒业有限公司 | 37099 |
二、按地区 分析
2006年黄酒
行业
产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2006年 | 2005年 | ||
---|---|---|---|---|
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
浙江省 | 3148950 | 57.07 | 2626243 | 62.35 |
上海市 | 978704 | 17.74 | 830760 | 19.72 |
江苏省 | 329981 | 5.98 | 153685 | 3.65 |
山东省 | 247036 | 4.48 | 92938 | 2.21 |
安徽省 | 183106 | 3.32 | 135323 | 3.21 |
四川省 | 169283 | 3.07 | 106124 | 2.52 |
河南省 | 135526 | 2.46 | 104714 | 2.49 |
湖南省 | 92991 | 1.69 | 14183 | 0.34 |
福建省 | 57439 | 1.04 | 29404 | 0.70 |
吉林省 | 55163 | 1.00 | 6125 | 0.15 |
其他 | 119358 | 2.16 | 107314 | 2.55 |
第三节 2003年-2006年黄酒 行业 销售税金 分析
一、2003-2006年 行业 销售税金 分析
2003年-2006年黄酒
行业
销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 142272 | 55730 | 47399 | 39143 |
2004 | 160075 | 63079 | 53080 | 43916 |
2005 | 179441 | 71073 | 59260 | 49108 |
2006 | 240849 | 25944 | 122533 | 92372 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 142272 | 123053 | 15943 | 3291 |
2004 | 160075 | 138826 | 17687 | 3577 |
2005 | 179441 | 155985 | 19585 | 3889 |
2006 | 240849 | 210392 | 25603 | 4878 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。