第一节 2006年-2010年防雷器业工业总产值 分析
一、2006-2010年防雷器业工业总产值 分析
2006年-2010年防雷器业工业总产值
分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2006年-2010年防雷器业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 559747 | 109153 | 204012 | 246583 |
2007年 | 668019 | 138341 | 221775 | 307903 |
2008年 | 845184 | 183252 | 283156 | 378776 |
2009年 | 1027509 | 217317 | 330975 | 479216 |
2010年2月 | 195332 | 45502 | 61969 | 87862 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2006年-2010年防雷器业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 559747 | 668019 | 845184 | 1027509 | 195332 |
国有 | 54758 | 65355 | 81246 | 89155 | 22012 |
集体 | 23726 | 25247 | 34927 | 38077 | 7564 |
股份合作 | 23406 | 13397 | 15627 | 21600 | 2722 |
股份制 | 35960 | 35996 | 45059 | 71114 | 13628 |
私营 | 116526 | 149859 | 207465 | 284201 | 61457 |
外资 | 144653 | 169035 | 207467 | 216240 | 36898 |
其他 | 160719 | 209131 | 253394 | 307122 | 51050 |
四、2009年防雷器业工业总产值地区分布
2009年防雷器业工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
北京市 | 50593 |
天津市 | 14740 |
河北省 | 8430 |
山西省 | 1152 |
内蒙古自治区 | 474 |
辽宁省 | 76215 |
吉林省 | 7103 |
黑龙江省 | 2663 |
上海市 | 72101 |
江苏省 | 190155 |
浙江省 | 166306 |
安徽省 | 13254 |
福建省 | 34211 |
江西省 | 4344 |
山东省 | 99554 |
河南省 | 41718 |
湖北省 | 17225 |
湖南省 | 9918 |
广东省 | 102514 |
广西壮族自治区 | 8019 |
海南省 | 1790 |
重庆市 | 4070 |
四川省 | 21599 |
贵州省 | 1067 |
云南省 | 3866 |
陕西省 | 66115 |
甘肃省 | 4667 |
青海省 | 90 |
宁夏回族自治区 | 1623 |
新疆维吾尔自治区 | 1930 |
五、2009年防雷器工业总产值前20位企业对比
2009年防雷器业工业总产值前20位企业
单位:千元
排名 | 品牌名 | 公司名 |
1 | 万利 | 杭州临安万利防雷器材有限公司 |
2 | 欧地安 | 北京欧地安科技有限公司 |
3 | 中科恒 | 扬州中恒电气有限公司 |
4 | 爱劳 | 北京爱劳高科技有限公司 |
5 | LERDN(雷尔盾) | 上海雷尔盾电气有限公司 |
6 | 华甸 | 新昌县华田防雷器材有限公司 |
7 | 海鹏信 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 |
8 | 盾牌防雷 | 深圳盾牌防雷有限公司 |
9 | 标定 | 成都标定科技有限公司 |
10 | 雷泰 | 浙江雷泰电器有限公司 |
11 | 江蒙 | 南京江蒙防雷接地技术有限公司 |
12 | 科通 | 科通通信技术(深圳)有限公司 |
13 | 地凯 | 广西地凯防雷工程有限公司 |
14 | 锦天乐 | 深圳锦天乐防雷技术有限公司 |
15 | 雷安 | 成都兴业雷安电子有限公司 |
16 | 神龙 | 浙江神龙电器有限公司 |
17 | 普天 | 南京普天鸿雁电器有限公司 |
18 | 立信 | 广州市立信防雷科技有限公司 |
19 | 威尔利 | 深圳威尔利防雷有限公司 |
20 | 亚历山大 | 北京亚历山大科技有限公司 |
第二节 2006年-2010年防雷器业产成品 分析
一、2006-2010年 行业 产成品 分析
2006年-2010年防雷器业工业产成品
分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2006年-2010年防雷器业不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 36734 | 8197 | 10205 | 18333 |
2007年 | 51626 | 11037 | 17790 | 22799 |
2008年 | 65185 | 18581 | 19044 | 27560 |
2009年 | 74570 | 20634 | 23933 | 30003 |
2010年2月 | 53622 | 17795 | 17475 | 18352 |
三、不同所有制企业产成品比较
2006年-2010年防雷器业不同所有制企业产成品
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 36734 | 51626 | 65185 | 74570 | 53622 |
国有 | 6527 | 9513 | 13823 | 16994 | 14316 |
集体 | 1903 | 1403 | 1864 | 2091 | 1574 |
股份合作 | 1916 | 998 | 916 | 1323 | 714 |
股份制 | 1592 | 2410 | 3803 | 7011 | 4201 |
私营 | 6605 | 9398 | 11689 | 15878 | 13070 |
外资 | 5608 | 9842 | 11005 | 8958 | 7516 |
其他 | 12583 | 18063 | 22084 | 22315 | 12231 |
四、2009年 行业 产成品地区分布
2009年防雷器业产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
北京市 | 4007 |
天津市 | 623 |
河北省 | 749 |
山西省 | 157 |
内蒙古自治区 | 53 |
辽宁省 | 2475 |
吉林省 | 1183 |
黑龙江省 | 132 |
上海市 | 6026 |
江苏省 | 6638 |
浙江省 | 12755 |
安徽省 | 2886 |
福建省 | 1317 |
江西省 | 181 |
山东省 | 3648 |
河南省 | 2042 |
湖北省 | 3244 |
湖南省 | 708 |
广东省 | 7086 |
广西壮族自治区 | 1028 |
海南省 | 4 |
重庆市 | 226 |
四川省 | 1062 |
贵州省 | 207 |
云南省 | 426 |
陕西省 | 14935 |
甘肃省 | 370 |
青海省 | 4 |
宁夏回族自治区 | 156 |
新疆维吾尔自治区 | 243 |
第三节 2006年-2010年防雷器业产成品资金占用率 分析
2006年-2010年防雷器业产成品资金占用率
分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。