第一节 工业总产值 分析
一、2003-2006年4月 行业 工业总产值 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业工业总产值
分析
单位:千元
二、2005-2006年4月各月工业总产值 分析
2005年-2006年4月无纺织布制造业各月工业总产值
单位:千元
时间 | 工业总产值 | 比上年 |
---|---|---|
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 1929061 | 29.4 |
2005年3月 | 3081416 | 19.95 |
2005年4月 | 4394002 | 20.96 |
2005年5月 | 5711711 | 23.01 |
2005年6月 | 7105941 | 23.48 |
2005年7月 | 8430581 | 24.23 |
2005年8月 | 9826403 | 24.4 |
2005年9月 | 11251893 | 24.59 |
2005年10月 | 12813108 | 24.94 |
2005年11月 | 14381250 | 25.8 |
2005年12月 | 16615770 | 29.1 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 3206135 | 66.20 |
2006年3月 | 5136218 | 66.68 |
2006年4月 | 7198050 | 63.82 |
2006年5月 | 9254389 | 62.02 |
2006年6月 | 11358133 | 59.84 |
三、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 9192001 | 208073 | 696531 | 8287397 |
2004 | 12067798 | 282556 | 908190 | 10877052 |
2005 | 16615770 | 400348 | 1242921 | 14972501 |
2006年1-4月 | 7198050 | 156429 | 549776 | 6491844 |
四、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 9192001 | 5121197 | 1692025 | 2378779 |
2004 | 12067798 | 6732794 | 2215132 | 3119872 |
2005 | 16615770 | 9281478 | 3042409 | 4291884 |
2006年1-4月 | 7198050 | 4003787 | 1329325 | 1864937 |
五、工业总产值前20位企业对比
2005年无纺织布制造业工业总产值前20位企业
单位:千元
排序 | 企业名称 | 工业总产值 |
---|---|---|
1 | 浙江湖州金三发新纺织集团有限公司 | 425348 |
2 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 377150 |
3 | 南海南新无纺布有限公司 | 333421 |
4 | 文登市凤凰婷装饰布有限公司 | 326974 |
5 | 康那香企业(上海)有限公司 | 319432 |
6 | 宏玮协志(中国)有限公司 | 310096 |
7 | 博爱(中国)膨化芯材有限公司 | 265170 |
8 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 243105 |
9 | 江阴市南洋科技有限公司 | 226007 |
10 | 科德宝.宝翎无纺布(苏州)有限公司 | 225030 |
11 | 宁波宜科科技实业股份有限公司 | 220031 |
12 | 湖南长进石油化工有限公司 | 217820 |
13 | 江阴市江海非织造布有限公司 | 217460 |
14 | 丽水市富泰革基布有限公司 | 191152 |
15 | 深圳石化东宏化纤面料有限公司 | 186034 |
16 | 维顺(中国)无纺制品有限公司 | 174980 |
17 | 泉州市东华化纤织造有限公司 | 153389 |
18 | 启东鸿海无纺织布物有限公司 | 149070 |
19 | 青岛东星纤维有限公司 | 135612 |
20 | 纺粘无纺布(深圳)有限公司 | 135427 |
第二节 总销售收入 分析
一、2003-2006年4月 行业 总销售收入 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业销售收入
分析
单位:千元
二、2005-2006年4月 行业 销售收入 分析
2005年-2006年4月无纺织布制造业各月销售收入
单位:千元
时间 | 销售收入 | 比上年 |
---|---|---|
2005年1月 | - | - |
2005年2月 | 1812063 | 29.4 |
2005年3月 | 2894527 | 19.95 |
2005年4月 | 4127506 | 20.96 |
2005年5月 | 5365295 | 23.01 |
2005年6月 | 6674965 | 23.48 |
2005年7月 | 7919265 | 24.23 |
2005年8月 | 9230430 | 24.4 |
2005年9月 | 10569464 | 24.59 |
2005年10月 | 12035991 | 24.94 |
2005年11月 | 13509024 | 25.8 |
2005年12月 | 15607941 | 29.1 |
2006年1月 | - | - |
2006年2月 | 2635957 | 45.47 |
2006年3月 | 4222794 | 45.89 |
2006年4月 | 5917952 | 43.38 |
2006年5月 | 7608590 | 41.81 |
2006年6月 | 9338206 | 39.90 |
三、不同规模企业总销售收入 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 8610499 | 193012 | 653733 | 7763754 |
2004 | 11294910 | 262538 | 851305 | 10181066 |
2005 | 15607941 | 374246 | 1168744 | 14064951 |
2006年1-4月 | 5917952 | 123275 | 455561 | 5339116 |
四、不同所有制企业销售收入比较
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业销售收入比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 8610499 | 4795324 | 1586250 | 2228926 |
2004 | 11294910 | 6299668 | 2074544 | 2920698 |
2005 | 15607941 | 8716690 | 2859084 | 4032166 |
2006年1-4月 | 5917952 | 3286420 | 1096475 | 1535056 |
五、销售收入前20位企业对比
2005年无纺织布制造业销售收入前20位企业对比
单位:千元
排序 | 企业名称 | 销售收入 |
---|---|---|
1 | 浙江湖州金三发新纺织集团有限公司 | 423131 |
2 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 376140 |
3 | 南海南新无纺布有限公司 | 328861 |
4 | 康那香企业(上海)有限公司 | 320045 |
5 | 宏玮协志(中国)有限公司 | 310096 |
6 | 博爱(中国)膨化芯材有限公司 | 276554 |
7 | 文登市凤凰婷装饰布有限公司 | 243541 |
8 | 科德宝.宝翎无纺布(苏州)有限公司 | 232432 |
9 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 217507 |
10 | 江阴市江海非织造布有限公司 | 216330 |
11 | 宁波宜科科技实业股份有限公司 | 215499 |
12 | 丽水市富泰革基布有限公司 | 196524 |
13 | 深圳石化东宏化纤面料有限公司 | 194888 |
14 | 江阴市南洋科技有限公司 | 178445 |
15 | 启东鸿海无纺织布物有限公司 | 149077 |
16 | 合肥卫生材料厂 | 145050.00 |
17 | 纺粘无纺布(深圳)有限公司 | 142953 |
18 | 台新纤维制品(苏州)有限公司 | 141825 |
19 | 维顺(中国)无纺制品有限公司 | 136330 |
20 | 泉州市东侨化纤纺织有限公司 | 131736 |
第三节 产品销售份额集中度 分析
一、按企业 分析
2005年无纺织布制造业产品销售份额集中度按企业
分析
单位:千元
排序 | 企业名称 | 销售收入 |
---|---|---|
1 | 浙江湖州金三发新纺织集团有限公司 | 423131 |
2 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 376140 |
3 | 南海南新无纺布有限公司 | 328861 |
4 | 康那香企业(上海)有限公司 | 320045 |
5 | 宏玮协志(中国)有限公司 | 310096 |
6 | 博爱(中国)膨化芯材有限公司 | 276554 |
7 | 文登市凤凰婷装饰布有限公司 | 243541 |
8 | 科德宝.宝翎无纺布(苏州)有限公司 | 232432 |
9 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 217507 |
10 | 江阴市江海非织造布有限公司 | 216330 |
二、按地区 分析
2005年无纺织布制造业产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区分布 | 销售收入 | 比上年 % |
---|---|---|
华东 | 9033213 | 309.82 |
西北 | 36400 | -25.85 |
西南 | 8720 | 24.48 |
东北 | 615241 | 99.74 |
华中 | 420670 | 264.14 |
华北 | 2145678 | 242.86 |
华南 | 3348019 | 134.55 |
三、按城市 分析
2005年无纺织布制造业产品销售份额集中度按城市
分析
单位:千元
地区 | 2005年 | 2004年 | ||
---|---|---|---|---|
销售收入 | 占全国 | 销售收入 | 占全国 | |
浙江省 | 3942895 | 25.26 | 2412647 | 21.01 |
江苏省 | 3409537 | 21.84 | 2665202 | 23.21 |
广东省 | 2509664 | 16.08 | 1983552 | 17.28 |
上海市 | 1416784 | 9.08 | 1347193 | 11.73 |
山东省 | 796275 | 5.10 | 479751 | 4.18 |
福建省 | 628654 | 4.03 | 322027 | 2.80 |
辽宁省 | 554237 | 3.55 | 497718 | 4.33 |
河北省 | 539523 | 3.46 | 386278 | 3.36 |
北京市 | 346154 | 2.22 | 231550 | 2.02 |
天津市 | 316715 | 2.03 | 311419 | 2.71 |
其他 | 1147503 | 7.35 | 844698 | 7.36 |
四、按不同经济类型 分析
2005年无纺织布制造业产品销售份额集中度按不同经济类型
分析
单位:千元
地区 | 全国 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2005年 | 15607941 | 8716690 | 2859084 | 4032166 |
2004年 | 11294910 | 6299668 | 2074544 | 2920698 |
比上年 | 4313031 | 2417022 | 784540 | 1111468 |
五、按不同规模 分析
2005年无纺织布制造业产品销售份额集中度按不同规模
分析
单位:千元
地区 | 全国 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2005年 | 15607941 | 374246 | 1168744 | 14064951 |
2004年 | 11294910 | 262538 | 851305 | 10181066 |
比上年 | 4313031 | 111708 | 317439 | 3883885 |
第四节 主要产品总产量
2005年无纺织布制造业主要产品产成品情况
单位:千元
地区 | 2005年 | 2004年 | 比去年 |
---|---|---|---|
全国 | 1007829 | 814802 | 23.69 |
北京市 | 14207 | 12343 | 15.1 |
天津市 | 7197 | 4035 | 78.36 |
河北省 | 35081 | 40765 | -13.94 |
辽宁省 | 44454 | 46478 | -4.35 |
吉林省 | 6194 | 8636 | -28.28 |
黑龙江 | 297 | 248 | 19.76 |
上海市 | 69306 | 54384 | 27.44 |
江苏省 | 211145 | 192561 | 9.65 |
浙江省 | 252817 | 181585 | 39.23 |
安徽省 | 29589 | 25645 | 15.38 |
福建省 | 38203 | 20241 | 88.74 |
江西省 | 3409 | 640 | 432.66 |
山东省 | 39468 | 18711 | 110.93 |
河南省 | 4246 | 5533 | -23.26 |
湖北省 | 25348 | 12536 | 102.2 |
湖南省 | 8900 | 11750 | -24.26 |
广东省 | 129157 | 115875 | 11.46 |
海南省 | 84431 | 60180 | 40.3 |
四川省 | 530 | 512 | 3.52 |
贵州省 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省 | 3850 | 2144 | 79.57 |
第四章 2005年无纺布制造 行业 进出口情况 分析
2005年1-12月我国无纺布制造 行业 出口情况 分析
月份 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
美元 | 公斤 | |
1月 | 23053684 | 10867031 |
2月 | 18289705 | 8712687 |
3月 | 29564124 | 13293821 |
4月 | 31662499 | 14348256 |
5月 | 28041077 | 13017598 |
6月 | 31240525 | 13795401 |
7月 | 32094881 | 14178584 |
8月 | 34636831 | 15396561 |
9月 | 31911159 | 13755045 |
10月 | 31568019 | 14292539 |
11月 | 35149180 | 14726253 |
12月 | 33900239 | 14368861 |
2005年1-12月我国无纺布制造
行业
进口情况
分析
月份 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
美元 | 公斤 | |
1月 | 32598496 | 9689806 |
2月 | 28154079 | 7856349 |
3月 | 45338682 | 12598659 |
4月 | 44992023 | 12679468 |
5月 | 38199305 | 11462755 |
6月 | 46130829 | 12072174 |
7月 | 41981287 | 11322442 |
8月 | 42646801 | 11365280 |
9月 | 41817069 | 11256232 |
10月 | 40537232 | 11214223 |
11月 | 42185720 | 11260412 |
12月 | 45973226 | 12303181 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。