第一节 2003年-2006年黄酒 行业 工业总产值 分析
一、2003-2006年黄酒 行业 工业总产值 分析
2003年-2006年黄酒
行业
工业总产值
分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 4493547 | 1554936 | 1633891 | 1304720 |
2004 | 5129880 | 1817614 | 1836945 | 1475321 |
2005 | 5728005 | 2064520 | 2027806 | 1635678 |
2006 | 5494339 | 950980 | 2083658 | 2459701 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 4493547 | 3681283 | 640368 | 172346 |
2004 | 5129880 | 4245074 | 702728 | 182591 |
2005 | 5728005 | 4775012 | 761344 | 192221 |
2006 | 5494339 | 4567984 | 738445 | 188459 |
四、2006年黄酒 行业 工业总产值地区分布
2006年黄酒
行业
工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
---|---|
全国 | 5494339 |
北京市 | 40525 |
内蒙 | 32680 |
辽宁省 | 3450 |
吉林省 | 56400 |
上海市 | 1053283 |
江苏省 | 372067 |
浙江省 | 2783108 |
安徽省 | 196146 |
福建省 | 72936 |
山东省 | 247710 |
河南省 | 157676 |
湖南省 | 214527 |
广东省 | 33554 |
广西 | 12530 |
四川省 | 202580 |
贵州省 | 3113 |
陕西省 | 7007 |
甘肃省 | 5047 |
五、2005年黄酒 行业 工业总产值前20位企业对比
2005年黄酒
行业
工业总产值前20位企业
单位:千元
排序 | 企业名称 | 工业总产值 |
---|---|---|
1 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 837234 |
2 | 上海金枫酿酒有限公司 | 460842 |
3 | 会稽山绍兴酒有限公司 | 378080 |
4 | 上海冠生园华光酿酒药业有限公司 | 258646 |
5 | 湖南古越楼台生物科技发展有限公司 | 170940 |
6 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 166680 |
7 | 上海冠生园华光酿酒药业江湾药酒厂 | 139942 |
8 | 浙江塔牌绍兴酒厂 | 137160 |
9 | 浙江善好酒业集团有限公司 | 97329 |
10 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 93190 |
11 | 四川东柳醪糟有限责任公司 | 81535 |
12 | 山东即墨黄酒厂 | 78774 |
13 | 郎溪县古南丰洒业有限公司 | 67800 |
14 | 无锡市振太酒业有限公司 | 62269 |
15 | 南通白蒲黄酒有限公司 | 62070 |
16 | 长春全顺啤酒有限公司 | 53270 |
17 | T.C.C宁波佳酿有限公司 | 43190 |
18 | 沁阳市聚珍酒厂 | 40149 |
19 | 邓州市狄康酒业有限公司 | 37576 |
20 | 北京忠和酒业有限公司 | 37099 |
第二节 2003年-2006年黄酒 行业 产成品 分析
一、2003-2006年 行业 产成品 分析
2003年-2006年黄酒
行业
工业产成品
分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 1071486 | 412309 | 361911 | 297265 |
2004 | 1355530 | 529563 | 452550 | 373418 |
2005 | 1515770 | 595710 | 503682 | 416378 |
2006 | 1776419 | 614314 | 738835 | 423270 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 1071486 | 919337 | 125006 | 27251 |
2004 | 1355530 | 1171000 | 152842 | 31824 |
2005 | 1515770 | 1312972 | 168545 | 34404 |
2006 | 1776419 | 1543907 | 194089 | 38600 |
四、2006年 行业 产成品地区分布
2006年黄酒
行业
产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
---|---|
全国 | 1776419 |
北京市 | 1825 |
内蒙 | 2423 |
辽宁省 | 170 |
吉林省 | 5059 |
上海市 | 231493 |
江苏省 | 89442 |
浙江省 | 1255279 |
安徽省 | 62303 |
福建省 | 13350 |
山东省 | 27276 |
河南省 | 942 |
湖南省 | 79988 |
广东省 | 3273 |
广西 | 979 |
四川省 | 572 |
贵州省 | 703 |
陕西省 | 0 |
甘肃省 | 1342 |
第三节 2003年-2006年黄酒 行业 产成品资金占用率 分析
2003年-2006年黄酒
行业
产成品资金占用率
分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。