第一节 2006-2011年5月 行业 利润总额
一、总体情况
2006-2011年5月白酒制造
行业
利润总额
分析
单位:千元
二、按规模分
2006-2011年5月白酒制造
行业
不同规模企业利润总额
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 10020030 | 7186026 | 1648876 | 1185128 |
2007年 | 13673380 | 9890297 | 2078973 | 1704110 |
2008年 | 18643047 | 13377755 | 2500089 | 2765203 |
2009年 | 23489029 | 16902727 | 2833358 | 3752944 |
2010年 | 31860880 | 22893952 | 3458644 | 5508284 |
2011年5月 | 15624442 | 11211684 | 2095285 | 2317473 |
三、按所有制分
2006-2011年5月白酒制造
行业
不同所有制企业利润总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年5月 |
全 行业 | 10020030 | 13673380 | 18643047 | 23489029 | 31860880 | 15624442 |
国有 | 3252276 | 4882207 | 7468998 | 8904205 | 15193041 | 7450604 |
集体 | 63430 | 204894 | 255650 | 302008 | 357503 | 175318 |
股份制 | 1017343 | 1641863 | 1786506 | 2395085 | 4941725 | 2423401 |
私营 | 1287025 | 1499567 | 2524779 | 3364199 | 4668780 | 2289550 |
外资 | 103773 | 67998 | 47653 | 96700 | 102377 | 50205 |
其他 | 4322910 | 5376851 | 6559461 | 8426832 | 6597454 | 3235364 |
第二节 2011年 行业 利润总额地区分布状况
2010年白酒制造
行业
利润总额地区分布状况
单位:千元
地区 | 利润总额 |
华北 | 2221171 |
东北 | 758571 |
华东 | 6302499 |
中南 | 2656734 |
西南 | 19362629 |
西北 | 559276 |
2010年白酒制造
行业
利润总额省市分布状况
单位:千元
省市 | 利润总额 | 省市 | 利润总额 |
全国 | 31860880 | 山东省 | 1386763 |
北京市 | 159961 | 河南省 | 1514781 |
天津市 | 51496 | 湖北省 | 771283 |
河北省 | 350201 | 湖南省 | 141908 |
山西省 | 1184217 | 广东省 | 182128 |
内蒙古自治区 | 475296 | 广西壮族自治区 | 46634 |
辽宁省 | 437338 | 重庆市 | 190021 |
吉林省 | 167039 | 四川省 | 11879047 |
黑龙江省 | 154194 | 贵州省 | 7269714 |
上海市 | 1997 | 云南省 | 23847 |
江苏省 | 2800920 | 陕西省 | 126455 |
浙江省 | 25032 | 甘肃省 | -16277 |
安徽省 | 1464080 | 青海省 | 188907 |
福建省 | 29011 | 宁夏回族自治区 | 57811 |
江西省 | 594696 | 新疆维吾尔自治区 | 202380 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。