第一节 2006-2010年 行业 利润总额
一、总体情况
2006-2010年合成橡胶制造
行业
利润总额
分析
单位:千元
二、按规模分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同规模企业利润总额
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 1758434 | -42155 | 881892 | 918697 |
2007年 | 2373201 | 767631 | 300900 | 1304669 |
2008年 | 1955404 | 655081 | 252495 | 1047828 |
2009年 | 2582573 | 907163 | 410580 | 1264831 |
2010年 | 3871119 | 933598 | 814713 | 2122809 |
三、按所有制分
2006-2010年合成橡胶制造
行业
不同所有制企业利润总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 1758434 | 2373201 | 1955404 | 2582573 | 3871119 |
国有 | -110795 | -99435 | 9770 | 18601 | 32921 |
集体 | 44989 | 293721 | 323383 | 205816 | 405555 |
股份制 | 72434 | 110815 | -175081 | 99624 | 131570 |
私营 | 128951 | 247604 | 289737 | 492059 | 896463 |
外资 | 1479633 | 1607660 | 1153774 | 1555198 | 2209708 |
其他 | 143222 | 212837 | 353822 | 211275 | 194901 |
第二节 2010年 行业 利润总额地区分布状况
2010年合成橡胶制造
行业
利润总额地区分布状况
单位:千元
地区 | 利润总额 |
华北 | -2433 |
东北 | 43200 |
华东 | 3472426 |
中南 | 220223 |
西南 | 91497 |
西北 | 46207 |
2010年合成橡胶制造
行业
利润总额省市分布状况
单位:千元
省市 | 利润总额 | 省市 | 利润总额 |
全国 | 3871119 | 福建省 | 7090 |
北京市 | -841 | 江西省 | 71421 |
天津市 | 663 | 山东省 | 1972472 |
河北省 | 689 | 河南省 | 62611 |
山西省 | -2944 | 湖北省 | 40789 |
辽宁省 | 22282 | 湖南省 | 8576 |
吉林省 | 21670 | 广东省 | 117248 |
黑龙江省 | -752 | 重庆市 | -9000 |
上海市 | 26512 | 四川省 | 11992 |
江苏省 | 1370450 | 云南省 | 79504 |
浙江省 | 23556 | 陕西省 | 37144 |
安徽省 | 925 | 甘肃省 | 9062 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。