4.1平均进出口单价的对比
2010年1-11月儿童立体书业产品进出口单价比较
单位:美元/公斤
月份 | 进口 | 出口 |
1月 | 3.01 | 2.17 |
2月 | 1.60 | 2.28 |
3月 | 3.17 | 2.30 |
4月 | 5.03 | 2.30 |
5月 | 5.87 | 2.33 |
6月 | 4.48 | 2.32 |
7月 | 3.00 | 2.31 |
8月 | 3.72 | 2.33 |
9月 | 3.75 | 2.32 |
10月 | 3.97 | 2.34 |
11月 | 3.97 | 2.34 |
2010年1-11月儿童立体书业产品进出口单价比较
单位:美元/公斤
4.2不同国家平均单价比较
不同洲别平均进出口单价比较
洲别 | 进口 | 出口 |
亚洲 | 3.45 | 2.35 |
北美洲 | 8.45 | 2.29 |
南美洲 | - | 2.25 |
欧洲 | 12.00 | 2.44 |
大洋洲 | - | 2.24 |
非洲 | - | 2.28 |
不同国家和地区平均进口单价比较
单位:美元/公斤
国家/地区 | 单价 |
香港 | 2.63 |
中国 | 4.52 |
美国 | 8.45 |
台湾 | 8.06 |
荷兰 | 4.52 |
英国 | 22.63 |
日本 | 1.99 |
韩国 | 3.11 |
新加坡 | 11.55 |
印度 | 2.24 |
印度尼西亚 | 4.09 |
菲律宾 | 16.25 |
德国 | 19.60 |
捷克 | 20.00 |
不同国家和地区平均出口单价比较
单位:美元/公斤
国家/地区 | 单价 | 国家/地区 | 单价 |
香港 | 2.28 | 沙特阿拉伯 | 2.23 |
英国 | 2.25 | 摩洛哥 | 2.51 |
德国 | 1.98 | 瑞典 | 2.64 |
澳大利亚 | 2.24 | 黎巴嫩 | 4.60 |
俄罗斯联邦 | 3.39 | 伊拉克 | 2.44 |
法国 | 2.72 | 台湾 | 2.51 |
加拿大 | 2.70 | 印度 | 2.42 |
意大利 | 2.67 | 菲律宾 | 1.68 |
荷兰 | 2.32 | 希腊 | 2.50 |
韩国 | 2.97 | 加纳 | 1.96 |
西班牙 | 2.75 | 新西兰 | 2.12 |
比利时 | 2.36 | 智利 | 2.55 |
日本 | 3.45 | 新加坡 | 2.78 |
巴西 | 2.32 | 阿联酋 | 2.79 |
墨西哥 | 2.22 | 土耳其 | 2.61 |
蒙古 | 0.75 | 巴拿马 | 1.15 |
丹麦 | 2.72 | 捷克 | 2.03 |
波兰 | 2.43 | 印度尼西亚 | 5.94 |
挪威 | 2.62 | 保加利亚 | 2.25 |
阿根廷 | 1.98 | 泰国 | 2.74 |
马来西亚 | 4.01 | 瑞士 | 2.45 |
芬兰 | 2.41 | 哥伦比亚 | 2.21 |
以色列 | 3.77 | 罗马尼亚 | 1.91 |
葡萄牙 | 2.18 | 拉脱维亚 | 2.65 |
4.3国内不同地区平均单价比较
2010年1-11月儿童立体书业产品地区进出口单价比较
单位:美元/公斤
地区 | 进口 | 出口 |
华北 | 9.72 | 1.55 |
东北 | 4.97 | 3.67 |
华东 | 3.17 | 2.40 |
中南 | 14.60 | 2.34 |
2010年1-11月儿童立体书业产品地区进出口单价比较
单位:美元/公斤
2010年1-11月儿童立体书业产品内地省市进出口单价比较
单位:美元/公斤
省市 | 进口 | 出口 |
广东省 | 2.91 | 2.35 |
浙江省 | 97.96 | 2.52 |
北京市 | 11.08 | 1.72 |
上海市 | 8.02 | 2.09 |
山东省 | 67.48 | 2.36 |
江西省 | 14.60 | 3.24 |
天津市 | 4.86 | 3.07 |
江苏省 | 6.22 | 1.84 |
福建省 | 2.23 | 2.90 |
辽宁省 | 23.13 | 3.67 |
2010年1-11月儿童立体书业产品内地省市进出口单价比较
单位:美元/公斤
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。