第一节 华北地区项目投资状况
华北地区挖掘机械制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
北京市 | -3.19 | 10.44 | -5.17 | 114.75 | 36.11 | 0.00 |
天津市 | 3.7 | -3.97 | -0.71 | -0.98 | 13.75 | 0.00 |
河北省 | -12.78 | 18.23 | 20.68 | 0.09 | 5.03 | 0.00 |
山西省 | -1.58 | 8.77 | -5.64 | 3.11 | -0.91 | 0.00 |
内蒙古 | - | 0 | 97.29 | 2.11 | 8.30 | 0.00 |
注:08年固定资产及其增长率没有统计
第二节 东北地区项目投资状况
东北地区挖掘机械制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
辽宁省 | 19.61 | -11.76 | -0.57 | 27.44 | 50.18 | 0.00 |
吉林省 | 45.46 | 81.27 | -1.73 | 2.51 | 5.77 | 0.00 |
黑龙江 | -8.28 | -1.95 | 208.2 | -2.95 | 117.75 | 0.00 |
注:08年固定资产及其增长率没有统计
第三节 华东地区项目投资状况
华东地区挖掘机械制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
上海市 | 131.4 | -24.94 | 4.33 | 68.74 | 23.84 | 0.00 |
江苏省 | 12.84 | 20.73 | 14.22 | 8.39 | 34.64 | 0.00 |
浙江省 | 59.25 | 30.36 | 27.29 | 2.73 | 44.50 | 0.00 |
安徽省 | -2.69 | -22.92 | -1.07 | 21.27 | 99.59 | 0.00 |
福建省 | 3.68 | 17.1 | 13.47 | 9.58 | 50.95 | 0.00 |
江西省 | -2.17 | -5.46 | 8.12 | -20.25 | 8.11 | 0.00 |
山东省 | -11.01 | 13.53 | 25.68 | 10.58 | 32.23 | 0.00 |
注:08年固定资产及其增长率没有统计
第四节 华中地区项目投资状况
华中地区挖掘机械制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
河南省 | 4.43 | -7.55 | 32.82 | 42.56 | 48.92 | 0.00 |
湖北省 | 187.72 | -16.2 | -5.41 | 7.69 | 4.94 | 0.00 |
湖南省 | 89.44 | 30.31 | 29.87 | 24.15 | 68.00 | 0.00 |
广东省 | 2.51 | 6.15 | 82.39 | 14.57 | 22.51 | 0.00 |
广西区 | -0.69 | 6.35 | 13.55 | -0.02 | 38.53 | 0.00 |
注:08年固定资产及其增长率没有统计
第五节 西南地区项目投资状况
西南地区挖掘机械制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
重庆市 | 2.52 | 333.08 | 207.49 | -25.71 | 23.95 | 0.00 |
四川省 | 8.09 | -6.53 | 1.22 | 1.88 | 29.27 | 0.00 |
贵州省 | -3.89 | -15.25 | -17.05 | -13.37 | 18.71 | 0.00 |
云南省 | -6.73 | 0.17 | 51 | 35.07 | -4.37 | 0.00 |
注:08年固定资产及其增长率没有统计
第六节 西北地区项目投资状况
西北地区挖掘机械制造
行业
项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
陕西省 | 14.75 | 41.43 | 9.72 | -12.04 | -0.77 | 0.00 |
甘肃省 | 1.39 | 1.69 | -15.38 | 126.93 | 24.84 | 0.00 |
青海省 | -4.25 | 0 | -5.53 | -50.64 | -1.28 | 0.00 |
宁夏区 | - | -14.09 | -7.89 | 0.00 | - | - |
新疆区 | -29.49 | -16.41 | 22.65 | -63.07 | - | 0.00 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。