第一节 华北地区项目投资状况
2008年华北地区项目投资状况
单位:千元
省市 | 金额 |
---|---|
北京市 | 383767 |
天津市 | 163498 |
河北省 | 714381 |
山西省 | 947717 |
内蒙 | 30726 |
第二节 东北地区项目投资状况
2008年东北地区项目投资状况
单位:千元
省市 | 金额 |
---|---|
辽宁省 | 8734041 |
吉林省 | 125802 |
黑龙江省 | 16696 |
第三节 华东地区项目投资状况
2008年华东地区项目投资状况
单位:千元
省市 | 金额 |
---|---|
上海市 | 438030 |
江苏省 | 1356299 |
浙江省 | 740791 |
安徽省 | 92462 |
福建省 | 82872 |
江西省 | 91775 |
山东省 | 2288765 |
第四节 中南地区项目投资状况
2008年中南地区项目投资状况
单位:千元
省市 | 金额 |
---|---|
河南省 | 5469308 |
湖北省 | 270218 |
湖南省 | 386488 |
广东省 | 167071 |
广西 | 19234 |
第五节 西南地区项目投资状况
2008年西南地区项目投资状况
单位:千元
省市 | 金额 |
---|---|
重庆市 | 173506 |
四川省 | 390545 |
贵州省 | 108958 |
云南省 | 83270 |
第六节 西北地区项目投资状况
2008年西北地区项目投资状况
单位:千元
省市 | 金额 |
---|---|
陕西省 | 107831 |
甘肃省 | 15914 |
青海省 | 19551 |
宁夏 | 5318 |
新疆 | 3511 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。