第一节 华中地区项目投资状况
2006年2-12月河南省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 29.94 | 30.58 |
3月 | 48.07 | 79 |
4月 | 48.67 | 50.01 |
5月 | 50.49 | 56.3 |
6月 | 58.11 | 83.84 |
7月 | 52.83 | 26.66 |
8月 | 46.09 | 12.75 |
9月 | 43.36 | 24.94 |
10月 | 39.92 | 16.98 |
11月 | 40.92 | 50.94 |
12月 | 49.4 | 178.19 |
2006年2-12月湖北省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | -4.28 | -28.61 |
3月 | 6.23 | 24.39 |
4月 | -0.45 | -6.9 |
5月 | -0.63 | -2.64 |
6月 | -1.38 | -5.75 |
7月 | -0.38 | 9.29 |
8月 | -0.38 | -0.42 |
9月 | -5.27 | -20.21 |
10月 | -7.36 | -21.72 |
11月 | -4.91 | 24.4 |
12月 | -1.77 | 36.85 |
2006年2-12月湖南省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 103.28 | 68.42 |
3月 | 155.78 | 172.22 |
4月 | 109.69 | 41.83 |
5月 | 98.57 | 62.38 |
6月 | 93.85 | 69.11 |
7月 | 90.98 | 78.84 |
8月 | 87.32 | 64.77 |
9月 | 76.27 | 22.73 |
10月 | 80.08 | 116.07 |
11月 | 83.28 | 112.79 |
12月 | 87.02 | 128 |
第二节 华南地区项目投资状况
2006年2-12月广东省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 12.08 | 3.53 |
3月 | 12.63 | 6.09 |
4月 | 14.38 | 17.23 |
5月 | 15.71 | 21.22 |
6月 | 10.68 | -9.14 |
7月 | 7.57 | -13.84 |
8月 | 6.26 | -4.02 |
9月 | 6.78 | 18.64 |
10月 | 6.08 | -2.07 |
11月 | 4.22 | -12.97 |
12月 | 5.11 | 11.46 |
2005年2-12月广西区木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 61.24 | -13.53 |
3月 | 26.54 | 8.57 |
4月 | 53.51 | 161.96 |
5月 | 41.49 | 12.67 |
6月 | 38.38 | 29.11 |
7月 | 49.41 | 42.79 |
8月 | 45.91 | 35.29 |
9月 | 56.47 | 56.9 |
10月 | 91.1 | 82.96 |
11月 | 101.14 | 220.74 |
12月 | 80.28 | 18 |
第三节 华东地区项目投资状况
2006年2-12月上海市木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | -16.63 | -38.35 |
3月 | -10.24 | -3.92 |
4月 | -11.22 | -14.01 |
5月 | -8.6 | 0.78 |
6月 | -8.46 | 16.25 |
7月 | 0.34 | 6.03 |
8月 | 0.88 | 3.44 |
9月 | 1.43 | 14.78 |
10月 | -0.36 | -24.54 |
11月 | -0.3 | -1.49 |
12月 | 0.36 | -1.54 |
2006年2-12月安徽省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 25.79 | 62.51 |
3月 | 76.97 | 181.35 |
4月 | 51.95 | 32.27 |
5月 | 31.6 | -34.82 |
6月 | 22.5 | -45.29 |
7月 | 18.03 | -12.69 |
8月 | 15.84 | -3.29 |
9月 | 13.56 | -4.74 |
10月 | 21.34 | 71.99 |
11月 | 22.44 | 27.91 |
12月 | 20.27 | 4.56 |
2006年2-12月山东省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 16.91 | 6.3 |
3月 | 14.87 | 11.73 |
4月 | 10.81 | 2.3 |
5月 | 9.91 | 6.39 |
6月 | 13.11 | 19.24 |
7月 | 16.38 | 33.18 |
8月 | 16.82 | 19.53 |
9月 | 13.73 | 15.67 |
10月 | 12.97 | 6.44 |
11月 | 11.94 | 2.68 |
12月 | 13.66 | 34.41 |
2006年2-12月浙江省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 7.78 | -13.98 |
3月 | 19.38 | 37.8 |
4月 | 17.94 | 28.65 |
5月 | 20.95 | 40.02 |
6月 | 24.03 | 45.49 |
7月 | 24.45 | 25.43 |
8月 | 22.77 | 16.55 |
9月 | 18.48 | -8.76 |
10月 | 14.75 | -8.91 |
11月 | 13.38 | -0.27 |
12月 | 14 | 21.64 |
2006年2-12月江西省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | -4.51 | -3.29 |
3月 | 19.75 | -0.8 |
4月 | 4.67 | -0.47 |
5月 | 4.04 | 1.39 |
6月 | 3.42 | 1.21 |
7月 | 3.28 | 2.76 |
8月 | -12.53 | -59.04 |
9月 | -7.52 | 51.8 |
10月 | -6.52 | 2.86 |
11月 | -1.16 | 116.29 |
12月 | -2.87 | -20.29 |
2006年2-12月福建省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 40.89 | 23.55 |
3月 | 32.63 | 46.46 |
4月 | 32.81 | -4.81 |
5月 | 28.64 | 17.28 |
6月 | 11.19 | -33.02 |
7月 | 7.5 | -11.07 |
8月 | 3.52 | -18.83 |
9月 | 3.84 | -15.01 |
10月 | 4.05 | 5.25 |
11月 | 7.49 | 35.86 |
12月 | 15.68 | -7.3 |
第四节 西南地区项目投资状况
2006年2-12月四川省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 50.61 | 51.78 |
3月 | 46.73 | 39.03 |
4月 | 41.82 | 24.94 |
5月 | 39.1 | 26.9 |
6月 | 57.39 | 129.92 |
7月 | 66.45 | 120.28 |
8月 | 68.24 | 82.69 |
9月 | 71.52 | 98.46 |
10月 | 64.75 | 21.04 |
11月 | 67.36 | 86.57 |
12月 | 59.01 | 10.8 |
2006年2-12月云南省木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 23.18 | -34.52 |
3月 | 24.48 | 27.27 |
4月 | 44.55 | 112.7 |
5月 | 53.7 | 86.34 |
6月 | 54.33 | 57.31 |
7月 | 52.7 | 42.27 |
8月 | 58.91 | 99.68 |
9月 | 65.46 | 110.11 |
10月 | 70.08 | 109.26 |
11月 | 70.7 | 76.21 |
12月 | 67.16 |
|
2006年2-12月重庆市木质家具投资增长统计
月份 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
---|---|---|
2月 | 69.29 | -34.31 |
3月 | 38.02 | -7.1 |
4月 | 27.17 | 2.4 |
5月 | 27.93 | 30.84 |
6月 | 21.83 | 2.6 |
7月 | 19.42 | 7.82 |
8月 | 14.35 | -17.96 |
9月 | 9.07 | -9.39 |
10月 | 13.61 | 33.53 |
11月 | 18.81 | 68.69 |
12月 | 25.61 | 71.2 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。