第一节 利润总额 分析
一、2003-2006年4月 行业 利润总额 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业利润总额
单位:千元
二、不同规模企业利润总额比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业利润总额
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 494509 | 12508 | 36596 | 445405 |
2004 | 511476 | 12947 | 37845 | 460684 |
2005 | 593992 | 15084 | 43918 | 534990 |
2006年1-4月 | 265635 | 6580 | 19751 | 239304 |
三、不同所有制企业利润总额比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业利润总额
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 494509 | 276823 | 90151 | 127535 |
2004 | 511476 | 286331 | 93237 | 131907 |
2005 | 593992 | 332573 | 108247 | 153172 |
2006年1-4月 | 265635 | 148562 | 48519 | 68554 |
第二节 销售毛利率 分析
一、2003-2006年4月 行业 及销售毛利率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业销售毛利率
单位:%
二、不同规模企业销售毛利率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业销售毛利率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 15.46 | 17.87 | 14.99 | 15.44 |
2004 | 13.02 | 14.51 | 12.72 | 13.01 |
2005 | 12.81 | 13.84 | 12.59 | 12.80 |
2006年1-4月 | 13.56 | 16.86 | 12.96 | 13.53 |
三、不同所有制企业销售毛利率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业销售毛利率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 15.46 | 15.56 | 15.27 | 15.40 |
2004 | 13.02 | 13.09 | 12.90 | 12.98 |
2005 | 12.81 | 12.86 | 12.72 | 12.78 |
2006年1-4月 | 13.56 | 13.68 | 13.31 | 13.47 |
第三节 销售利润率
一、2003-2006年4月 行业 及销售利润率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业销售利润率
单位:%
二、不同规模企业销售利润率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业销售利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 5.74 | 6.48 | 5.60 | 5.74 |
2004 | 4.53 | 4.93 | 4.45 | 4.52 |
2005 | 3.81 | 4.03 | 3.76 | 3.80 |
2006年1-4月 | 4.49 | 5.34 | 4.34 | 4.48 |
三、不同所有制企业销售利润率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业销售利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 5.74 | 5.77 | 5.68 | 5.72 |
2004 | 4.53 | 4.55 | 4.49 | 4.52 |
2005 | 3.81 | 3.82 | 3.79 | 3.80 |
2006年1-4月 | 4.49 | 4.52 | 4.42 | 4.47 |
第四节 成本费用利润率 分析
一、2003-2006年4月 行业 及成本费用利润率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业成本费用利润率
单位:%
二、不同规模企业成本费用利润率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业成本费用利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 6.79 | 7.89 | 6.59 | 6.78 |
2004 | 5.21 | 5.77 | 5.09 | 5.20 |
2005 | 4.36 | 4.68 | 4.30 | 4.36 |
2006年1-4月 | 5.19 | 6.42 | 4.98 | 5.18 |
三、不同所有制企业成本费用利润率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业成本费用利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 6.79 | 6.84 | 6.71 | 6.76 |
2004 | 5.21 | 5.23 | 5.16 | 5.19 |
2005 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.36 |
2006年1-4月 | 5.19 | 5.24 | 5.10 | 5.16 |
第五节 总资产利润率 分析
一、2003-2006年4月 行业 总资产利润率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业总资产利润率
单位:%
二、不同规模企业总资产利润率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业总资产利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.76 | 4.02 | 3.70 | 3.76 |
2004 | 3.32 | 3.51 | 3.28 | 3.32 |
2005 | 3.79 | 4.01 | 3.74 | 3.79 |
2006年1-4月 | 1.57 | 1.61 | 1.56 | 1.57 |
三、不同所有制企业总资产利润率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业总资产利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.76 | 3.77 | 3.74 | 3.75 |
2004 | 3.32 | 3.33 | 3.30 | 3.31 |
2005 | 3.79 | 3.80 | 3.77 | 3.78 |
2006年1-4月 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
第六节 净资产利润率 分析
一、2003-2006年4月 行业 净资产利润率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业净资产利润率
单位:%
二、不同规模企业净资产利润率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业净资产利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 8.46 | 8.02 | 8.53 | 8.46 |
2004 | 7.12 | 6.49 | 7.24 | 7.13 |
2005 | 7.60 | 7.14 | 7.68 | 7.60 |
2006年1-4月 | 2.92 | 1.64 | 3.17 | 2.93 |
三、不同所有制企业净资产利润率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业净资产利润率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 8.46 | 8.44 | 8.49 | 8.47 |
2004 | 7.12 | 7.10 | 7.17 | 7.14 |
2005 | 7.60 | 7.58 | 7.63 | 7.61 |
2006年1-4月 | 2.92 | 2.87 | 3.02 | 2.96 |
第七节 产值利税率 分析
一、2003-2006年4月 行业 产值利税率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业产值利税率
单位:%
二、不同规模企业产值利税率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业产值利税率
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.11 | 3.41 | 3.14 | 3.11 |
2004 | 2.85 | 2.76 | 2.87 | 2.85 |
2005 | 2.27 | 2.21 | 2.29 | 2.28 |
2006年1-4月 | 2.26 | 2.10 | 2.30 | 2.26 |
三、不同所有制企业产值利税率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业产值利税率
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.11 |
2004 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.86 |
2005 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.28 |
2006年1-4月 | 2.26 | 2.25 | 2.27 | 2.27 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。