第一节 2006-2010年中国缝纫线 行业 企业数量 分析
一、2006-2010年中国缝纫线 行业 企业数量
2006-2010年中国缝纫线 行业 企业数量
单位:个、%
二、不同规模企业数量
2006-2010年中国缝纫线 行业 不同规模企业数量
单位:个
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 863 | 10 | 103 | 751 |
2007年 | 996 | 10 | 112 | 874 |
2008年 | 1083 | 11 | 114 | 958 |
2009年 | 1155 | 10 | 114 | 1031 |
2010年 | 1209 | 9 | 116 | 1083 |
三、不同有制分企业数量 分析
2006-2010年中国缝纫线 行业 不同有制分企业数量 分析
单位:个
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 863 | 996 | 1083 | 1155 | 1209 |
国有 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 |
集体 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 |
股份制 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 |
私营 | 577 | 692 | 769 | 849 | 902 |
外资 | 93 | 104 | 111 | 108 | 109 |
其他 | 122 | 135 | 145 | 146 | 149 |
第二节 2006-2010年中国缝纫线
行业
从业人数
分析
一、2006-2010年中国缝纫线 行业 企业从业人员 分析
2006-2010年中国缝纫线 行业 企业从业人员 分析
单位:人、%
二、不同规模企业从业人员 分析
2006-2010年中国缝纫线 行业 不同规模企业从业人员 分析
单位:人
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 268833 | 56716 | 104977 | 107140 |
2007年 | 285790 | 65576 | 107258 | 112957 |
2008年 | 273320 | 63704 | 95850 | 113766 |
2009年 | 251782 | 49810 | 88936 | 113036 |
2010年 | 255962 | 48523 | 90146 | 117293 |
三、不同所有制企业比较
2006-2010年中国缝纫线 行业 不同所有制企业比较 分析
单位:人
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 268833 | 285790 | 273320 | 251782 | 255962 |
国有 | 21187 | 22296 | 19319 | 10223 | 9935 |
集体 | 6499 | 5681 | 4629 | 3054 | 2774 |
股份制 | 22211 | 21344 | 17741 | 16132 | 15178 |
私营 | 100106 | 114242 | 118108 | 122897 | 142392 |
外资 | 32366 | 35779 | 33292 | 33402 | 32308 |
其他 | 86463 | 86448 | 80231 | 66074 | 53374 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。